CAFE

………… 막시민〃

RE:.

작성자하이아칸]번데기|작성시간24.04.15|조회수162 목록 댓글 0

캐릭터 : 막시민 리프크네
타입 : 베기형
보정확률 : 60%

HP : 17643 (16304 ~ 19138)
MP : 4706 (4321 ~ 5067)
SP : 9898 (8913 ~ 10840)


레벨 310 : STAB(3) / HACK(110) / INT(80) / DEF(150) / MR(198) / DEX(200) / AGI(200)
남은포인트: 3
보정받은스탯 : 185 / 309
보정받은확률 : 59.9%


[ Level 1 ] 스킬 계열 선택 - 공통계(DEX/AGI) 
[ Level 2 ~ 9 ] AGI 분배 포인트 : 18 | 필요 레벨업 포인트 2까지 분배됨 | 완료 값 : 24 
[ Level 10 ~ 14 ] DEX 분배 포인트 : 8 | 필요 레벨업 포인트 3까지 분배됨 | 완료 값 : 23 
[ Level 15 ~ 23 ] AGI 분배 포인트 : 14 | 필요 레벨업 포인트 3까지 분배됨 | 완료 값 : 46 
[ Level 24 ~ 35 ] AGI 분배 포인트 : 15 | 필요 레벨업 포인트 4까지 분배됨 | 완료 값 : 68 
[ Level 35 ~ 38 ] HACK 분배 포인트 : 13 | 필요 레벨업 포인트 2까지 분배됨 | 완료 값 : 18 
[ Level 39 ~ 50 ] AGI 분배 포인트 : 13 | 필요 레벨업 포인트 5까지 분배됨 | 완료 값 : 90 
[ Level 51 ~ 55 ] DEF 분배 포인트 : 12 | 필요 레벨업 포인트 3까지 분배됨 | 완료 값 : 14 
[ Level 56 ~ 67 ] AGI 분배 포인트 : 12 | 필요 레벨업 포인트 6까지 분배됨 | 완료 값 : 112 
[ Level 68 ~ 82 ] AGI 분배 포인트 : 13 | 필요 레벨업 포인트 7까지 분배됨 | 완료 값 : 134 
[ Level 83 ~ 87 ] HACK 분배 포인트 : 15 | 필요 레벨업 포인트 3까지 분배됨 | 완료 값 : 33 
[ Level 88 ~ 90 ] MR 분배 포인트 : 6 | 필요 레벨업 포인트 4까지 분배됨 | 완료 값 : 7 
[ Level 91 ~ 93 ] INT 분배 포인트 : 6 | 필요 레벨업 포인트 4까지 분배됨 | 완료 값 : 7 
[ Level 94 ~ 104 ] HACK 분배 포인트 : 22 | 필요 레벨업 포인트 4까지 분배됨 | 완료 값 : 55 
[ Level 105 ~ 111 ] DEF 분배 포인트 : 14 | 필요 레벨업 포인트 4까지 분배됨 | 완료 값 : 28 
[ Level 112 ~ 124 ] MR 분배 포인트 : 19 | 필요 레벨업 포인트 5까지 분배됨 | 완료 값 : 26 
[ Level 125 ~ 136 ] DEF 분배 포인트 : 20 | 필요 레벨업 포인트 5까지 분배됨 | 완료 값 : 48 
[ Level 137 ~ 150 ] MR 분배 포인트 : 19 | 필요 레벨업 포인트 6까지 분배됨 | 완료 값 : 45 
[ Level 151 ~ 164 ] DEF 분배 포인트 : 20 | 필요 레벨업 포인트 6까지 분배됨 | 완료 값 : 68 
[ Level 165 ~ 170 ] INT 분배 포인트 : 9 | 필요 레벨업 포인트 5까지 분배됨 | 완료 값 : 16 
[ Level 170 ~ 185 ] DEF 분배 포인트 : 20 | 필요 레벨업 포인트 7까지 분배됨 | 완료 값 : 88 
[ Level 186 ~ 191 ] DEF 분배 포인트 : 7 | 완료 값 : 95 


[ Level 191 ] 스킬 계열 선택 - 도계열(HACK/DEF) 
[ Level 192 ~ 200 ] DEF 분배 포인트 : 10 | 필요 레벨업 포인트 8까지 분배됨 | 완료 값 : 110 
[ Level 201 ~ 212 ] DEF 분배 포인트 : 12 | 완료 값 : 129 
[ Level 213 ~ 220 ] MR 분배 포인트 : 11 | 필요 레벨업 포인트 7까지 분배됨 | 완료 값 : 56 
[ Level 221 ~ 239 ] MR 분배 포인트 : 22 | 필요 레벨업 포인트 8까지 분배됨 | 완료 값 : 78 
[ Level 240 ~ 246 ] MR 분배 포인트 : 8 | 완료 값 : 86 


[ Level 246 ] 스킬 계열 선택 - 전격계(INT/MR) 
[ Level 247 ~ 254 ] MR 분배 포인트 : 9 | 필요 레벨업 포인트 9까지 분배됨 | 완료 값 : 100 
[ Level 255 ~ 268 ] MR 분배 포인트 : 14 | 필요 레벨업 포인트 10까지 분배됨 | 완료 값 : 122 
[ Level 268 ~ 280 ] MR 분배 포인트 : 15 | 필요 레벨업 포인트 11까지 분배됨 | 완료 값 : 144 
[ Level 281 ~ 293 ] MR 분배 포인트 : 15 | 필요 레벨업 포인트 12까지 분배됨 | 완료 값 : 167 
[ Level 294 ~ 305 ] MR 분배 포인트 : 15 | 필요 레벨업 포인트 13까지 분배됨 | 완료 값 : 189 
[ Level 306 ~ 310 ] MR 분배 포인트 : 6 | 완료 값 : 198 

 

 

 

캐릭터 : 막시민 리프크네
타입 : 베기형
보정확률 : 60%

HP : 21887 (20475 ~ 23317)
MP : 3777 (3415 ~ 4157)
SP : 9799 (8809 ~ 10730)


레벨 310 : STAB(3) / HACK(110) / INT(80) / DEF(201) / MR(150) / DEX(200) / AGI(200)
남은포인트: 3
보정받은스탯 : 185 / 309
보정받은확률 : 59.9%


[ Level 1 ] 스킬 계열 선택 - 공통계(DEX/AGI) 
[ Level 2 ~ 9 ] AGI 분배 포인트 : 18 | 필요 레벨업 포인트 2까지 분배됨 | 완료 값 : 24 
[ Level 10 ~ 14 ] DEX 분배 포인트 : 8 | 필요 레벨업 포인트 3까지 분배됨 | 완료 값 : 23 
[ Level 15 ~ 23 ] AGI 분배 포인트 : 14 | 필요 레벨업 포인트 3까지 분배됨 | 완료 값 : 46 
[ Level 24 ~ 35 ] AGI 분배 포인트 : 15 | 필요 레벨업 포인트 4까지 분배됨 | 완료 값 : 68 
[ Level 35 ~ 38 ] HACK 분배 포인트 : 13 | 필요 레벨업 포인트 2까지 분배됨 | 완료 값 : 18 
[ Level 39 ~ 50 ] AGI 분배 포인트 : 13 | 필요 레벨업 포인트 5까지 분배됨 | 완료 값 : 90 
[ Level 51 ~ 55 ] DEF 분배 포인트 : 12 | 필요 레벨업 포인트 3까지 분배됨 | 완료 값 : 14 
[ Level 56 ~ 67 ] AGI 분배 포인트 : 12 | 필요 레벨업 포인트 6까지 분배됨 | 완료 값 : 112 
[ Level 68 ~ 82 ] AGI 분배 포인트 : 13 | 필요 레벨업 포인트 7까지 분배됨 | 완료 값 : 134 
[ Level 83 ~ 87 ] HACK 분배 포인트 : 15 | 필요 레벨업 포인트 3까지 분배됨 | 완료 값 : 33 
[ Level 88 ~ 90 ] INT 분배 포인트 : 6 | 필요 레벨업 포인트 4까지 분배됨 | 완료 값 : 7 
[ Level 91 ~ 93 ] MR 분배 포인트 : 6 | 필요 레벨업 포인트 4까지 분배됨 | 완료 값 : 7 
[ Level 94 ~ 101 ] DEF 분배 포인트 : 16 | 필요 레벨업 포인트 4까지 분배됨 | 완료 값 : 30 
[ Level 102 ~ 111 ] HACK 분배 포인트 : 20 | 필요 레벨업 포인트 4까지 분배됨 | 완료 값 : 53 
[ Level 112 ~ 124 ] MR 분배 포인트 : 19 | 필요 레벨업 포인트 5까지 분배됨 | 완료 값 : 26 
[ Level 125 ~ 135 ] DEF 분배 포인트 : 18 | 필요 레벨업 포인트 5까지 분배됨 | 완료 값 : 48 
[ Level 136 ~ 149 ] MR 분배 포인트 : 20 | 필요 레벨업 포인트 6까지 분배됨 | 완료 값 : 46 
[ Level 150 ~ 156 ] INT 분배 포인트 : 11 | 완료 값 : 18 
[ Level 157 ~ 173 ] MR 분배 포인트 : 20 | 필요 레벨업 포인트 7까지 분배됨 | 완료 값 : 66 
[ Level 174 ~ 191 ] MR 분배 포인트 : 20 | 완료 값 : 86 


[ Level 191 ] 스킬 계열 선택 - 전격계(INT/MR) 
[ Level 192 ] MR 분배 포인트 : 1 | 필요 레벨업 포인트 8까지 분배됨 | 완료 값 : 87 
[ Level 192 ~ 200 ] DEF 분배 포인트 : 12 | 필요 레벨업 포인트 6까지 분배됨 | 완료 값 : 60 
[ Level 200 ~ 210 ] MR 분배 포인트 : 10 | 필요 레벨업 포인트 9까지 분배됨 | 완료 값 : 108 
[ Level 210 ~ 225 ] DEF 분배 포인트 : 20 | 필요 레벨업 포인트 7까지 분배됨 | 완료 값 : 80 
[ Level 225 ~ 233 ] MR 분배 포인트 : 7 | 필요 레벨업 포인트 10까지 분배됨 | 완료 값 : 129 
[ Level 233 ~ 242 ] MR 분배 포인트 : 9 | 완료 값 : 143 
[ Level 243 ~ 253 ] DEF 분배 포인트 : 14 | 완료 값 : 94 


[ Level 253 ] 스킬 계열 선택 - 도계열(HACK/DEF) 
[ Level 254 ~ 256 ] DEF 분배 포인트 : 3 | 필요 레벨업 포인트 8까지 분배됨 | 완료 값 : 99 
[ Level 256 ~ 269 ] DEF 분배 포인트 : 15 | 필요 레벨업 포인트 9까지 분배됨 | 완료 값 : 122 
[ Level 269 ~ 280 ] DEF 분배 포인트 : 16 | 필요 레벨업 포인트 10까지 분배됨 | 완료 값 : 144 
[ Level 281 ~ 293 ] DEF 분배 포인트 : 15 | 필요 레벨업 포인트 11까지 분배됨 | 완료 값 : 167 
[ Level 293 ~ 304 ] DEF 분배 포인트 : 16 | 필요 레벨업 포인트 12까지 분배됨 | 완료 값 : 190 
[ Level 305 ~ 310 ] DEF 분배 포인트 : 8 | 완료 값 : 201 


나쁜사람

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기
  • 북마크
  • 신고하기

댓글

댓글 리스트
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼