CAFE

신망예

전남 도지사 교육감 시장 군수, 도 시 군의원 비례대표 선거비용제한액 및홍보물 발송 수량 등

작성자연수원|작성시간10.04.24|조회수190 목록 댓글 0

선거비용제한액 및 예비후보자 홍보물 발송 수량 등
[지방자치단체장선거] [전라남도선거관리위원회]
위원회 선거명 선거구 선거비용
제한제한액
예비후보자
홍보물발송
        
후보자 후원회의 후원금 모금기부한도액(예비후보자 해당없음) [기준일 2009. 12. 31. 현재]  
인구수 19세이상
   
세대수 읍면동수
Bitmap
 
 전라남도지사선거   전남  1,420,000,000원 78,376부이내 710,000,000원 1,913,645 1,507,916 783,758 295 1후보자기준
 목포시   목포시장선거   목포시  179,000,000원 9,629부이내 89,500,000원 244,410 182,830 96,284 22 1후보자기준
 여수시   여수시장선거   여수시  196,000,000원 10,813부이내 98,000,000원 293,688 225,936 108,127 27 1후보자기준
 순천시   순천시장선거   순천시  187,000,000원 9,718부이내 93,500,000원 269,596 199,003 97,180 24 1후보자기준
 나주시   나주시장선거   나주시  142,000,000원 4,077부이내 71,000,000원 90,911 75,311 40,769 19 1후보자기준
 광양시   광양시장선거   광양시  146,000,000원 5,184부이내 73,000,000원 143,461 103,853 51,840 12 1후보자기준
 담양군   담양군수선거   담양군  124,000,000원 2,045부이내 62,000,000원 47,299 40,215 20,444 12 1후보자기준
 장성군   장성군수선거   장성군  123,000,000원 2,051부이내 61,500,000원 46,233 38,241 20,510 11 1후보자기준
 곡성군   곡성군수선거   곡성군  120,000,000원 1,426부이내 60,000,000원 32,100 26,944 14,257 11 1후보자기준
 구례군   구례군수선거   구례군  115,000,000원 1,188부이내 57,500,000원 27,545 23,219 11,878 8 1후보자기준
 고흥군   고흥군수선거   고흥군  135,000,000원 3,517부이내 67,500,000원 75,127 64,335 35,162 16 1후보자기준
 보성군   보성군수선거   보성군  125,000,000원 2,263부이내 62,500,000원 49,058 41,299 22,621 12 1후보자기준
 화순군   화순군수선거   화순군  130,000,000원 2,919부이내 65,000,000원 69,709 54,784 29,181 13 1후보자기준
 장흥군   장흥군수선거   장흥군  121,000,000원 1,945부이내 60,500,000원 42,112 34,841 19,446 10 1후보자기준
 강진군   강진군수선거   강진군  122,000,000원 1,850부이내 61,000,000원 41,179 33,813 18,491 11 1후보자기준
 완도군   완도군수선거   완도군  126,000,000원 2,499부이내 63,000,000원 54,311 45,545 24,987 12 1후보자기준
 해남군   해남군수선거   해남군  134,000,000원 3,542부이내 67,000,000원 81,162 67,137 35,414 14 1후보자기준
 진도군   진도군수선거   진도군  116,000,000원 1,558부이내 58,000,000원 33,931 28,292 15,580 7 1후보자기준
 영암군   영암군수선거   영암군  126,000,000원 2,667부이내 63,000,000원 59,858 47,708 26,666 11 1후보자기준
 무안군   무안군수선거   무안군  126,000,000원 3,042부이내 63,000,000원 72,450 57,181 30,417 9 1후보자기준
 영광군   영광군수선거   영광군  125,000,000원 2,503부이내 62,500,000원 57,084 46,554 25,024 11 1후보자기준
 함평군   함평군수선거   함평군  119,000,000원 1,761부이내 59,500,000원 37,115 31,439 17,601 9 1후보자기준
 신안군   신안군수선거   신안군  126,000,000원 2,188부이내 63,000,000원 45,306 39,436 21,879 14 1후보자기준

 

선거비용제한액 및 예비후보자 홍보물 발송 수량 등

[전라남도의회의원선거] [전라남도선거관리위원회]
위원회 선거구 선거비용
제한제한액
예비후보자
홍보물발송
        
[기준일 2009. 12. 31. 현재]  
인구수 19세이상
   
세대수
전라남도의원선거(비례)  전라남도  151,000,000원   1,913,645 1,507,916 783,758 1정당 기준
전라남도의원선거(지역)  목포시제1선거구  51,000,000원 2,194부이내 58,812 42,272 21,938 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  목포시제2선거구  52,000,000원 2,654부이내 60,483 48,944 26,537 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  목포시제3선거구  51,000,000원 2,480부이내 59,434 46,637 24,792 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  목포시제4선거구  52,000,000원 2,302부이내 65,681 44,977 23,017 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  여수시제1선거구  51,000,000원 2,015부이내 51,164 42,292 20,150 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  여수시제2선거구  50,000,000원 1,629부이내 47,981 35,098 16,290 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  여수시제3선거구  49,000,000원 1,565부이내 36,990 31,106 15,645 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  여수시제4선거구  50,000,000원 1,947부이내 50,421 39,859 19,463 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  여수시제5선거구  51,000,000원 1,760부이내 51,990 37,061 17,598 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  여수시제6선거구  51,000,000원 1,899부이내 55,142 40,520 18,981 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  순천시제1선거구  51,000,000원 2,024부이내 53,552 40,864 20,234 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  순천시제2선거구  50,000,000원 1,904부이내 46,539 37,208 19,040 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  순천시제3선거구  52,000,000원 1,977부이내 60,817 42,383 19,770 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  순천시제4선거구  52,000,000원 2,033부이내 62,612 41,917 20,328 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  순천시제5선거구  50,000,000원 1,781부이내 46,076 36,631 17,808 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  나주시제1선거구  51,000,000원 2,379부이내 54,475 44,502 23,784 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  나주시제2선거구  49,000,000원 1,699부이내 36,436 30,809 16,985 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  광양시제1선거구  50,000,000원 1,859부이내 49,959 37,578 18,585 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  광양시제2선거구  50,000,000원 1,682부이내 49,004 32,714 16,817 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  광양시제3선거구  50,000,000원 1,644부이내 44,498 33,561 16,438 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  담양군제1선거구  48,000,000원 1,030부이내 24,332 20,389 10,298 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  담양군제2선거구  47,000,000원 1,015부이내 22,967 19,826 10,146 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  장성군제1선거구  47,000,000원 996부이내 22,117 18,491 9,952 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  장성군제2선거구  48,000,000원 1,056부이내 24,116 19,750 10,558 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  곡성군선거구  48,000,000원 1,426부이내 32,100 26,944 14,257 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  구례군선거구  48,000,000원 1,188부이내 27,545 23,219 11,878 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  고흥군제1선거구  49,000,000원 1,620부이내 35,272 29,671 16,194 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  고흥군제2선거구  49,000,000원 1,897부이내 39,855 34,664 18,968 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  보성군제1선거구  48,000,000원 1,058부이내 23,432 19,400 10,580 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  보성군제2선거구  48,000,000원 1,205부이내 25,626 21,899 12,041 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  화순군제1선거구  50,000,000원 1,943부이내 49,615 37,050 19,430 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  화순군제2선거구  47,000,000원 976부이내 20,094 17,734 9,751 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  장흥군제1선거구  47,000,000원 1,009부이내 22,206 17,846 10,089 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  장흥군제2선거구  47,000,000원 936부이내 19,906 16,995 9,357 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  강진군제1선거구  48,000,000원 1,056부이내 24,626 19,577 10,557 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  강진군제2선거구  47,000,000원 794부이내 16,553 14,236 7,934 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  완도군제1선거구  48,000,000원 1,336부이내 31,065 25,013 13,358 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  완도군제2선거구  47,000,000원 1,163부이내 23,246 20,532 11,629 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  해남군제1선거구  50,000,000원 2,080부이내 49,798 39,949 20,792 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  해남군제2선거구  48,000,000원 1,463부이내 31,364 27,188 14,622 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  진도군선거구  49,000,000원 1,558부이내 33,931 28,292 15,580 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  영암군제1선거구  48,000,000원 1,211부이내 26,088 21,695 12,107 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  영암군제2선거구  49,000,000원 1,456부이내 33,770 26,013 14,559 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  무안군제1선거구  48,000,000원 1,327부이내 30,125 24,664 13,263 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  무안군제2선거구  50,000,000원 1,716부이내 42,325 32,517 17,154 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  영광군제1선거구  48,000,000원 1,353부이내 31,628 25,277 13,522 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  영광군제2선거구  48,000,000원 1,151부이내 25,456 21,277 11,502 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  함평군선거구  49,000,000원 1,761부이내 37,115 31,439 17,601 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  신안군제1선거구  47,000,000원 1,086부이내 22,916 19,844 10,860 1후보자기준
전라남도의원선거(지역)  신안군제2선거구  47,000,000원 1,102부이내 22,390 19,592 11,019 1후보자기준

 

 

선거비용제한액 및 예비후보자 홍보물 발송 수량 등

[교육감선거, 교육의원선거] [전라남도선거관리위원회]
Bitmap
선거구
위원회
선거명 선거구 선거비용
제한제한액
예비후보자
홍보물발송
        
후보자 후원회의 후원금 모금기부한도액(예비후보자 해당없음) 관할지역 [기준일 2009. 12. 31. 현재]  
인구수 19세이상
   
세대수 읍면동수
   전라남도교육감선거  전라남도 1,420,000,000원 78,376부이내 710,000,000원 1,913,645 1,507,916 783,758 295 1후보자기준
 목포시   전라남도교육의원선거   제1선거구  273,000,000원 19,415부이내 해당없음  목포시  244,410 182,830 96,284 22 1후보자기준
 완도군  54,311 45,545 24,987 12
 해남군  81,162 67,137 35,414 14
 진도군  33,931 28,292 15,580 7
 신안군  45,306 39,436 21,879 14
   459,120 363,240 194,144 69
 여수시   전라남도교육의원선거   제2선거구  144,000,000원 10,813부이내 해당없음  여수시  293,688 225,936 108,127 27 1후보자기준
   293,688 225,936 108,127 27
 순천시   전라남도교육의원선거   제3선거구  211,000,000원 15,497부이내 해당없음  순천시  269,596 199,003 97,180 24 1후보자기준
 고흥군  75,127 64,335 35,162 16
 보성군  49,058 41,299 22,621 12
   393,781 304,637 154,963 52

 나주

 

 

 전라남도교육의원선거   제4선거구  322,000,000원 17,842부이내 해당없음 나주시 90,911 75,311 40,769 19 1후보자기준
영암군 59,858 47,708 26,666 11
무안군 72,450 57,181 30,417 9
영광군 57,084 46,554 25,024 11
함평군 37,115 31,439 17,601 9
장흥군 42,112 34,841 19,446 10
강진군 41,179 33,813 18,491 11
   400,709 326,847 178,414 80
 광양시   전라남도교육의원선거   제5선거구  319,000,000원 14,811부이내 해당없음  광양시  143,461 103,853 51,840 12 1후보자기준
 담양군  47,299 40,215 20,444 12
 장성군  46,233 38,241 20,510 11
 곡성군  32,100 26,944 14,257 11
 구례군  27,545 23,219 11,878 8
 화순군  69,709 54,784 29,181 13
   366,347 287,256 148,110 67

 

 

첨부파일 전남 제5회지선제한액등(배포용).xls

 

 

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기
  • 북마크
  • 공유하기
  • 신고하기

댓글

댓글 리스트
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼