| 2026년 06월 21일(일) 서울 제9경주 | |||
| 2등급 1600M 핸디캡 | 일반 | R1~80 | 연령오픈 성별오픈 |
경주정보의 순위상금 및 부가상금을 제공하는 표순위상금
| 49,500,000원 | 19,800,000원 | 12,600,000원 | 4,500,000원 | 3,600,000원 |
출전등록현황을 순, 마명, 레이팅, 조, 산지, 성별, 연령, 조교사, 마주명, 1년승수, 시리즈승점, 최근3회상금, 최근6회상금 순으로 제공하는 표순마명레이팅조산지성별연령조교사마주명1년승수금년도승점최근3회상금최근6회상금
| 1 | 에이스케이 | 73 | 5 | 미 | 거 | 4 | 우창구 | 강경운 | 0 | 41,250,000 | 44,250,000 | |
| 2 | 마이티에버 | 70 | 24 | 미 | 수 | 4 | 서홍수 | 조병태 | 0 | 36,600,000 | 50,100,000 | |
| 3 | 탑티어 | 68 | 5 | 미 | 수 | 4 | 우창구 | 안영환 | 0 | 20,250,000 | 20,250,000 | |
| 4 | 정상에이스 | 69 | 31 | 미 | 수 | 5 | 강환민 | 정동진 | 0 | 3,600,000 | 11,700,000 | |
| 5 | 슈프림삭스 | 66 | 34 | 미 | 거 | 4 | 리카디 | 김창식 | 0 | 3,600,000 | 7,200,000 | |
| 6 | 몬탁챗 | 71 | 35 | 미 | 수 | 5 | 임채덕 | 조금제 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| 7 | 오라칸 | 73 | 15 | 미 | 수 | 5 | 정하백 | 유정희 | 0 | 0 | 19,800,000 | |
| 8 | 월드참 | 66 | 18 | 한 | 수 | 7 | 박지헌 | 유성훈 | 0 | 0 | 19,800,000 | |
| 9 | 우승콩코드 | 77 | 9 | 한 | 거 | 5 | 강성오 | 박재범 | 0 | 0 | 4,500,000 |
다음검색