CAFE

[[합격자]]2011 경기도 지방공무원 공개경쟁임용 필기시험 합격자 및 면접공고

작성자♡9꿈이♡|작성시간11.06.17|조회수17,305 목록 댓글 2

 1. 필기시험 합격 결정

가. 합격자 명단 : 첨부 참조

 나. 합격자 제출서류(우편접수 불가 단, 대리접수 가능)

  1) 기  간 : 2011. 6. 21(화) ~ 6. 23(목) (3일간)

  서류제출 시간은 09:00 ~ 18:00까지 이며, 기간 및 시간 내에 서류를 제출하지 않거나 서류심사 결과

     응시자격 요건에 부합하지 않을 경우 불합격 처분되며 다음단계 시험(면접시험)에 응시할 수 없습니다.

  2) 제 출 처 : 경기도인재개발원 대강의실(211호)(수원시 장안구 파장동 179)

  3) 제출서류 : 아래 순서대로 제출(스테이플러침 사용 금지)

① 이력서 1부(사진부착, A4규격) : 첨부 참조

② 자기소개서 1부(A4 1~2매) : 첨부 참조

③ 자원봉사 활동실적 리포트 및 증빙실적 확인서 1부 : 첨부참조

  ※ 해당자에 한하며 응시원서접수 마감일 기준 최근 2년이내 봉사실적

④ 자격증 및 면허증 사본 1통 : 반드시 원본 지참

  간호8급, 사회복지9급(장애, 저소득 포함), 전산9급(장애 포함), 사서9급(장애직 포함), 지적9급 응시자 및

     필기시험 가산 특전을 받은 자

⑤ 장애인복지카드 사본 1통(장애인 구분 모집 응시자) : 반드시 원본 지참

⑥ 수급자증명서 1통 (저소득층 구분 모집 응시자) : 반드시 수급기간 명시

(7) 취업지원대상자증명서 1통 : 필기시험 가산특전 10% 또는 5%를 받은 자, 국가보훈처 발행

  ※ 서류는 제출일 기준 6개월 이내 발급 받은 서류로 제출하여야 함.

(8) 기본증명서(舊 호적초본) 1부 : 등록기준지(舊 본적) 응시자만 해당

 

 

 



 

2. 면접시험 시행계획

 가. 시험일시 : 2011. 7. 11(월) ~ 7. 18(월) 09:00 ~ 18:00  / 단, 7.13(수)제외

    ※ 면접시험대상자는 본인의 일정을 반드시 확인하여 면접시작 1시간 전(오전 응시자는 08:00, 오후 응시자는 13:00까지         면접시험장에 입실하여 등록하시기 바랍니다.


 나. 시험장소 : 경기도수원월드컵경기장(주경기장) 3층(소연회장)( ⇒ 팔달구청 옆)




다. 면접시험 실시계획

                                                                                                                     (단위 : 명)

시험

일자

구분

대상

인원

대상직렬(직류)

대상자(임용예정기관 필기시험 합격자 인원)

7.11(월)

오전

112

세무9급(지방세)

고양(3), 부천(2), 용인(6), 남양주(3), 시흥(2), 화성(2), 파주(3),  동두천(2), 가평(2)

사서9급

수원(5), 부천(6), 안양(5), 남양주(8), 시흥(4), 파주(6), 광주(10), 김포(3), 이천(3), 안성(5), 하남(3), 의왕(4), 양평(2), 가평(2)

간호8급

남양주(3), 구리(3), 안성(3)

농업9급(축산)

파주(1), 광주(2), 이천(2), 양주(1), 안성(2), 양평(2), 가평(2)

오후

148

사회복지9급

수원(16), 성남(2), 고양(16), 부천(17), 남양주(17), 의정부(9), 시흥(9), 화성(5), 파주(7), 군포(2), 광주(15), 이천(4), 구리(2), 양주(6), 안성(4), 오산(3), 동두천(3), 양평(6), 가평(5)

7.12(화)

오전

112

녹지9급(산림자원)

용인(4), 안양(2), 파주(4), 광주(3), 동두천(2), 가평(4)

녹지9급(산림보호)

안성(3), 양평(5)

녹지9급(조경)

수원(2), 성남(2), 부천(5), 화성(4), 파주(2), 군포(2), 광주(2), 김포(3)

공업9급(일반화공)

부천(2), 남양주(2)

환경9급(일반환경)

고양(3), 부천(4), 용인(8), 남양주(3), 파주(2), 광주(2), 이천(2), 안성(2), 오산(2), 하남(2), 가평(3)

시설9급(도시계획)

남양주(3), 광주(3), 하남(2)

방송통신9급

수원(4), 안양(2), 남양주(2), 의정부(2), 파주(4), 군포(2), 동두천(2)

오후

148

세무9급(지방세)

광주(5), 김포(2), 안성(2), 하남(2), 양평(6)

공업9급(일반기계)

성남(2), 부천(4), 안양(2), 남양주(2), 의정부(2), 파주(3), 안성(3), 오산(2)

공업9급(일반전기)

부천(3), 안양(2), 남양주(3), 의정부(2), 파주(3), 광주(4), 오산(2)

농업9급(일반농업)

남양주(5), 파주(3), 광주(2), 김포(3), 이천(4), 양주(4), 안성(3), 포천(2), 가평(2), 연천(3)

전산9급

수원(4), 안양(6), 남양주(3), 의정부(3), 화성(2), 파주(5), 광주(2), 구리(2), 안성(3), 양평(2)

보건9급

수원(3), 안양(4), 의정부(2), 시흥(2), 파주(3), 군포(2), 이천(5), 안성(4), 포천(2), 오산(2)

                                                                                

                                                                                                                    (단위 : 명)

시험

일자

구분

대상

인원

대상직렬(직류)

대상자(임용예정기관 필기시험 합격자 인원)

7.14(목)

오전

102

행정9급(일반행정)

파주(22), 광주(21), 양주(25), 포천(21), 양평(13)

오후

146

행정9급(일반행정)

남양주(54), 시흥(7), 화성(6), 광명(15), 군포(5), 김포(4), 이천(7), 구리(7), 안성(8), 오산(9), 하남(3), 의왕(6), 동두천(7), 가평(4), 연천(4)

7.15(금)

오전

118

시설9급(일반토목)

수원(7), 부천(5), 안양(6), 남양주(3), 의정부(2), 파주(9), 군포(2), 광주(6), 김포(3), 이천(5), 안성(10), 하남(3), 의왕(2), 동두천(2),  양평(3), 가평(3)

시설9급(지적)

성남(2), 용인(6), 안양(2), 파주(4), 광주(3), 이천(2), 안성(2), 오산(3)

시설9급(디자인)

부천(2), 남양주(2), 안성(2), 오산(2), 가평(2)

행정9급(일반행정)

의정부(13)

오후

143

행정(장)9급(일반행정)

수원(3), 성남(4), 고양(3), 용인(4), 안양(2), 남양주(4), 의정부(2), 시흥(2), 파주(1), 군포(2), 광주(3), 김포(4), 양주(3), 안성(3), 포천(2), 오산(1), 하남(2), 동두천(3), 양평(1), 연천(2)

사회복지(장)9급

수원(2), 부천(2), 남양주(2), 의정부(2), 이천(2), 안성(1), 양평(2), 가평(2)

사서(장)9급

수원(1), 안양(1)

세무(장)9급(지방세)

광주(2), 김포(2)

전산(장)9급

파주(2)

사회복지(저)9급

남양주(2), 의정부(1), 화성(1), 파주(2), 안성(1), 오산(1)

일반행정(저)9급

수원(1), 고양(4), 안양(1), 안성(1), 포천(2), 오산(2), 하남(1), 양평(2)

시설9급(건축)

수원(6), 부천(3), 안양(3), 의정부(2), 시흥(2), 파주(7), 군포(2),  광주(3), 김포(3), 이천(2), 구리(2), 양주(3), 오산(2), 의왕(3), 가평(2)

시설(저)9급(건축)

수원(2)

7.18(월)

오전

111

행정9급(일반행정)

수원(75), 용인(24), 안양(12)

오후

145

행정9급(일반행정)

성남(28), 고양(100), 부천(17)


    ※ (장)은 장애인 구분모집, (저)는 저소득층 구분모집임



 라. 응시자 유의사항

  1) 응시자는 시험당일 신분증, 응시표, 필기도구지참하시고 시험시작 1시간 전까지(오전 응시자는 08:00까지,

 오후 응시자는 13:00까지) 면접시험장에 입실하여 등록하여야 합니다.

  2) 시간 미엄수로 인한 불이익은 응시자 본인의 책임으로 합니다.

  3) 면접장 주차시설 이용은 유료이며 자세한 사항은 (031-259-2061)로 문의하시기 바랍니다.


 4) 그 밖의 문의사항은 경기도 인사과 고시담당부서(031-8008-4040, 4045~4047)로 문의하시기 바랍니다.

 

 

 

임용기관 및 직렬(류)별 합격선
시험직렬 임용기관 선발예정인원 필기합격인원 합격선
간호8급 남양주시 2 3 81.0
간호8급 구리시 2 3 88.0
간호8급 안성시 2 3 81.0
공업9급(일반기계) 성남시 1 2 60.0
공업9급(일반기계) 부천시 3 4 69.0
공업9급(일반기계) 안양시 1 2 62.5
공업9급(일반기계) 남양주시 1 2 63.5
공업9급(일반기계) 의정부시 1 2 72.5
공업9급(일반기계) 파주시 2 3 58.0
공업9급(일반기계) 안성시 2 3 65.0
공업9급(일반기계) 오산시 1 2 58.0
공업9급(일반전기) 부천시 1 3 73.0
공업9급(일반전기) 안양시 1 2 83.0
공업9급(일반전기) 남양주시 2 3 74.0
공업9급(일반전기) 의정부시 1 2 74.5
공업9급(일반전기) 파주시 2 3 71.0
공업9급(일반전기) 광주시 2 4 73.0
공업9급(일반전기) 오산시 1 2 79.5
공업9급(일반화공) 부천시 1 2 82.5
공업9급(일반화공) 남양주시 1 2 80.0
녹지9급(산림보호) 안성시 2 3 58.0
녹지9급(산림보호) 양평군 4 5 64.0
녹지9급(산림자원) 용인시 3 4 67.5
녹지9급(산림자원) 안양시 1 2 63.0
녹지9급(산림자원) 파주시 2 4 73.0
녹지9급(산림자원) 광주시 2 3 74.0
녹지9급(산림자원) 동두천시 1 2 57.5
녹지9급(산림자원) 가평군 2 4 72.0
녹지9급(조경) 수원시 1 2 70.0
녹지9급(조경) 성남시 1 2 79.0
녹지9급(조경) 부천시 3 5 75.0
녹지9급(조경) 화성시 3 4 74.0
녹지9급(조경) 파주시 1 2 46.5
녹지9급(조경) 군포시 1 2 71.0
녹지9급(조경) 광주시 1 2 76.5
녹지9급(조경) 김포시 2 3 64.5
농업9급(일반농업) 남양주시 3 5 76.0
농업9급(일반농업) 파주시 2 3 63.0
농업9급(일반농업) 광주시 1 2 70.0
농업9급(일반농업) 김포시 2 3 76.0
농업9급(일반농업) 이천시 3 4 81.0
농업9급(일반농업) 양주시 3 4 75.0
농업9급(일반농업) 안성시 2 3 75.5
농업9급(일반농업) 포천시 1 2 62.5
농업9급(일반농업) 가평군 1 2 75.5
농업9급(일반농업) 연천군 2 3 70.0
농업9급(축산) 파주시 1 1 73.0
농업9급(축산) 광주시 2 2 51.0
농업9급(축산) 이천시 1 2 51.0
농업9급(축산) 양주시 1 1 74.0
농업9급(축산) 안성시 1 2 71.0
농업9급(축산) 양평군 1 2 58.0
농업9급(축산) 가평군 1 2 62.0
방송통신9급 수원시 3 4 77.0
방송통신9급 안양시 1 2 65.0
방송통신9급 남양주시 1 2 65.0
방송통신9급 의정부시 1 2 73.0
방송통신9급 파주시 3 4 77.5
방송통신9급 군포시 1 2 73.5
방송통신9급 동두천시 1 2 72.5
보건9급 수원시 2 3 86.0
보건9급 안양시 3 4 86.0
보건9급 의정부시 1 2 87.0
보건9급 시흥시 1 2 81.5
보건9급 파주시 2 3 87.0
보건9급 군포시 1 2 83.0
보건9급 이천시 3 5 86.0
보건9급 안성시 2 4 87.0
보건9급 포천시 1 2 83.0
보건9급 오산시 1 2 80.5
사서(장)9급 수원시 1 1 66.5
사서(장)9급 부천시 1    
사서(장)9급 안양시 1 1 54.5
사서9급 수원시 4 5 70.5
사서9급 부천시 5 6 74.0
사서9급 안양시 4 5 75.0
사서9급 파주시 4 6 70.0
사서9급 남양주시 6 8 75.0
사서9급 시흥시 2 4 59.0
사서9급 광주시 6 10 73.0
사서9급 김포시 2 3 71.0
사서9급 이천시 2 3 75.0
사서9급 안성시 2 5 77.0
사서9급 하남시 2 3 76.0
사서9급 의왕시 3 4 74.0
사서9급 양평군 1 2 53.0
사서9급 가평군 1 2 64.0
사회복지(장)9급 수원시 1 2 59.0
사회복지(장)9급 고양시 1    
사회복지(장)9급 부천시 1 2 48.0
사회복지(장)9급 남양주시 2 2 56.5
사회복지(장)9급 의정부시 1 2 60.0
사회복지(장)9급 시흥시 1    
사회복지(장)9급 파주시 1    
사회복지(장)9급 군포시 1    
사회복지(장)9급 광주시 2    
사회복지(장)9급 김포시 1    
사회복지(장)9급 이천시 1 2 59.0
사회복지(장)9급 안성시 1 1 60.0
사회복지(장)9급 양평군 1 2 59.5
사회복지(장)9급 가평군 1 2 53.0
사회복지(저)9급 남양주시 1 2 53.0
사회복지(저)9급 의정부시 1 1 59.0
사회복지(저)9급 화성시 1 1 58.5
사회복지(저)9급 파주시 1 2 64.0
사회복지(저)9급 안성시 1 1 49.5
사회복지(저)9급 오산시 1 1 68.5
사회복지9급 수원시 13 16 74.0
사회복지9급 고양시 14 16 68.0
사회복지9급 부천시 14 17 76.0
사회복지9급 남양주시 16 17 73.0
사회복지9급 군포시 1 2 65.0
사회복지9급 광주시 10 15 74.0
사회복지9급 안성시 3 4 75.0
사회복지9급 오산시 2 3 69.0
사회복지9급 동두천시 2 3 60.0
사회복지9급 가평군 4 5 77.0
사회복지9급 성남시 1 2 72.0
사회복지9급 의정부시 9 9 75.5
사회복지9급 양주시 4 6 71.0
사회복지9급 시흥시 7 9 75.0
사회복지9급 구리시 1 2 80.0
사회복지9급 양평군 3 6 74.0
사회복지9급 화성시 4 5 72.0
사회복지9급 파주시 6 7 71.0
사회복지9급 이천시 3 4 76.0
세무(장)9급(지방세) 광주시 1 2 66.0
세무(장)9급(지방세) 김포시 1 2 71.5
세무(저)9급(지방세) 용인시 1    
세무9급(지방세) 고양시 2 3 85.5
세무9급(지방세) 부천시 1 2 89.0
세무9급(지방세) 용인시 4 6 86.0
세무9급(지방세) 남양주시 2 3 82.5
세무9급(지방세) 시흥시 1 2 85.0
세무9급(지방세) 화성시 1 2 78.0
세무9급(지방세) 파주시 2 3 84.0
세무9급(지방세) 광주시 4 5 84.0
세무9급(지방세) 김포시 1 2 85.0
세무9급(지방세) 안성시 1 2 81.0
세무9급(지방세) 하남시 1 2 83.0
세무9급(지방세) 동두천시 1 2 82.0
세무9급(지방세) 양평군 3 6 81.0
세무9급(지방세) 가평군 1 2 85.0
시설(저)9급(건축) 수원시 1 2 48.5
시설(저)9급(일반토목) 광주시 1    
시설9급(건축) 수원시 5 6 83.0
시설9급(건축) 부천시 2 3 80.0
시설9급(건축) 안양시 2 3 78.0
시설9급(건축) 의정부시 1 2 76.0
시설9급(건축) 시흥시 1 2 67.0
시설9급(건축) 파주시 5 7 76.0
시설9급(건축) 군포시 1 2 72.0
시설9급(건축) 광주시 2 3 76.0
시설9급(건축) 김포시 2 3 76.5
시설9급(건축) 이천시 1 2 76.0
시설9급(건축) 구리시 1 2 85.0
시설9급(건축) 양주시 2 3 78.0
시설9급(건축) 오산시 1 2 83.0
시설9급(건축) 의왕시 2 3 85.0
시설9급(건축) 가평군 1 2 76.0
시설9급(도시계획) 남양주시 2 3 79.5
시설9급(도시계획) 광주시 2 3 79.0
시설9급(도시계획) 하남시 1 2 79.0
시설9급(디자인) 부천시 1 2 89.0
시설9급(디자인) 남양주시 1 2 81.5
시설9급(디자인) 안성시 1 2 81.0
시설9급(디자인) 오산시 1 2 81.0
시설9급(디자인) 가평군 1 2 76.0
시설9급(일반토목) 수원시 5 7 73.0
시설9급(일반토목) 부천시 3 5 73.0
시설9급(일반토목) 의정부시 1 2 51.0
시설9급(일반토목) 안양시 5 6 72.5
시설9급(일반토목) 군포시 1 2 65.0
시설9급(일반토목) 광주시 5 6 72.0
시설9급(일반토목) 파주시 6 9 72.0
시설9급(일반토목) 이천시 3 5 74.0
시설9급(일반토목) 안성시 6 10 69.0
시설9급(일반토목) 의왕시 1 2 72.0
시설9급(일반토목) 동두천시 1 2 67.0
시설9급(일반토목) 남양주시 2 3 73.0
시설9급(일반토목) 김포시 2 3 72.0
시설9급(일반토목) 포천시 1    
시설9급(일반토목) 하남시 2 3 72.0
시설9급(일반토목) 양평군 2 3 73.0
시설9급(일반토목) 가평군 2 3 67.0
시설9급(지적) 성남시 1 2 69.0
시설9급(지적) 용인시 5 6 71.0
시설9급(지적) 안양시 1 2 72.0
시설9급(지적) 파주시 2 4 72.0
시설9급(지적) 광주시 2 3 72.0
시설9급(지적) 이천시 1 2 65.0
시설9급(지적) 안성시 1 2 57.0
시설9급(지적) 오산시 1 3 62.0
전산(장)9급 파주시 1 2 71.0
전산9급 수원시 2 4 76.0
전산9급 안양시 3 6 82.0
전산9급 남양주시 2 3 77.0
전산9급 의정부시 1 3 72.0
전산9급 화성시 1 2 54.0
전산9급 파주시 3 5 76.0
전산9급 광주시 1 2 71.0
전산9급 구리시 1 2 82.0
전산9급 안성시 1 3 74.0
전산9급 양평군 1 2 68.0
행정(장)9급(일반행정) 수원시 2 3 67.0
행정(장)9급(일반행정) 성남시 3 4 69.0
행정(장)9급(일반행정) 고양시 2 3 70.5
행정(장)9급(일반행정) 용인시 3 4 69.5
행정(장)9급(일반행정) 안양시 1 2 65.0
행정(장)9급(일반행정) 남양주시 3 4 67.0
행정(장)9급(일반행정) 의정부시 1 2 64.5
행정(장)9급(일반행정) 시흥시 1 2 73.0
행정(장)9급(일반행정) 화성시 1    
행정(장)9급(일반행정) 파주시 2 1 70.0
행정(장)9급(일반행정) 군포시 1 2 69.5
행정(장)9급(일반행정) 광주시 2 3 69.5
행정(장)9급(일반행정) 김포시 2 4 67.0
행정(장)9급(일반행정) 양주시 2 3 58.5
행정(장)9급(일반행정) 안성시 1 3 59.0
행정(장)9급(일반행정) 포천시 1 2 62.0
행정(장)9급(일반행정) 오산시 1 1 54.0
행정(장)9급(일반행정) 하남시 1 2 55.0
행정(장)9급(일반행정) 의왕시 1    
행정(장)9급(일반행정) 동두천시 2 3 59.0
행정(장)9급(일반행정) 양평군 1 1 66.5
행정(장)9급(일반행정) 연천군 1 2 62.0
행정(저)9급(일반행정) 수원시 2 1 72.0
행정(저)9급(일반행정) 성남시 1    
행정(저)9급(일반행정) 고양시 3 4 64.0
행정(저)9급(일반행정) 부천시 1    
행정(저)9급(일반행정) 안양시 1 1 57.5
행정(저)9급(일반행정) 남양주시 1    
행정(저)9급(일반행정) 광주시 2    
행정(저)9급(일반행정) 이천시 1    
행정(저)9급(일반행정) 양주시 1    
행정(저)9급(일반행정) 안성시 1 1 51.0
행정(저)9급(일반행정) 포천시 1 2 57.5
행정(저)9급(일반행정) 오산시 1 2 66.0
행정(저)9급(일반행정) 하남시 1 1 50.5
행정(저)9급(일반행정) 양평군 1 2 57.5
행정9급(일반행정) 수원시 68 75 82.5
행정9급(일반행정) 고양시 78 100 83.0
행정9급(일반행정) 성남시 23 28 81.0
행정9급(일반행정) 용인시 22 24 80.5
행정9급(일반행정) 남양주시 38 54 81.0
행정9급(일반행정) 부천시 15 17 83.5
행정9급(일반행정) 안양시 8 12 81.0
행정9급(일반행정) 김포시 3 4 78.5
행정9급(일반행정) 구리시 6 7 79.0
행정9급(일반행정) 안성시 8 8 81.5
행정9급(일반행정) 하남시 2 3 84.0
행정9급(일반행정) 의정부시 12 13 81.0
행정9급(일반행정) 시흥시 5 7 82.0
행정9급(일반행정) 군포시 4 5 82.0
행정9급(일반행정) 이천시 5 7 80.0
행정9급(일반행정) 가평군 2 4 84.0
행정9급(일반행정) 파주시 20 22 78.0
행정9급(일반행정) 의왕시 5 6 81.0
행정9급(일반행정) 동두천시 7 7 75.5
행정9급(일반행정) 연천군 3 4 73.0
행정9급(일반행정) 광주시 14 21 81.0
행정9급(일반행정) 양주시 22 25 80.0
행정9급(일반행정) 포천시 12 21 77.0
행정9급(일반행정) 화성시 4 6 76.0
행정9급(일반행정) 광명시 10 15 83.0
행정9급(일반행정) 오산시 8 9 80.5
행정9급(일반행정) 양평군 12 13 79.5
환경9급(일반환경) 고양시 2 3 78.0
환경9급(일반환경) 용인시 6 8 78.0
환경9급(일반환경) 남양주시 2 3 69.0
환경9급(일반환경) 부천시 2 4 85.0
환경9급(일반환경) 파주시 1 2 73.0
환경9급(일반환경) 광주시 1 2 64.0
환경9급(일반환경) 이천시 1 2 59.0
환경9급(일반환경) 안성시 1 2 73.5
환경9급(일반환경) 오산시 1 2 71.0
환경9급(일반환경) 하남시 1 2 71.0
환경9급(일반환경) 가평군 2 3 69.0

 

 

 

첨부파일 110616_경기도_제출서류서식.hwp

 

첨부파일 필기합격자 명단.hwp

 









다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기

댓글

댓글 리스트
  • 작성자강풀 | 작성시간 11.06.17 3관왕..
  • 작성자체육교육과 | 작성시간 11.06.17 구라
댓글 전체보기
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼