

에미레이츠 스타디움
아스날 1 : 1 풀럼
아스날 : 토마스 베르마엘렌(82)
풀럼 : 토마스 베르마엘렌(65, 자책골)
원문 : http://www.skysports.com/football/user_ratings/0,19768,11065_3408144,00.html
| Player | Our Rating | Your Rating | Rate player | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wojciech Szczesny몇 차례 좋은 선방을 했다 | 7 | 6.4 | 1 | |
![]() | Thomas Vermaelen죄인에서 영웅으로 | 8 | 6.9 | 6 | |
![]() | Andre Santos수비보다 오버래핑이 더 나았다 | 7 | 6.3 | 0 | |
![]() | Per Mertesacker여전히 적응에 힘겨워했다 | 6 | 5.7 | 1 | |
![]() | Johan Djourou믿음직했다 | 7 | 6.2 | 1 | |
![]() | Aaron Ramsey빛을 내는데 실패했다 | 6 | 5.1 | 2 | |
![]() | Mikel Arteta약간은 구경꾼 | 6 | 5.7 | 2 | |
![]() | Alex Song열심히 뛰었다 | 7 | 6.1 | 2 | |
![]() | Theo Walcott항상 위협적이었다 | 7 | 6.9 | 5 | |
![]() | Robin van Persie평소보다 조용했다 | 7 | 6.9 | 2 | |
![]() | Andrey Arshavin전혀 위협을 가하지 못했다 | 6 | 4.3 | 2 | |
![]() | Abou Diaby(Sub) 무언가를 만들려고 했다 | 6 | 5.6 | 1 | |
![]() | Gervinho(Sub) 잘 뛰었다 | 7 | 6.4 | 1 | |
![]() | Marouane Chamakh(Sub) 활약을 하는데 실패했다 | 5 | 5.3 | 1 | |
| Player | Our Rating | Your Rating | Rate player | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mark Schwarzer경기 내내 뛰어났다 | 8 | 8.1 | 1 | |
![]() | John Arne Riise천천히 출발해 시간이 지날수록 나아졌다 | 7 | 6.4 | 1 | |
![]() | Philippe Senderos침착했다 | 6 | 5.9 | 0 | |
![]() | Chris Baird에너지로 가득했다 | 6 | 7.1 | 1 | |
![]() | Brede Hangeland수비에서 실수가 없었다 | 7 | 7.4 | 1 | |
![]() | Clint Dempsey꾸준한 활약 | 7 | 6.6 | 2 | |
![]() | Danny Murphy인상적이었다 | 7 | 6.5 | 2 | |
![]() | Dickson Etuhu경기를 마무리하는데 도움을 줬다 | 7 | 6.2 | 1 | |
![]() | Bobby Zamora항상 위협적이었다 | 7 | 6.0 | 1 | |
![]() | Bryan Ruiz활기차 보였다 | 7 | 6.2 | 2 | |
![]() | Moussa Dembele중원에서 빛이 났다 | 8 | 7.6 | 2 | |
![]() | Pajtim Kasami(Sub) 에너지가 넘쳤다 | 5 | 5.1 | 1 | |
![]() | Andrew Johnson(Sub) 활약을 하는데 실패했다 | 6 | 4.4 | 1 | |
다음검색
댓글
댓글 리스트-
작성자오란호스트 작성시간 11.11.27 이거 경기 풀럼 수비수 뉴캐슬 수비수 못지않는 철벽이었음... 또 ㅅㅂ 슈왈쳐 야신 중에 야신 팀 크롤과 비등한 야신이었음...와 아스날이 후반 만팍에 미치도록 두드렸는데 야신이었음..
-
작성자레알감독무링요 작성시간 11.11.27 죄인에서 영웅 ㅋㅋㅋㅋㅋ
-
작성자24개월 작성시간 11.11.27 너네가 비겨서 내 돈이...
-
답댓글 작성자yainsidae 작성시간 11.11.28 222222222222222..........
-
작성자아주리페루자 작성시간 11.11.28 산토스에게서 에부에 냄새가 솔솔



























