▶지상파 UHD방송 실시 현황 & 시청가구 비중(요약/2023년 10월 30일 기준)
| 구분 | KBS1 | KBS2 | EBS | MBC | 지역민방 | 계(비중) | |
| 전체(HD) 방송국수 | 20 | 1 | 1 | 20(17) | 11 | 53(50) | |
| UHD방송 실시 방송국수 | 12 | 1 | 0 | 8 | 7 | 28/52.8% (56%) | |
| 송 신 소 | HD방송 송신소 수 | 389 | KBS1동일 | KBS1동일 | 239 | 136 | 764 |
| UHD방송 송신소 수 | 22 | 전국 단일 (ch56) | 전국 단일 (ch54) 미실시 | 15 | 14 | 51(6.8%) (24곳이 수도권 →47%비중) | |
| HD송신소 대비 UHD송신소 비중 | 5.65% | 0% | 6.3% | 10.3% | 6.8% | ||
| 지상파 UHD방송 수상기 보유 비중(삼성-LG) | 50% (2017년~ 삼성-LG 연간 UHDTV 판매 대수 기준) | ||||||
| 지상파 UHD방송 시청 가구 비중 | 0.5% (지상파 HD방송 직수율 : 2% / 2023년 기준) | ||||||
▶지역별 지상파 'HD/UHD'방송 실시(송신소) 현황(2023년 10월 30일 기준)
| 권역 | KBS | MBC | 지역민방 | ||||||||
| 방송 사명 | 송신소 | 채널번호 | 방송 사명 | 송신소 | 채널 번호 | 방송 사명 | 송신소 | 채널 번호 | |||
| KBS1 | KBS2 | EBS | |||||||||
| 수 도 권 | 본사 | 남 산 관악산 장위 백련 불광 | 52 | 56 전국 단일 채널 | 54 전국 단일 채널 (미 실시) | 본사 | 관악산 남산 응암 장위 | 55 | SBS 서울방송 | 관악산 남산 목동 | 53 |
| 경인 | 계양산 용문산 광명 성남 광교산 | 해룡산 계양산 용문산 광교산 | 광교산 용문산 해룡산 | ||||||||
| OBS 경인TV | X | - | |||||||||
| 강원 | 춘천 | X | - | 춘천 | X | - | G1 강원방송 | X | - | ||
| 원주 | 태기산 (평창) | 19 | 원주 | 태기산 (평창) | 22 | 태기산 (평창) | 34 | ||||
| 강릉 | 괘방산 (강릉) | 52 | 영동 (강릉 삼척) | 괘방산 (강릉) | 53 | 대관령 괘방산 (강릉) | 55 | ||||
| 충남 | 대전 | 식장산 계룡산 | 52 | 대전 | 식장산 | 55 | TJB 대전방송 | 식장산 | 53 | ||
| 충북 | 청주 | 우암산 | 21 | 충북 (청주 충주) | X | - | CJB 청주방송 | X | - | ||
| 충주 | X | - | |||||||||
| 전북 | 전주 | 모악산 | 24 | 전주 | X | - | JTV 전주방송 | X | - | ||
| 광주 | 광주 | 무등산 | 52 | 광주 | 무등산 | 55 | KBC 광주방송 | 무등산 | 53 | ||
| 전남 | 목포 | X | - | 목포 | X | - | |||||
| 순천 | X | - | 여수 | X | - | ||||||
| 대구 | 대구 | 팔공산 | 52 | 대구 | 팔공산 | 55 | TBC 대구방송 | 팔공산 | 53 | ||
| 경북 | 안동 | X | - | 안동 | X | - | |||||
| 포항 | X | - | 포항 | X | - | ||||||
| 부산 | 부산 | 황령산 | 52 | 부산 | 황령산 | 55 | KNN 부산방송 | 황령산 | 53 | ||
| 경남 | 창원 | X | - | 경남 (창원 진주 | X | - | |||||
| 진주 | X | - | |||||||||
| 울산 | 울산 | 무룡산 | 49 | 울산 | 무룡산 | 29 | UBC 울산방송 | 무룡산 | 39 | ||
| 제주 | 제주 | 견월악 삼매봉 | 28 | 제주 | X | - | JIBS 제주방송 | X | - | ||
| HD | 20 | 389 | - | - | - | 20(17) | 239 | - | 11 | 136 | - |
| UHD | 12 | 22 | - | - | - | 8 | 15 | - | 7 | 14 | - |
| 주①>지상파 UHD방송 채널을 설정하면, 지역적 또는 물리적 채널에 관계없이, KBS1 9-1, KBS2 7-1, MBC 11-1, SBS(지역민방) 6-1, EBS 13-1번(미 실시)으로 채널로 보인다. ※채널별 주파수 대역(MHz)-채널(ch)당 6MHz폭 사용 19 500~506 / 21 512~518 / 22 518~524 / 24 530~536 / 28 554~560 / 29 560~566 / 34 590~596 39 620~623 / 49 680~686 / 52 698~704 / 53 704~710 / 54 753~759 / 55 759~765 / 56 765~771 주②>지상파 HD방송 송신소(764) 대비 지상파 UHD방송 송신소(51) 비중은 6,8%(전국) →MBC와 지역민방의 UHD송신소 비중이 높은 것은, HD방송 송신소가 워낙에 적기 때문에, 비중이 높은 것인데, 실질적인 HD/UHD방송 수신환경은, KBS가 그나마 제일 좋다. →지상파 UHD방송 송신소 51개중 24개가 수도권(47%)에 집중 되어 있다. 주③>EBS HD방송은, KBS가 송출을 대행하고 있고, KBS가 EBS UHD방송에 대해서는 송출을 거부함으로서, 2017년 9월에 실시 예정이었던 EBS UHD방송은, 언제 실시할 수 있을지 EBS조차 알 수 없다. →KBS2와 EBS UHD방송은, 각각 전국 단일(1)채널로 송출한다. 주④>지상파 HD방송 직수율(공청망 포함) 2% // 지상파 UHD방송 직수율(공청망 포함) 0.5%(전국) →지상파 UHD방송의 경우(2024년 10월 30일 기준), 수신 커버리지는 가구 수 비증은 ~80% →지상파 UHD방송 수상기(삼성-LG UHDTV) 보급률은(2024년 10월 30일 기준), 전체가구의 50% 주⑤>지상파 UHD방송은, 수도권을 제외하면 현재 실시하고 있는 지역의 경우, 1~2개 송신소에서만 송출을 하기 때문에, HD방송 대비 송신소가 1/10도 되지 않아, 수신율은 1/3도 되지 않는다 주⑥>지상파방송사들은, 지상파 UHD방송은, 유료방송을 통한 재전송 대상이 아니라며, 재전송을 거부함으로서, 지상파 UHD방송은 오직 안테나(공청망)로만 시청을 해야하는 상황(아파트 공청망 설비를 지상파 UHD방송을 수신할 수 있는 설비로 교체 해야만 수신 가능)이기에, 지상파 UHD방송에 대한 수신 환경 개선(UHD방송 송신소 확대)이 시급한 실정이다., 주⑦>지상파 UHD방송은, 지상파 HD방송을 UHD방송으로 전환하는 것이다. 해서 예정대로라면, 지상파 HD방송은, 2027년 12월 31일부로 종료가 되고, 2028년 1월 1일 부터는, 지상파 UHD방송으로만 방송을 해야 한다. 4년안에, 대한민국 모든 가구가 삼성-LG UHDTV로 바꾸어야 하고, UHD방송 송신소도, 지금의 HD방송 수준으로 늘려야만 한다. | |||||||||||
다음검색
댓글
댓글 리스트-
작성자강수원(순천) 작성시간 23.11.09 한마디로 강원도민.특히 원주
강릉.춘천에 사시는 분들이
부럽습니다.UHD방송망을
원주(KBS1개.MBC1개)
강릉(KBS1개.MBC1개)
춘천(SBS제휴.민방G1)등
무려 5개 씩이나.물론 동계 올림픽이 열린 덕을 본 것이지만
나머지 지역도 균형있는 방송망이 하루 빨리 마련 되길
바람니다.
-
답댓글 작성자박치훈 작성시간 23.11.11 KBS1, KBS2, MBC, G1(SBS)등의 방송은 방송국은 춘천에 있지만,
춘천 지역은 UHD방송을 하지 않기 때문에,
원주, 강릉에 사시는 분들은 UHD 방송을 수신하는 혜택을 누리시겠지만,
춘천 지역에서는 아직 UHD방송을 시청 할 수가 없습니다. -
답댓글 작성자이군배 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 23.11.11 박치훈 평창 동계올림픽 때문이었겠지만 춘천의 상황을 보면, 지상파 UHD방송이 얼마나 보여주기(성과내기)식 UHD방송인지를 알 수 있는데, 설사 보여주기(성과내기)식으로 추진을 하였다고 해도, 6년 6개월이 지난 시점에선, 최소한 춘천시내를 대상으로 한 UHD방송은 실시가 되었어야 하는데, 그 정도도 안한 것은 지상파방송사들의 시청자(국민)에 대한 배려가 조금도 없다는 것을 보여주는 사례가 아닐까 싶습니다.
-
답댓글 작성자박치훈 작성시간 23.11.11 이군배 옳으신 말씀이십니다. '최소한 춘천시내를 대상으로 한 UHD방송은 실시가 되었어야 하는데, 그 정도도 안한 것은 지상파방송사들의 시청자(국민)에 대한 배려가 조금도 없다는 것을 보여주는 사례가 아닐까 싶다.'는 말씀에 전적으로 동감입니다.