(55%)레벨 310 : STAB(3) / HACK(300) / DEF(140) / DEX(300) / AGI(143)
작성자[네냐]핫오리작성시간24.08.06조회수199 목록 댓글 0캐릭터 : 예프넨 진네만
타입 : 동글
보정확률 : 55%
HP : 14605 (13085 ~ 16175)
MP : 2536 (2230 ~ 2848)
SP : 17344 (16128 ~ 18544)
레벨 310 : STAB(3) / HACK(300) / INT(1) / DEF(140) / MR(1) / DEX(300) / AGI(143)
남은포인트: 0
보정받은스탯 : 170 / 309
보정받은확률 : 55%
[ Level 1 ] 스킬 계열 선택 - 액스 셰이프(HACK/DEF)
[ Level 2 ~ 7 ] HACK 분배 포인트 : 13 | 필요 레벨업 포인트 2까지 분배됨 | 완료 값 : 24
[ Level 8 ~ 17 ] HACK 분배 포인트 : 13 | 필요 레벨업 포인트 3까지 분배됨 | 완료 값 : 47
[ Level 17 ~ 21 ] DEF 분배 포인트 : 6 | 필요 레벨업 포인트 3까지 분배됨 | 완료 값 : 21
[ Level 21 ~ 29 ] DEX 분배 포인트 : 17 | 필요 레벨업 포인트 3까지 분배됨 | 완료 값 : 20
[ Level 30 ~ 34 ] HACK 분배 포인트 : 5 | 필요 레벨업 포인트 4까지 분배됨 | 완료 값 : 69
[ Level 34 ~ 41 ] DEF 분배 포인트 : 10 | 필요 레벨업 포인트 4까지 분배됨 | 완료 값 : 42
[ Level 41 ~ 54 ] DEX 분배 포인트 : 20 | 필요 레벨업 포인트 4까지 분배됨 | 완료 값 : 40
[ Level 55 ~ 66 ] HACK 분배 포인트 : 11 | 필요 레벨업 포인트 6까지 분배됨 | 완료 값 : 112
[ Level 66 ~ 69 ] DEF 분배 포인트 : 5 | 필요 레벨업 포인트 5까지 분배됨 | 완료 값 : 62
[ Level 70 ~ 84 ] DEX 분배 포인트 : 19 | 필요 레벨업 포인트 5까지 분배됨 | 완료 값 : 59
[ Level 84 ~ 90 ] DEF 분배 포인트 : 8 | 필요 레벨업 포인트 6까지 분배됨 | 완료 값 : 82
[ Level 91 ~ 107 ] DEX 분배 포인트 : 20 | 필요 레벨업 포인트 6까지 분배됨 | 완료 값 : 79
[ Level 108 ~ 115 ] DEF 분배 포인트 : 7 | 필요 레벨업 포인트 7까지 분배됨 | 완료 값 : 102
[ Level 115 ~ 133 ] DEX 분배 포인트 : 20 | 필요 레벨업 포인트 7까지 분배됨 | 완료 값 : 99
[ Level 134 ~ 140 ] DEF 분배 포인트 : 6 | 필요 레벨업 포인트 8까지 분배됨 | 완료 값 : 122
[ Level 140 ~ 152 ] DEF 분배 포인트 : 11 | 완료 값 : 140
[ Level 152 ] 스킬 계열 선택 - 동글(HACK/DEX)
[ Level 153 ~ 179 ] DEX 분배 포인트 : 26 | 필요 레벨업 포인트 9까지 분배됨 | 완료 값 : 140
[ Level 180 ~ 195 ] DEX 분배 포인트 : 13 | 필요 레벨업 포인트 10까지 분배됨 | 완료 값 : 161
[ Level 195 ~ 210 ] DEX 분배 포인트 : 13 | 필요 레벨업 포인트 11까지 분배됨 | 완료 값 : 183
[ Level 212 ~ 228 ] DEX 분배 포인트 : 13 | 필요 레벨업 포인트 12까지 분배됨 | 완료 값 : 205
[ Level 230 ~ 245 ] DEX 분배 포인트 : 11 | 필요 레벨업 포인트 13까지 분배됨 | 완료 값 : 226
[ Level 245 ~ 252 ] DEX 분배 포인트 : 6 | 완료 값 : 236
[ Level 254 ] 스킬 계열 선택 - 공통계(DEX/AGI)
[ Level 254 ~ 260 ] DEX 분배 포인트 : 5 | 필요 레벨업 포인트 14까지 분배됨 | 완료 값 : 248
[ Level 261 ~ 263 ] DEX 분배 포인트 : 2 | 완료 값 : 253
[ Level 263 ~ 267 ] AGI 분배 포인트 : 13 | 필요 레벨업 포인트 4까지 분배됨 | 완료 값 : 22
[ Level 267 ~ 274 ] AGI 분배 포인트 : 20 | 필요 레벨업 포인트 5까지 분배됨 | 완료 값 : 46
[ Level 274 ~ 281 ] AGI 분배 포인트 : 19 | 필요 레벨업 포인트 6까지 분배됨 | 완료 값 : 69
[ Level 282 ~ 290 ] AGI 분배 포인트 : 18 | 필요 레벨업 포인트 7까지 분배됨 | 완료 값 : 92
[ Level 291 ~ 299 ] AGI 분배 포인트 : 19 | 필요 레벨업 포인트 8까지 분배됨 | 완료 값 : 116
[ Level 300 ~ 309 ] AGI 분배 포인트 : 18 | 필요 레벨업 포인트 9까지 분배됨 | 완료 값 : 139
[ Level 309 ~ 310 ] AGI 분배 포인트 : 3 | 완료 값 : 143