김비오
강성훈
PGA퀄러파잉 토너먼트에 한국의 많은 김대현선수를 비롯해 배상문,김비오,이승호,강성훈,홍순상,
허인회,오태근,홍창규등의 선수들이 참가하였으나 10월의 1차전과 11월의 2차전 그리고 마지막 12월의 마지막
관문인 3차전에까지 통가한 한국의 선수로는 김비오.강성훈,배상문,이승호,뉴질랜드교민인 대니리
5명의 선수가 6라운드에서 선전을 했으나 결국에 PGA투어에 2011년에 참가하는 선수로는 김비오와
강성훈선수로 확정되었다. 세차례나 탈락의 쓴잔을 마신 배상문선수는 다음해로 노크를 해야했다.
이승호 선수도 아깝지만 다음해로 미뤄야 했다.
| Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total |
| 1 | T1 | Billy Mayfair (CC) | -2 | F | -18 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 70 | 411 |
| T2 | T4 | William McGirt (CC) | -4 | F | -17 | 69 | 72 | 68 | 66 | 69 | 68 | 412 |
| T2 | T1 | Ben Martin (CC) | -1 | F | -17 | 66 | 68 | 67 | 69 | 71 | 71 | 412 |
| 4 | T7 | Cameron Tringale (CC) | -4 | F | -16 | 69 | 67 | 69 | 69 | 71 | 68 | 413 |
| 5 | T9 | Jarrod Lyle (CC) | -4 | F | -15 | 70 | 68 | 71 | 67 | 70 | 68 | 414 |
| T6 | T9 | Michael Putnam (CC) | -3 | F | -14 | 71 | 73 | 69 | 66 | 67 | 69 | 415 |
| T6 | T9 | Brandt Jobe (CC) | -3 | F | -14 | 72 | 65 | 71 | 69 | 69 | 69 | 415 |
| T6 | T4 | Zack Miller (CC) | -1 | F | -14 | 70 | 68 | 67 | 68 | 71 | 71 | 415 |
| T9 | T22 | Kyle Stanley (CC) | -4 | F | -13 | 65 | 70 | 69 | 75 | 69 | 68 | 416 |
| T9 | T16 | Paul Stankowski (CC) | -3 | F | -13 | 69 | 72 | 66 | 68 | 72 | 69 | 416 |
| T11 | T36 | Chris Baryla (CC) | -6 | F* | -12 | 72 | 61 | 73 | 71 | 74 | 66 | 417 |
| T11 | T9 | Scott Stallings (CC) | -1 | F | -12 | 71 | 71 | 67 | 65 | 72 | 71 | 417 |
| T11 | T7 | Nate Smith (CC) | E | F | -12 | 73 | 69 | 66 | 67 | 70 | 72 | 417 |
| T11 | T9 | Gary Woodland (CC) | -1 | F | -12 | 71 | 68 | 69 | 71 | 67 | 71 | 417 |
| T11 | 3 | Bio Kim (CC) | 3 | F | -12 | 70 | 70 | 66 | 68 | 68 | 75 | 417 |
| T16 | T33 | Joseph Bramlett (CC) | -4 | F | -11 | 67 | 73 | 69 | 69 | 72 | 68 | 418 |
| T16 | T22 | Michael Thompson (CC) | -2 | F | -11 | 73 | 72 | 69 | 65 | 69 | 70 | 418 |
| T16 | T16 | Kent Jones (CC) | -1 | F | -11 | 70 | 68 | 71 | 68 | 70 | 71 | 418 |
| T16 | T16 | Matt McQuillan (CC) | -1 | F | -11 | 70 | 67 | 72 | 72 | 66 | 71 | 418 |
| T16 | T16 | Sunghoon Kang (CC) | -1 | F | -11 | 68 | 67 | 71 | 71 | 70 | 71 | 418 |
| T16 | T9 | James Driscoll (CC) | E | F | -11 | 68 | 68 | 69 | 66 | 75 | 72 | 418 |
| T22 | T36 | Andres Gonzales (CC) | -4 | F | -10 | 70 | 71 | 68 | 71 | 71 | 68 | 419 |
| T22 | T36 | Alexandre Rocha (CC) | -4 | F* | -10 | 72 | 73 | 70 | 68 | 68 | 68 | 419 |
| T22 | T27 | Jim Renner (CC) | -2 | F | -10 | 72 | 68 | 73 | 69 | 67 | 70 | 419 |
| T22 | T22 | Justin Hicks (CC) | -1 | F | -10 | 72 | 71 | 70 | 65 | 70 | 71 | 419 |
| T22 | T27 | Richard S. Johnson (CC) | -2 | F | -10 | 72 | 71 | 68 | 70 | 68 | 70 | 419 |
| T27 | T27 | Scott Gordon (CC) | -1 | F | -9 | 70 | 70 | 67 | 71 | 71 | 71 | 420 |
| T27 | T9 | Billy Horschel (CC) | 2 | F | -9 | 70 | 72 | 66 | 68 | 70 | 74 | 420 |
| T27 | T4 | Will Strickler (CC) | 4 | F | -9 | 72 | 69 | 67 | 68 | 68 | 76 | 420 |
| T30 | T36 | Tommy Biershenk (CC) | -2 | F | -8 | 71 | 70 | 71 | 68 | 71 | 70 | 421 |
| T30 | T36 | J.J. Killeen (CC) | -2 | F* | -8 | 71 | 68 | 70 | 69 | 73 | 70 | 421 |
| T30 | T27 | Richard Lee (CC) | E | F | -8 | 73 | 68 | 67 | 69 | 72 | 72 | 421 |
| T30 | T22 | Joe Affrunti (CC) | 1 | F | -8 | 74 | 70 | 66 | 70 | 68 | 73 | 421 |
| T30 | T16 | Jeff Quinney (CC) | 2 | F | -8 | 74 | 65 | 69 | 69 | 70 | 74 | 421 |
| T30 | T16 | Camilo Benedetti (CC) | 2 | F | -8 | 73 | 73 | 71 | 64 | 66 | 74 | 421 |
| T36 | T36 | Gavin Coles (CC) | -1 | F* | -7 | 69 | 72 | 71 | 67 | 72 | 71 | 422 |
| T36 | T36 | Mathew Goggin (CC) | -1 | F* | -7 | 73 | 74 | 65 | 71 | 68 | 71 | 422 |
| T36 | T27 | Luke Hickmott (CC) | 1 | F | -7 | 72 | 69 | 66 | 71 | 71 | 73 | 422 |
| T36 | T22 | Ryan Armour (CC) | 2 | F | -7 | 71 | 72 | 70 | 69 | 66 | 74 | 422 |
| T36 | T52 | Seung Ho Lee (CC) | -3 | F* | -7 | 69 | 67 | 71 | 73 | 73 | 69 | 422 |
| T41 | T36 | Nicholas Thompson (CC) | E | F | -6 | 72 | 71 | 71 | 68 | 69 | 72 | 423 |
| T41 | T36 | Charles Warren (CC) | E | F* | -6 | 70 | 67 | 70 | 70 | 74 | 72 | 423 |
| T41 | T46 | Will MacKenzie (CC) | -1 | F* | -6 | 72 | 73 | 70 | 66 | 71 | 71 | 423 |
| T41 | T46 | Stephen Gangluff (CC) | -1 | F* | -6 | 70 | 77 | 67 | 68 | 70 | 71 | 423 |
| T41 | T46 | Michael Letzig (CC) | -1 | F* | -6 | 73 | 71 | 69 | 72 | 67 | 71 | 423 |
| T41 | T61 | Jason Gore (CC) | -3 | F* | -6 | 70 | 72 | 72 | 68 | 72 | 69 | 423 |
| T41 | T61 | David Branshaw (CC) | -3 | F* | -6 | 71 | 72 | 69 | 71 | 71 | 69 | 423 |
| T41 | T61 | James Hahn (PL) | -3 | F* | -6 | 70 | 75 | 74 | 69 | 67 | 68 | 423 |
| T41 | T52 | Jon Mills (PL) | -2 | F* | -6 | 75 | 71 | 71 | 70 | 67 | 69 | 423 |
| T50 | T33 | Josh Geary (CC) | 2 | F | -5 | 69 | 67 | 72 | 70 | 72 | 74 | 424 |
| T50 | T27 | Carlos Franco (CC) | 3 | F | -5 | 70 | 66 | 71 | 74 | 68 | 75 | 424 |
| T50 | T52 | Dustin Garza (CC) | -1 | F* | -5 | 73 | 70 | 70 | 68 | 72 | 71 | 424 |
| T50 | T52 | Sang-moon Bae (CC) | -1 | F* | -5 | 76 | 70 | 66 | 70 | 71 | 71 | 424 |
| T50 | T52 | Briny Baird (CC) | -1 | F* | -5 | 79 | 66 | 69 | 68 | 71 | 71 | 424 |
| T50 | T52 | Aaron Watkins (CC) | -1 | F* | -5 | 73 | 72 | 67 | 70 | 71 | 71 | 424 |
| T50 | T52 | James Nitties (CC) | -1 | F* | -5 | 72 | 75 | 69 | 68 | 69 | 71 | 424 |
| T50 | T61 | Brian Smock (CC) | -2 | F* | -5 | 74 | 71 | 69 | 68 | 72 | 70 | 424 |
| T50 | T46 | Jake Younan-Wise (PL) | E | F* | -5 | 72 | 72 | 71 | 73 | 65 | 71 | 424 |
| T59 | T36 | Danny Wax (CC) | 2 | F | -4 | 69 | 70 | 69 | 72 | 71 | 74 | 425 |
| T59 | T52 | Cameron Percy (CC) | E | F* | -4 | 74 | 75 | 68 | 67 | 69 | 72 | 425 |
| T59 | T74 | David Lingmerth (CC) | -2 | F* | -4 | 72 | 69 | 69 | 70 | 75 | 70 | 425 |
| T59 | T74 | John Merrick (CC) | -2 | F* | -4 | 71 | 75 | 72 | 66 | 71 | 70 | 425 |
| T59 | T61 | Elliot Gealy (PL) | -1 | F* | -4 | 69 | 74 | 75 | 72 | 65 | 70 | 425 |
| T64 | T33 | Shawn Jasper (CC) | 4 | F | -3 | 70 | 72 | 72 | 69 | 67 | 76 | 426 |
| T64 | T46 | Danny Lee (CC) | 2 | F* | -3 | 74 | 72 | 69 | 65 | 72 | 74 | 426 |
| T64 | T95 | Skip Kendall (PL) | -3 | F* | -3 | 76 | 74 | 69 | 70 | 69 | 68 | 426 |
| T64 | T61 | Jim Herman (CC) | E | F* | -3 | 70 | 74 | 68 | 69 | 73 | 72 | 426 |
| T64 | T82 | Martin Flores (PL) | -2 | F* | -3 | 76 | 73 | 71 | 70 | 67 | 69 | 426 |
| T64 | T82 | Scott McCarron (PL) | -2 | F* | -3 | 72 | 74 | 72 | 70 | 69 | 69 | 426 |
| T64 | T74 | Tim Wilkinson (CC) | -1 | F* | -3 | 72 | 72 | 71 | 68 | 72 | 71 | 426 |
| T64 | T74 | Jason Schultz (PL) | -1 | F* | -3 | 73 | 74 | 68 | 71 | 70 | 70 | 426 |
| T64 | T107 | Brett Waldman (CC) | -4 | F* | -3 | 68 | 72 | 71 | 72 | 75 | 68 | 426 |
| T64 | T52 | Greg Owen (PL) | 1 | F* | -3 | 76 | 69 | 70 | 71 | 68 | 72 | 426 |
| T74 | T117 | James Sacheck (PL) | -4 | F | -2 | 75 | 71 | 73 | 71 | 70 | 67 | 427 |
| T74 | T46 | Tyrone Van Aswegen (CC) | 3 | F* | -2 | 72 | 70 | 73 | 68 | 69 | 75 | 427 |
| T74 | T95 | Johnson Wagner (PL) | -2 | F* | -2 | 72 | 75 | 71 | 74 | 66 | 69 | 427 |
| T74 | T82 | Blake Parks (PL) | -1 | F* | -2 | 73 | 74 | 70 | 70 | 70 | 70 | 427 |
| T74 | T61 | Todd Bailey (CC) | 1 | F* | -2 | 71 | 69 | 72 | 70 | 72 | 73 | 427 |
| T74 | T61 | Rahil Gangjee (CC) | 1 | F* | -2 | 71 | 71 | 74 | 67 | 71 | 73 | 427 |
| T74 | T74 | Adam Blyth (CC) | E | F* | -2 | 71 | 71 | 73 | 69 | 71 | 72 | 427 |
| T74 | T74 | Travis Hampshire (PL) | E | F* | -2 | 74 | 72 | 74 | 71 | 65 | 71 | 427 |
| T74 | T82 | Stephen Dartnall (CC) | -1 | F* | -2 | 70 | 74 | 70 | 69 | 73 | 71 | 427 |
| T74 | T82 | Matthew Giles (CC) | -1 | F* | -2 | 71 | 74 | 69 | 70 | 72 | 71 | 427 |
| T74 | T61 | Richard T. Lee (PL) | 1 | F* | -2 | 71 | 71 | 74 | 72 | 67 | 72 | 427 |
| T85 | T95 | Brock Mackenzie (PL) | -1 | F* | -1 | 73 | 74 | 74 | 68 | 69 | 70 | 428 |
| T85 | T82 | Dicky Pride (PL) | E | F* | -1 | 69 | 73 | 70 | 74 | 71 | 71 | 428 |
| T85 | T82 | Casey Crain (PL) | E | F* | -1 | 73 | 73 | 69 | 71 | 71 | 71 | 428 |
| T85 | T82 | Scott Brown (PL) | E | F* | -1 | 73 | 73 | 71 | 69 | 71 | 71 | 428 |
| T85 | T74 | David Lutterus (CC) | 1 | F* | -1 | 74 | 72 | 69 | 68 | 72 | 73 | 428 |
| T85 | T82 | Dawie van der Walt (CC) | E | F* | -1 | 71 | 75 | 69 | 70 | 71 | 72 | 428 |
| T85 | T95 | Scott Weatherly (CC) | -1 | F* | -1 | 67 | 72 | 69 | 76 | 73 | 71 | 428 |
| T85 | T117 | Clayton Rask (CC) | -3 | F* | -1 | 73 | 72 | 71 | 66 | 77 | 69 | 428 |
| T93 | T124 | Michael Sims (PL) | -3 | F | E | 75 | 74 | 69 | 70 | 73 | 68 | 429 |
| T93 | T124 | Darren Angel (PL) | -3 | F | E | 76 | 72 | 72 | 72 | 69 | 68 | 429 |
| T93 | T82 | Ron Whittaker (PL) | 1 | F* | E | 76 | 74 | 73 | 65 | 69 | 72 | 429 |
| T93 | T61 | Jimmy Brandt (PL) | 3 | F* | E | 73 | 73 | 71 | 69 | 69 | 74 | 429 |
| T93 | T61 | Mark Hensby (PL) | 3 | F* | E | 73 | 74 | 70 | 69 | 69 | 74 | 429 |
| T93 | T95 | Matthew Richardson (CC) | E | F* | E | 74 | 69 | 73 | 69 | 72 | 72 | 429 |
| T93 | T107 | Matt Davidson (CC) | -1 | F* | E | 73 | 70 | 70 | 70 | 75 | 71 | 429 |
| T100 | T107 | Zack Sucher (PL) | E | F | 1 | 73 | 73 | 71 | 70 | 72 | 71 | 430 |
| T100 | T117 | Grant Leaver (PL) | -1 | F | 1 | 75 | 70 | 75 | 66 | 74 | 70 | 430 |
| T100 | T107 | Mike Hendry (PL) | E | F* | 1 | 74 | 74 | 73 | 70 | 68 | 71 | 430 |
| T100 | T95 | Jeff Klauk (PL) | 1 | F* | 1 | 71 | 73 | 70 | 72 | 72 | 72 | 430 |
| T100 | T95 | Patrick Sheehan (PL) | 1 | F* | 1 | 75 | 70 | 72 | 72 | 69 | 72 | 430 |
| T100 | T61 | Brian Bateman (CC) | 4 | F* | 1 | 70 | 69 | 69 | 72 | 74 | 76 | 430 |
| T100 | T82 | Jonas Blixt (PL) | 2 | F* | 1 | 72 | 70 | 74 | 72 | 69 | 73 | 430 |
| T100 | T82 | Erik Compton (PL) | 2 | F* | 1 | 70 | 72 | 75 | 72 | 68 | 73 | 430 |
| T100 | T61 | Garth Mulroy (PL) | 4 | F* | 1 | 71 | 74 | 74 | 68 | 68 | 75 | 430 |
| T109 | T107 | Brent Delahoussaye (PL) | 1 | F* | 2 | 72 | 70 | 75 | 71 | 71 | 72 | 431 |
| T109 | T107 | Andy Bare (PL) | 1 | F* | 2 | 68 | 77 | 72 | 72 | 70 | 72 | 431 |
| T109 | T95 | Edward Loar (PL) | 2 | F* | 2 | 72 | 76 | 70 | 73 | 67 | 73 | 431 |
| T112 | T117 | Brett Swedberg (PL) | 1 | F | 3 | 68 | 76 | 75 | 73 | 68 | 72 | 432 |
| T112 | T95 | Omar Uresti (PL) | 3 | F* | 3 | 76 | 69 | 69 | 71 | 73 | 74 | 432 |
| T114 | T117 | Aaron Goldberg (PL) | 2 | F | 4 | 75 | 71 | 72 | 72 | 70 | 73 | 433 |
| T114 | T107 | Dan Woltman (PL) | 3 | F* | 4 | 73 | 73 | 69 | 72 | 72 | 74 | 433 |
| T114 | T82 | Marc Turnesa (PL) | 5 | F* | 4 | 73 | 73 | 73 | 69 | 69 | 76 | 433 |
| T114 | T74 | Ty Tryon (PL) | 6 | F* | 4 | 73 | 70 | 71 | 73 | 69 | 77 | 433 |
| T118 | T107 | Lee Janzen (PL) | 4 | F* | 5 | 74 | 73 | 73 | 68 | 71 | 75 | 434 |
| T118 | T117 | B.J. Staten (PL) | 3 | F | 5 | 72 | 73 | 73 | 68 | 74 | 74 | 434 |
| T118 | T107 | Chris Tidland (PL) | 4 | F* | 5 | 74 | 74 | 74 | 67 | 70 | 75 | 434 |
| T118 | T124 | Glen Day (PL) | 2 | F | 5 | 75 | 72 | 72 | 71 | 71 | 73 | 434 |
| T118 | T95 | Scott Gardiner (PL) | 5 | F* | 5 | 73 | 70 | 74 | 71 | 70 | 76 | 434 |
| T118 | T124 | Brian Vranesh (PL) | 2 | F | 5 | 76 | 75 | 70 | 70 | 70 | 73 | 434 |
| T118 | T95 | Travis Bertoni (PL) | 5 | F* | 5 | 75 | 72 | 70 | 74 | 67 | 76 | 434 |
| T118 | T95 | John Mallinger (PL) | 5 | F* | 5 | 74 | 72 | 71 | 72 | 69 | 76 | 434 |
| T118 | T148 | Chris Nallen (PL) | -4 | F | 5 | 77 | 76 | 76 | 70 | 68 | 67 | 434 |
| T127 | T107 | Billy Hurley III (PL) | 5 | F* | 6 | 73 | 72 | 73 | 70 | 71 | 76 | 435 |
| T127 | T124 | Ted Brown (PL) | 3 | F | 6 | 71 | 78 | 70 | 72 | 70 | 74 | 435 |
| T127 | T133 | Jason Kokrak (PL) | 2 | F | 6 | 79 | 72 | 70 | 71 | 70 | 73 | 435 |
| T127 | T137 | Geoffrey Sisk (PL) | 1 | F | 6 | 75 | 75 | 72 | 72 | 69 | 72 | 435 |
| T127 | T142 | Todd Fischer (PL) | E | F | 6 | 76 | 72 | 74 | 69 | 73 | 71 | 435 |
| T132 | T117 | Chris Epperson (PL) | 5 | F | 7 | 74 | 76 | 67 | 69 | 74 | 76 | 436 |
| T132 | T124 | Mike Ruiz (PL) | 4 | F | 7 | 72 | 74 | 72 | 72 | 71 | 75 | 436 |
| T132 | T137 | Steven Alker (PL) | 2 | F | 7 | 76 | 74 | 70 | 71 | 72 | 73 | 436 |
| T132 | T137 | Guy Boros (PL) | 2 | F | 7 | 77 | 71 | 77 | 67 | 71 | 73 | 436 |
| T132 | T145 | Roberto Castro (PL) | -1 | F | 7 | 71 | 68 | 76 | 78 | 73 | 70 | 436 |
| T137 | T133 | Peter Lonard (PL) | 4 | F | 8 | 75 | 73 | 69 | 72 | 73 | 75 | 437 |
| T137 | 144 | Terry Pilkadaris (PL) | 1 | F | 8 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 437 |
| T139 | T124 | Will Claxton (PL) | 6 | F | 9 | 74 | 72 | 70 | 71 | 74 | 77 | 438 |
| T139 | T133 | Craig Barlow (PL) | 5 | F | 9 | 76 | 72 | 70 | 74 | 70 | 76 | 438 |
| T139 | T148 | Martin Ureta (PL) | E | F | 9 | 77 | 73 | 72 | 71 | 74 | 71 | 438 |
| T139 | 151 | Ted Oh (PL) | -1 | F | 9 | 79 | 69 | 74 | 76 | 70 | 70 | 438 |
| T143 | T124 | David Robinson (PL) | 7 | F | 10 | 73 | 72 | 71 | 72 | 73 | 78 | 439 |
| T143 | T145 | Chris Baker (PL) | 2 | F | 10 | 75 | 75 | 74 | 70 | 72 | 73 | 439 |
| 145 | T137 | David McKenzie (PL) | 6 | F | 11 | 75 | 74 | 71 | 71 | 72 | 77 | 440 |
| T146 | T142 | Tyler Leon (PL) | 6 | F | 12 | 74 | 74 | 73 | 72 | 71 | 77 | 441 |
| T146 | T133 | Blake Trimble (CC) | 8 | F* | 12 | 73 | 70 | 70 | 69 | 79 | 80 | 441 |
| T148 | T145 | Patrick Nagle (PL) | 6 | F | 14 | 73 | 76 | 71 | 70 | 76 | 77 | 443 |
| T148 | T152 | Eric Onesi (PL) | 1 | F | 14 | 77 | 72 | 77 | 73 | 72 | 72 | 443 |
| 150 | T148 | Won Joon Lee (PL) | 6 | F | 15 | 72 | 73 | 74 | 75 | 73 | 77 | 444 |
| 151 | T152 | Seath Lauer (PL) | 8 | F | 21 | 74 | 79 | 74 | 72 | 72 | 79 | 450 |
| 152 | 154 | Pablo Acuna (PL) | 2 | F | 24 | 76 | 76 | 80 | 70 | 78 | 73 | 453 |
| 153 | 155 | Jason Hill (PL) | 6 | F | 35 | 79 | 75 | 82 | 75 | 76 | 77 | 464 |
다음검색