| 별명 | 정답개수 | 점수 |
| 233 | 46 | 18.4 |
| 31기 경수 | 38 | 15.2 |
| 김말임 | 38 | 15.2 |
| 낙타 | 48 | 19.2 |
| 난리도아냐 | 39 | 15.6 |
| 데구리 | 46 | 18.4 |
| 돈워리 | 44 | 17.6 |
| 돌고래 | 40 | 16 |
| 동제홀 | 30 | 12 |
| 라면자판기 | 41 | 16.4 |
| 랜덤 | 44 | 17.6 |
| 리코타치즈 | 44 | 17.6 |
| 말미잘 | 42 | 16.8 |
| 뭉니 | 43 | 17.2 |
| 바닐라 | 45 | 18 |
| 비타500 | 37 | 14.8 |
| 뽀뽀뽀 | 48 | 19.2 |
| 산지니 | 36 | 14.4 |
| 서행성변비 | 37 | 14.8 |
| 쉬었음청년 | 34 | 13.6 |
| 슈팅스타 | 37 | 14.8 |
| 스크류바 | 43 | 17.2 |
| 시루 | 35 | 14 |
| 시를 위한 시 | 42 | 16.8 |
| 시리아 | 42 | 16.8 |
| 아스날우승 | 32 | 12.8 |
| 안세한의학 | 36 | 14.4 |
| 안세한의학 | 47 | 18.8 |
| 야호야호 | 41 | 16.4 |
| 왕거미 | 38 | 15.2 |
| 요리왕 | 39 | 15.6 |
| 우롱티 | 37 | 14.8 |
| 유림노르웨이숲 | 44 | 17.6 |
| 입체시저하 | 37 | 14.8 |
| 제텔카스텐 | 42 | 16.8 |
| 짜이스선 | 37 | 14.8 |
| 차차차 | 41 | 16.4 |
| 찰떡파이 | 33 | 13.2 |
| 초콜렛 | 38 | 15.2 |
| 최혁준 | 36 | 14.4 |
| 템포런 | 39 | 15.6 |
| 토레타 | 37 | 14.8 |
| 통과 | 29 | 11.6 |
| 틴틴 | 40 | 16 |
| 파산풍 | 40 | 16 |
| 파티 | 37 | 14.8 |
| 플로리다 | 43 | 17.2 |
| 피로리 | 47 | 18.8 |
| 하늘보리 | 30 | 12 |
| 하모하모 | 49 | 19.6 |
| 호날두 | 32 | 12.8 |
| 황철순 | 40 | 16 |
| 후크선장 | 39 | 15.6 |
<공지사항>
그림과 함께 출제되었던 문제 ' 다음 그림의 이개 부위의 명칭에서 옳은 것으로만 이루어진 조합은?'은 정답에 오류가 있었기 때문에 모두 맞는 답으로 해드렸습니다.
문의사항이 있으시면 저의 이메일(hanny98@pusan.ac.kr), 핸드폰(010-2365-0035), 카톡, 메세지 등을 이용하여 문의해주시면 감사하겠습니다.
기말고사의 영예의 1등은 김종원님이십니다. 진심으로 축하드립니다. 상으로 최대 4만원 이하의 책을 드립니다. 보고 싶으신 책의 제목을 알려 주시면 감사하겠습니다.
기말고사 보시느라 고생하셨습니다.
즐거운 방학 보내십시오.
다음검색