| 06/22 | 넥스틸 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(1회) | 500억 | 20310630 | 보통주 | 3,099,045 11.9% | 2027/06/30 ~ 2031/05/30 |
| 06/22 | 사토시홀딩스 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(13회) | 100억 | 20290630 | 보통주 | 1,905,850 26.8% | 2027/06/30 ~ 2029/05/31 |
| 06/19 | 디에스엠 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(5회) | 100억 | 20310629 | 보통주 | 4,972,650 15.6% | 2027/06/29 ~ 2031/05/29 |
| 06/19 | 에이전트AI | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(35회) | 15억 | 20290629 | 보통주 | 307,692 7.2% | 2027/06/29 ~ 2029/05/29 |
| 06/19 | 제테마 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(11회) | 230억 | 20310629 | 보통주 | 4,219,409 10.2% | 2027/06/29 ~ 2031/05/29 |
| 06/19 | 오픈놀 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(2회) | 85억 | 20310629 | 보통주 | 2,377,622 19.2% | 2027/06/29 ~ 2031/05/29 |
| 06/18 | 넥써쓰 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(7회) | 212억 | 20310626 | 보통주 | 8,399,366 13.1% | 2027/06/26 ~ 2031/05/26 |
| 06/17 | 앤디포스 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(6회) | 200억 | 20290625 | 보통주 | 7,595,898 20.4% | 2027/06/25 ~ 2029/05/25 |
| 06/17 | KBI메탈 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(5회) | 400억 | 20310625 | 보통주 | 7,782,101 15.8% | 2027/06/25 ~ 2031/05/25 |
| 06/15 | 현대바이오 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(12회) | 100억 | 20290623 | 보통주 | 980,296 1% | 2027/06/23 ~ 2029/05/23 |
| 06/15 | 솔브레인홀딩스 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(3회) | 450억 | 20310630 | 보통주 | 923,948 4.3% | 2027/07/01 ~ 2031/05/31 |
| 06/12 | 블루산업개발 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(7회) | 25억 | 20290622 | 보통주 | 441,384 8.5% | 2027/06/22 ~ 2029/05/22 |
| 06/12 | 아나패스 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(8회) | 200억 | 20340622 | 보통주 | 1,176,470 8.9% | 2027/06/22 ~ 2034/05/22 |
| 06/11 | 디알텍 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(9회) | 270억 | 20310623 | 보통주 | 19,852,941 19.2% | 2027/06/23 ~ 2031/05/23 |
| 06/11 | CSA 코스믹 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(5회) | 50억 | 20290710 | 보통주 | 19,920,318 15.7% | 2027/07/10 ~ 2029/06/10 |
| 06/11 | 삼일제약 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(24회) | 100억 | 20310619 | 보통주 | 1,380,262 6.1% | 2027/06/19 ~ 2031/05/19 |
| 06/10 | 플루토스 | 무기명식이권부무보증사모전환사채(25회) | 30억 | 20290618 | 보통주 | 6,000,000 5.9% | 2027/06/18 ~ 2029/05/18 |
| 06/10 | 풍전약품 | 무기명식 무보증 사모 전환사채(3회) | 20억 | 20290618 | 보통주 | 600,240 6.8% | 2027/06/18 ~ 2029/05/18 |
| 06/10 | 대원전선 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채(27회) | 500억 | 20290618 | 보통주 | 4,291,845 5% | 2027/06/18 ~ 2029/05/18 |
| 06/09 | 현대건설 | 무기명식 무보증 사모 전환사채(312회) | 5,000억 | 20310707 | 보통주 | 3,319,898 2.9% | 2027/07/07 ~ 2031/06/07 |
다음검색