제목 : 전일자 증권사 투자의견(하향)
| 종목명 | 증권사 | 변경 후 | 변경 전 | ||
| 투자의견 | 목표주가 | 투자의견 | 목표주가 | ||
| 대우건설(047040) | IBK투자 | 중립 | 6,000 | 중립 | 6,100 |
| 서울반도체(046890) | 하이투자 | BUY | 25,000 | BUY | 29,000 |
| 서울반도체(046890) | 키움 | BUY | 27,000 | BUY | 31,000 |
| 서울반도체(046890) | 삼성 | BUY | 26,000 | BUY | 30,000 |
| 아모레퍼시픽(090430) | 미래에셋대우 | 중립 | - | Trading Buy | 210,000 |
| 아모레G(002790) | 이베스트투자 | 보유 | 71,000 | 매수 | 76,000 |
| 코스모신소재(005070) | 미래에셋대우 | 매수 | 20,000 | 매수 | 30,000 |
| 코스모신소재(005070) | 유안타 | BUY | 17,800 | BUY | 21,000 |
| 풍산(103140) | 삼성 | BUY | 33,000 | BUY | 38,000 |
| 한미약품(128940) | KB | BUY | 590,000 | BUY | 610,000 |
| 현대일렉트릭(267260) | KB | HOLD | 26,000 | HOLD | 28,000 |
| CJ(001040) | 대신 | BUY | 160,000 | BUY | 170,000 |
| LS산전(010120) | NH투자 | BUY | 70,000 | BUY | 73,000 |
| LS산전(010120) | 신한금융투자 | 매수 | 60,000 | 매수 | 63,000 |
| LS산전(010120) | 키움 | BUY | 67,000 | BUY | 75,000 |
| SKC코오롱PI(178920) | 미래에셋대우 | 매수 | 43,000 | 매수 | 57,000 |
| SKC코오롱PI(178920) | NH투자 | BUY | 36,000 | BUY | 45,000 |
| SKC코오롱PI(178920) | 하나금융투자 | BUY | 39,000 | BUY | 45,000 |
제목 : 전일자 증권사 투자의견(유지/신규)
| 종목명 | 증권사 | 투자의견 | 목표주가 |
| 금호석유(011780) | 삼성 | HOLD | 110,000 |
| 금호석유(011780) | 유안타 | Hold | 105,000 |
| 금호석유(011780) | 이베스트투자 | 매수 | 110,000 |
| 나이스디앤비(130580) | 이베스트투자 | 매수 | 11,000 |
| 대우건설(047040) | 케이프투자 | BUY | 7,000 |
| 대한유화(006650) | 삼성 | BUY | 200,000 |
| 대한유화(006650) | 유안타 | Hold | 200,000 |
| 더블유게임즈(192080) | 유안타 | BUY | 88,000 |
| 동아에스티(170900) | 케이프투자 | BUY | 120,000 |
| 두산(000150) | 미래에셋대우 | 매수 | 150,000 |
| 롯데쇼핑(023530) | 유안타 | BUY | 250,000 |
| 롯데케미칼(011170) | 유안타 | BUY | 400,000 |
| 리노공업(058470) | 이베스트투자 | 매수 | 70,000 |
| 삼성엔지니어링(028050) | 메리츠종금 | BUY | 20,000 |
| 삼성엔지니어링(028050) | 신영 | 매수 | 23,000 |
| 삼성엔지니어링(028050) | 유안타 | BUY | 22,500 |
| 삼성엔지니어링(028050) | 키움 | BUY | 23,000 |
| 삼성엔지니어링(028050) | 하나금융투자 | BUY | 30,000 |
| 삼성엔지니어링(028050) | 한국투자 | 매수 | 21,000 |
| 삼성엔지니어링(028050) | 한화투자 | BUY | 20,000 |
| 삼성엔지니어링(028050) | KTB투자 | BUY | 21,000 |
| 삼성전기(009150) | KB | BUY | 130,000 |
| 삼성전자(005930) | 삼성 | BUY | 53,000 |
| 삼성전자(005930) | 하나금융투자 | BUY | 56,000 |
| 삼성전자(005930) | 하이투자 | BUY | 56,000 |
| 삼성전자(005930) | 한국투자 | 매수 | 52,000 |
| 삼성전자(005930) | KB | BUY | 56,000 |
| 삼성중공업(010140) | 신한금융투자 | 중립 | - |
| 삼성중공업(010140) | 유진투자 | Hold | 8,000 |
| 삼성중공업(010140) | 이베스트투자 | 매수 | 11,000 |
| 삼성중공업(010140) | 한화투자 | BUY | 10,500 |
| 삼성중공업(010140) | 현대차증권 | BUY | 9,800 |
| 삼성중공업(010140) | DB금융투자 | BUY | 12,000 |
| 삼성중공업(010140) | NH투자 | BUY | 10,600 |
| 삼성SDI(006400) | 삼성 | BUY | 310,000 |
| 삼성SDI(006400) | 키움 | BUY | 320,000 |
| 삼성SDI(006400) | KB | BUY | 270,000 |
| 서울반도체(046890) | 대신 | BUY | 28,000 |
| 서울반도체(046890) | 신한금융투자 | 매수 | 28,000 |
| 서울반도체(046890) | 하나금융투자 | BUY | 32,000 |
| 신세계(004170) | 유안타 | BUY | 430,000 |
| 아모레퍼시픽(090430) | 신한금융투자 | 매수 | 250,000 |
| 아모레퍼시픽(090430) | 유안타 | Hold | 200,000 |
| 아모레퍼시픽(090430) | 유진투자 | Hold | 160,000 |
| 아모레퍼시픽(090430) | 이베스트투자 | 보유 | 200,000 |
| 아모레퍼시픽(090430) | 케이프투자 | BUY | 270,000 |
| 아모레퍼시픽(090430) | 키움 | Marketperform | 220,000 |
| 아모레퍼시픽(090430) | 하나금융투자 | Neutral | 190,000 |
| 아모레퍼시픽(090430) | 한국투자 | 매수 | 260,000 |
| 아모레퍼시픽(090430) | DB금융투자 | Hold | 200,000 |
| 아모레퍼시픽(090430) | NH투자 | Hold | 200,000 |
| 아모레퍼시픽(090430) | SK | 중립 | 200,000 |
| 아모레G(002790) | 유안타 | Hold | 72,000 |
| 아모레G(002790) | 하나금융투자 | Neutral | 70,000 |
| 아모레G(002790) | DB금융투자 | Hold | 70,000 |
| 에스원(012750) | 이베스트투자 | 매수 | 120,000 |
| 에이디테크놀로지(200710) | 한화투자 | BUY | 22,000 |
| 위메이드(112040) | 케이프투자 | BUY | 96,000 |
| 이마트(139480) | 유안타 | BUY | 285,000 |
| 이지바이오(035810) | 하나금융투자 | BUY | 11,000 |
| 제이에스코퍼레이션(194370) | 하나금융투자 | BUY | 20,700 |
| 종근당(185750) | 케이프투자 | BUY | 150,000 |
| 코오롱인더(120110) | 유안타 | BUY | 80,000 |
| 하나금융지주(086790) | 하나금융투자 | BUY | 54,500 |
| 한국가스공사(036460) | 미래에셋대우 | 매수 | 67,000 |
| 한전기술(052690) | 신한금융투자 | 매수 | 35,000 |
| 한전기술(052690) | 이베스트투자 | 매수 | 28,000 |
| 한전기술(052690) | 하나금융투자 | BUY | 33,000 |
| 한화케미칼(009830) | 유안타 | Hold | 21,000 |
| 한화케미칼(009830) | KB | BUY | 28,000 |
| 현대건설기계(267270) | 삼성 | BUY | 61,000 |
| 현대로템(064350) | KB | HOLD | 22,500 |
| 현대모비스(012330) | IBK투자 | 매수 | 300,000 |
| 현대백화점(069960) | 유안타 | BUY | 125,000 |
| 현대제철(004020) | 삼성 | BUY | 55,000 |
| 현대제철(004020) | KB | HOLD | 50,000 |
| 현대중공업(009540) | 한화투자 | BUY | 170,000 |
| 현대차(005380) | 미래에셋대우 | 매수 | 166,000 |
| 현대차(005380) | 현대차증권 | BUY | 170,000 |
| 휠라코리아(081660) | 하나금융투자 | BUY | 87,000 |
| 휴켐스(069260) | 유안타 | Hold | 20,000 |
| BGF리테일(282330) | 유안타 | BUY | 290,000 |
| BNK금융지주(138930) | 삼성 | HOLD | 8,100 |
| BNK금융지주(138930) | KB | BUY | 8,800 |
| CJ(001040) | 유안타 | BUY | 200,000 |
| CJ(001040) | 하나금융투자 | BUY | 160,000 |
| GS리테일(007070) | 유안타 | BUY | 56,000 |
| JB금융지주(175330) | 삼성 | HOLD | 6,600 |
| JB금융지주(175330) | KB | BUY | 7,600 |
| KPX케미칼(025000) | 유안타 | BUY | 95,000 |
| LG전자(066570) | KB | BUY | 94,000 |
| LG화학(051910) | 유안타 | Strong BUY | 600,000 |
| LS산전(010120) | 이베스트투자 | 매수 | 70,000 |
| SK머티리얼즈(036490) | 삼성 | BUY | 200,000 |
| SK머티리얼즈(036490) | 유안타 | BUY | 220,000 |
| SK머티리얼즈(036490) | DB금융투자 | BUY | 250,000 |
| SK이노베이션(096770) | 유안타 | BUY | 260,000 |
| SK하이닉스(000660) | 한국투자 | 매수 | 100,000 |
| SKC(011790) | 유안타 | BUY | 56,000 |
| SKC코오롱PI(178920) | 유안타 | BUY | 45,000 |
| S-Oil(010950) | 유안타 | BUY | 115,000 |
제목 : 전일자 증권사 투자의견(상향)
| 종목명 | 증권사 | 변경 후 | 변경 전 | ||
| 투자의견 | 목표주가 | 투자의견 | 목표주가 | ||
| 대림산업(000210) | KB | BUY | 122,000 | BUY | 118,000 |
| 대양전기공업(108380) | KB | HOLD | 15,000 | HOLD | 13,000 |
| 도이치모터스(067990) | 한화투자 | BUY | 11,000 | BUY | 8,000 |
| 삼성엔지니어링(028050) | 유진투자 | BUY | 24,000 | BUY | 23,000 |
| 삼성엔지니어링(028050) | 현대차증권 | BUY | 25,000 | BUY | 20,000 |
| 삼성엔지니어링(028050) | 케이프투자 | BUY | 21,000 | BUY | 19,000 |
| 삼성엔지니어링(028050) | IBK투자 | 매수 | 22,500 | 중립 | 19,000 |
| 삼성엔지니어링(028050) | 신한금융투자 | 매수 | 22,000 | 매수 | 21,500 |
| 삼성엔지니어링(028050) | DB금융투자 | BUY | 20,500 | Hold | 18,000 |
| 서울반도체(046890) | 미래에셋대우 | 매수 | 29,500 | 매수 | 29,100 |
| 쌍용차(003620) | 이베스트투자 | 매수 | 7,000 | 매수 | 6,000 |
| 아모레퍼시픽(090430) | KB | HOLD | 190,000 | HOLD | 180,000 |
| 아모레퍼시픽(090430) | KTB투자 | HOLD | 220,000 | HOLD | 190,000 |
| 아프리카TV(067160) | 신한금융투자 | 매수 | 76,000 | 매수 | 67,000 |
| 에이스테크(088800) | 하나금융투자 | BUY | 9,000 | BUY | 6,000 |
| 코웰패션(033290) | SK | 매수 | 9,600 | 매수 | 7,400 |
| 하이트진로(000080) | KB | HOLD | 19,000 | HOLD | 17,500 |
| 효성첨단소재(298050) | KB | BUY | 163,000 | BUY | 152,000 |
| CJ(001040) | 한국투자 | 매수 | 170,000 | 중립 | - |
| SK머티리얼즈(036490) | 하나금융투자 | BUY | 240,000 | BUY | 230,000 |
| SK머티리얼즈(036490) | 신한금융투자 | 매수 | 230,000 | 매수 | 217,000 |
다음검색