Home > 여행떠나기 > 여행정보 > 교통정보

- 전화번호 (033)332-4209
2010년7월 현재기준
| 장평-강릉 | 장평-동서울 | 장평-원주 | 장평-평창 | 평창-춘천(무정차) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:18 | 강릉 | 7:33 | 동서울 | 7:23 | 원주 | 6:55 | 정선 | 8:35 | 춘천 |
| 7:40 | 강릉 | 8:03 | 동서울 | 7:43 | 원주 | 7:13 | 제천 | 10:45 | 춘천 |
| 8:05 | 강릉 | 8:23 | 동서울 | 8:43 | 원주 | 7:53 | 평창 | 13:15 | 춘천 |
| 8:20 | 강릉 | 8:33 | 동서울 | 9:18 | 원주 | 8:48 | 제천 | 14:35 | 춘천 |
| 8:55 | 강릉 | 9:03 | 동서울 | 9:23 | 원주 | 9:15 | 정선 | 18:35 | 춘천 |
| 9:10 | 강릉 | 9:33 | 동서울 | 9:53 | 원주 | 9:45 | 정선 | 21:15 | 춘천 |
| 9:20 | 강릉 | 10:03 | 동서울 | 10:43 | 면온,원주 | 10:08 | 제천 | 평창-횡성,홍천,춘천 | |
| 9:35 | 강릉 | 10:23 | 동서울 | 11:00 | 원주 | 10:38 | 정선 | 9:40 | 횡성,홍천,춘천 |
| 9:55 | 강릉 | 10:33 | 동서울 | 12:03 | 원주 | 11:33 | 제천 | 10:43 | 횡성,홍천,춘천 |
| 10:50 | 강릉 | 11:08 | 동서울 | 12:38 | 원주 | 11:55 | 평창 | 12:43 | 횡성,홍천,춘천 |
| 10:55 | 강릉 | 11:43 | 동서울 | 13:10 | 원주 | 13:10 | 정선 | 15:43 | 횡성,홍천,춘천 |
| 11:05 | 강릉 | 12:18 | 동서울 | 13:20 | 면온,원주 | 15:03 | 제천 | 17:38 | 횡성,홍천,춘천 |
| 11:10 | 강릉 | 12:33 | 동서울 | 14:23 | 원주 | 15:55 | 정선 | 18:58 | 횡성,홍천,춘천 |
| 11:15 | 강릉 | 12:53 | 동서울 | 14:43 | 원주 | 16:33 | 정선 | 평창-상봉동 | |
| 11:35 | 강릉 | 13:28 | 동서울 | 14:53 | 원주 | 16:43 | 제천 | 7:23 | 둔내,횡성,양평 |
| 12:00 | 강릉 | 14:03 | 동서울 | 15:05 | 이천,성남 | 17:55 | 평창 | 15:18 | 횡성,양평 |
| 12:15 | 강릉 | 14:38 | 동서울 | 15:33 | 원주 | 18:40 | 정선 | 17:23 | 둔내,횡성,양평 |
| 12:20 | 강릉 | 14:53 | 동서울 | 16:13 | 원주 | 19:15 | 정선 | 평창-안산 | |
| 12:50 | 강릉 | 15:13 | 동서울 | 16:35 | 광주,하남 | 19:28 | 제천 | 8:45 | 안산 |
| 13:15 | 강릉 | 15:48 | 동서울 | 16:43 | 원주 | 19:50 | 영월 | 10:15 | 안산 |
| 13:30 | 강릉 | 16:23 | 동서울 | 17:13 | 원주 | 21:00 | 정선 | 11:45 | 안산 |
| 13:35 | 강릉 | 16:58 | 동서울 | 17:53 | 원주 | 21:20 | 평창 | 13:15 | 안산 |
| 13:40 | 강릉 | 17:13 | 동서울 | 18:10 | 광주,하남 | 14:45 | 안산 | ||
| 14:15 | 강릉 | 17:33 | 동서울 | 18:48 | 원주 | 16:15 | 안산 | ||
| 14:20 | 강릉 | 18:08 | 동서울 | 19:03 | 이천,성남 | 17:45 | 안산 | ||
| 14:35 | 강릉 | 18:43 | 동서울 | 19:23 | 면온,원주 | 19:25 | 안산 | ||
| 14:40 | 강릉 | 19:18 | 동서울 | 19:38 | 원주 | ||||
| 14:50 | 강릉 | 19:53 | 동서울 | 20:13 | 원주 | ||||
| 15:05 | 강릉 | 20:28 | 동서울 | 20:43 | 원주 | ||||
| 15:30 | 강릉 | 21:03 | 동서울 | ||||||
| 15:45 | 강릉 | ||||||||
| 16:10 | 강릉 | ||||||||
| 16:30 | 강릉 | ||||||||
| 16:33 | 강릉 | ||||||||
| 16:45 | 강릉 | ||||||||
| 16:55 | 강릉 | ||||||||
| 17:17 | 강릉 | ||||||||
| 17:45 | 강릉 | ||||||||
| 18:05 | 강릉 | ||||||||
| 18:15 | 강릉 | ||||||||
| 18:25 | 강릉 | ||||||||
| 19:00 | 강릉 | ||||||||
| 19:15 | 강릉 | ||||||||
| 19:45 | 강릉 | ||||||||
| 20:10 | 강릉 | ||||||||
| 20:25 | 강릉 | ||||||||
| 20:35 | 강릉 | ||||||||
| 20:53 | 강릉 | ||||||||
| 21:20 | 강릉 | ||||||||
2010년7월 현재기준
| 장평-강릉 | 장평-동서울 | 장평-원주 | 장평-평창 | 평창-춘천(무정차) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:18 | 강릉 | 7:33 | 동서울 | 7:23 | 원주 | 6:55 | 정선 | 8:35 | 춘천 |
| 7:40 | 강릉 | 8:03 | 동서울 | 7:43 | 원주 | 7:13 | 제천 | 10:45 | 춘천 |
| 8:05 | 강릉 | 8:23 | 동서울 | 8:43 | 원주 | 7:53 | 평창 | 13:15 | 춘천 |
| 8:20 | 강릉 | 8:33 | 동서울 | 9:18 | 원주 | 8:48 | 제천 | 14:35 | 춘천 |
| 8:55 | 강릉 | 9:03 | 동서울 | 9:23 | 원주 | 9:15 | 정선 | 18:35 | 춘천 |
| 9:10 | 강릉 | 9:33 | 동서울 | 9:53 | 원주 | 9:45 | 정선 | 21:15 | 춘천 |
| 9:20 | 강릉 | 10:03 | 동서울 | 10:43 | 면온,원주 | 10:08 | 제천 | 평창-횡성,홍천,춘천 | |
| 9:35 | 강릉 | 10:23 | 동서울 | 11:00 | 원주 | 10:38 | 정선 | 9:40 | 횡성,홍천,춘천 |
| 9:55 | 강릉 | 10:33 | 동서울 | 12:03 | 원주 | 11:33 | 제천 | 10:43 | 횡성,홍천,춘천 |
| 10:50 | 강릉 | 11:08 | 동서울 | 12:38 | 원주 | 11:55 | 평창 | 12:43 | 횡성,홍천,춘천 |
| 10:55 | 강릉 | 11:43 | 동서울 | 13:10 | 원주 | 13:10 | 정선 | 15:43 | 횡성,홍천,춘천 |
| 11:05 | 강릉 | 12:18 | 동서울 | 13:20 | 면온,원주 | 15:03 | 제천 | 17:38 | 횡성,홍천,춘천 |
| 11:10 | 강릉 | 12:33 | 동서울 | 14:23 | 원주 | 15:55 | 정선 | 18:58 | 횡성,홍천,춘천 |
| 11:15 | 강릉 | 12:53 | 동서울 | 14:43 | 원주 | 16:33 | 정선 | 평창-상봉동 | |
| 11:35 | 강릉 | 13:28 | 동서울 | 14:53 | 원주 | 16:43 | 제천 | 7:23 | 둔내,횡성,양평 |
| 12:00 | 강릉 | 14:03 | 동서울 | 15:05 | 이천,성남 | 17:55 | 평창 | 15:18 | 횡성,양평 |
| 12:15 | 강릉 | 14:38 | 동서울 | 15:33 | 원주 | 18:40 | 정선 | 17:23 | 둔내,횡성,양평 |
| 12:20 | 강릉 | 14:53 | 동서울 | 16:13 | 원주 | 19:15 | 정선 | 평창-안산 | |
| 12:50 | 강릉 | 15:13 | 동서울 | 16:35 | 광주,하남 | 19:28 | 제천 | 8:45 | 안산 |
| 13:15 | 강릉 | 15:48 | 동서울 | 16:43 | 원주 | 19:50 | 영월 | 10:15 | 안산 |
| 13:30 | 강릉 | 16:23 | 동서울 | 17:13 | 원주 | 21:00 | 정선 | 11:45 | 안산 |
| 13:35 | 강릉 | 16:58 | 동서울 | 17:53 | 원주 | 21:20 | 평창 | 13:15 | 안산 |
| 13:40 | 강릉 | 17:13 | 동서울 | 18:10 | 광주,하남 | 14:45 | 안산 | ||
| 14:15 | 강릉 | 17:33 | 동서울 | 18:48 | 원주 | 16:15 | 안산 | ||
| 14:20 | 강릉 | 18:08 | 동서울 | 19:03 | 이천,성남 | 17:45 | 안산 | ||
| 14:35 | 강릉 | 18:43 | 동서울 | 19:23 | 면온,원주 | 19:25 | 안산 | ||
| 14:40 | 강릉 | 19:18 | 동서울 | 19:38 | 원주 | ||||
| 14:50 | 강릉 | 19:53 | 동서울 | 20:13 | 원주 | ||||
| 15:05 | 강릉 | 20:28 | 동서울 | 20:43 | 원주 | ||||
| 15:30 | 강릉 | 21:03 | 동서울 | ||||||
| 15:45 | 강릉 | ||||||||
| 16:10 | 강릉 | ||||||||
| 16:30 | 강릉 | ||||||||
| 16:33 | 강릉 | ||||||||
| 16:45 | 강릉 | ||||||||
| 16:55 | 강릉 | ||||||||
| 17:17 | 강릉 | ||||||||
| 17:45 | 강릉 | ||||||||
| 18:05 | 강릉 | ||||||||
| 18:15 | 강릉 | ||||||||
| 18:25 | 강릉 | ||||||||
| 19:00 | 강릉 | ||||||||
| 19:15 | 강릉 | ||||||||
| 19:45 | 강릉 | ||||||||
| 20:10 | 강릉 | ||||||||
| 20:25 | 강릉 | ||||||||
| 20:35 | 강릉 | ||||||||
| 20:53 | 강릉 | ||||||||
| 21:20 | 강릉 | ||||||||
http://yes-pc.net/tour/traffic016.asp
장평 시외버스 시간표
다음검색









