| Alphard | 2.4 Gas A/T | Php2,920,000.00 |
| Alphard | 2.4 Gas A/T (White Pearl) | Php2,935,000.00 |
| Alphard | 3.5 Gas A/T | Php3,110,000.00 |
| Alphard | 3.5 Gas A/T (White Pearl) | Php3,125,000.00 |
| AVANZA | 1.3 E A/T | Php743,000.00 |
| AVANZA | 1.3 E M/T | Php703,000.00 |
| AVANZA | 1.3 J M/T (5 seater) | Php620,000.00 |
| AVANZA | 1.5 G A/T | Php868,000.00 |
| AVANZA | 1.5 G M/T | Php828,000.00 |
| CAMRY | 2.5 G A/T | Php1,451,000.00 |
| CAMRY | 2.5 G A/T (White Pearl) | Php1,466,000.00 |
| CAMRY | 2.5 V A/T | Php1,681,000.00 |
| CAMRY | 2.5 V A/T (White Pearl) | Php1,696,000.00 |
| CAMRY | 3.5 Q V6 A/T | Php2,082,000.00 |
| CAMRY | 3.5 Q V6 A/T (White Pear) | Php2,097,000.00 |
| COROLLA ALTIS | 1.6 E M/T | Php804,000.00 |
| COROLLA ALTIS | 1.6 G A/T | Php894,000.00 |
| COROLLA ALTIS | 1.6 G M/T | Php858,000.00 |
| COROLLA ALTIS | 1.6 V A/T (Pearl) | Php970,000.00 |
| COROLLA ALTIS | 1.6 V M/T (Std) | Php955,000.00 |
| COROLLA ALTIS | 2.0 V A/T (Pearl) | Php1,150,000.00 |
| COROLLA ALTIS | 2.0 V A/T (Std) | Php1,135,000.00 |
| FORTUNER | 4x2 G 2.5 Dsl A/T | Php1,408,000.00 |
| FORTUNER | 4x2 G 2.5 Dsl M/T | Php1,330,000.00 |
| FORTUNER | 4x2 G 2.7 Gas A/T | Php1,343,000.00 |
| FORTUNER | 4x4 V 3.0 Dsl A/T | Php1,719,000.00 |
| HIACE | Commuter 2.5 M/T | Php1,245,000.00 |
| HIACE | GL Grandia 2.5 M/T 2-tone | Php1,515,000.00 |
| HIACE | GL Grandia 2.5 M/T Monotone | Php1,500,000.00 |
| HIACE | Super Grandia 2.5 A/T (fabric) 2-tone | Php1,780,000.00 |
| HIACE | Super Grandia 2.5 A/T (fabric) Monotone | Php1,765,000.00 |
| HIACE | Super Grandia 2.5 A/T 2-tone | Php1,935,000.00 |
| HIACE | Super Grandia 2.5 A/T Monotone | Php1,920,000.00 |
| HILUX | 4x2 E 2.5 Dsl M/T | Php931,000.00 |
| HILUX | 4x2 G 2.5 Dsl M/T | Php1,094,000.00 |
| HILUX | 4x2 J 2.5 Dsl M/T | Php838,000.00 |
| HILUX | 4x4 G 3.0 Dsl A/T | Php1,433,000.00 |
| HILUX | 4x4 G 3.0 Dsl M/T | Php1,379,000.00 |
| HILUX | Cab and Chassis | Php684,000.00 |
| HILUX | HSPU W/o Rr A/C | Php830,000.00 |
| HILUX | HSPU with Rr A/C | Php860,000.00 |
| INNOVA | 2.0 E Gas A/T | Php988,000.00 |
| INNOVA | 2.0 E Gas M/T | Php923,000.00 |
| INNOVA | 2.0 G Gas A/T | Php1,105,000.00 |
| INNOVA | 2.0 G Gas A/T (WP) | Php1,120,000.00 |
| INNOVA | 2.0 G Gas M/T | Php1,040,000.00 |
| INNOVA | 2.0 G Gas M/T (WP) | Php1,055,000.00 |
| INNOVA | 2.0 J Gas M/T | Php813,000.00 |
| INNOVA | 2.0 V Gas A/T | Php1,165,000.00 |
| INNOVA | 2.0 V Gas A/T (WP) | Php1,180,000.00 |
| INNOVA | 2.5 E Dsl A/T | Php1,043,000.00 |
| INNOVA | 2.5 E Dsl M/T | Php978,000.00 |
| INNOVA | 2.5 G Dsl A/T | Php1,160,000.00 |
| INNOVA | 2.5 G Dsl A/T (WP) | Php1,175,000.00 |
| INNOVA | 2.5 G Dsl M/T | Php1,095,000.00 |
| INNOVA | 2.5 G Dsl M/T (WP) | Php1,110,000.00 |
| INNOVA | 2.5 J Dsl M/T | Php868,000.00 |
| INNOVA | 2.5 V Dsl A/T | Php1,220,000.00 |
| INNOVA | 2.5 V Dsl A/T (WP) | Php1,235,000.00 |
| Land Cruiser | 09 Prado 3.0 A/T | Php3,710,000.00 |
| Land Cruiser | 09 Prado 3.0 A/T WP | Php3,725,000.00 |
| Land Cruiser | 09 Prado 3.0 M/T | Php3,610,000.00 |
| Land Cruiser | 09 Prado 3.0 M/T WP | Php3,625,000.00 |
| Land Cruiser | 10 Prado 4.0L V6 | Php2,825,000.00 |
| Land Cruiser | 10 Prado 4.0L V6 WP | Php2,840,000.00 |
| Land Cruiser | LC200 4.5 Dsl A/T (12MC) | Php4,292,000.00 |
| Land Cruiser | LC200 4.5 Dsl A/T WP (12MC) | Php4,307,000.00 |
| PREVIA | 2.4 Gas A/T | Php2,362,000.00 |
| PREVIA | 2.4 Gas A/T (White Pearl) | Php2,377,000.00 |
| PREVIA | 2.4 Q Gas A/T | Php2,532,000.00 |
| PREVIA | 2.4 Q Gas A/T (White Pearl) | Php2,547,000.00 |
| Prius | 1.8 Hybrid | Php2,250,000.00 |
| Prius | 1.8 Hybrid (White Pearl) | Php2,265,000.00 |
| RAV4 | 2.4 Gas A/T | Php1,550,000.00 |
| RAV4 | 4x2 2.4 Gas A/T (White Pearl) | Php1,565,000.00 |
| RAV4 | 4x4 2.4 Gas A/T | Php1,910,000.00 |
| RAV4 | 4x4 2.4 Gas A/T (White Pearl) | Php1,925,000.00 |
| VIOS | 1.3 Base M/T | Php584,000.00 |
| VIOS | 1.3 E A/T | Php730,000.00 |
| VIOS | 1.3 E M/T | Php695,000.00 |
| VIOS | 1.3 G A/T | Php740,000.00 |
| VIOS | 1.3 J M/T | Php614,000.00 |
| VIOS | 1.5 G A/T | Php820,000.00 |
| VIOS | 1.5 G M/T | Php785,000.00 |
| VIOS | 1.5 SE Ltd A/T WP | Php860,000.00 |
| VIOS | 1.5 SE LtdA/T | Php845,000.00 |
| Yaris | 1.5 A/T | Php771,000.00 |
| Yaris | 1.5 M/T | Php736,000.00 |
다음검색