| 주거별 집 비교표 | |||||||||||||||||||||||
| 교통여건 | 밭과거리 | 병원편의 | 집신축 | 인프라시설 | 건보료경감 | 시장마트 | 조용함 | 외출용이 | 집값상승 | 집매매 | 공기질 | 층간소음 | 주차장 | 관리비 | 범죄안전 | 남향 | 이웃친밀 | 응급실 | 여름더위 | 집평수 | 자유로움 | 합계 | |
| 덕현 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 65 |
| 수센 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 72 |
| 수자인 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 75 |
| 밭 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 72 |
첨부파일첨부된 파일이 1개 있습니다.
다음검색