[하한가,상한가는 현재 시장에 형성된 매매가격임]
| [평 형] |
[매 매] 하한가 |
[매 매] 상한가 |
[전 세] 하한가 |
[전 세] 상한가 |
| 저층7.5평 | 31000 | 32000 | 5000 | 5500 |
| 저층 16평 | 53000 | 54000 | 10000 | 12000 |
| 저층 18평 | 56000 | 57000 | 11000 | 13000 |
| 저층 22평 | 67000 | 68000 | 16000 | 18000 |
| 저층 25평[중] | 71000 | 72000 | 16000 | 20000 |
| 저층 25평[대] | 72000 | 73000 | 16000 | 20000 |
| 고층 23평 |
55000 |
56000 | 14000 | 15000 |
| 고층 25평 | 60000 | 61000 | 15000 | 16000 |
| 고층 31평 | 66000 | 67000 | 17000 | 18000 |
| 고층 34평[소] | 70000 | 71000 | 18000 | 22000 |
| 고층 34평[중] | 72000 | 73000 | 18000 | 22000 |
| 고층 34평[대] | 72000 | 73000 | 18000 | 22000 |
다음검색