종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
웅진 (016880) 1,527원 (+29.96%) | 1 | 마이크로소프트(MS) 애저 'AMD AI칩·GPT-4o적용' 소식 속 마이크로소프트와 애저 관련 파트너십 체결 이력 부각에 상한가 |
대성창투 (027830) 2,665원 (+30.00%) | 1 | 두나무(Dunamu) 테마 상승 및 시프트업 코스피 상장 공모 절차 돌입 속 시프트업 투자 사실 부각에 상한가 |
이오플로우 (294090) 15,970원 (+29.94%) | 1 | 美 연방항소법원, 인슐렛이 제기한 2차 수정 가처분 결정에 대한 효력정지(Stay) 결정 모 멘텀 지속에 상한가 |
제이투케이바이오 (420570) 27,650원 (+26.26%) | 하반기 수출 중심의 성장 기대감 및 밸류에이션 프리미엄 지속 전망 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
네이처셀 (007390) 12,300원 (+22.63%) | 하반기 수출 중심의 성장 기대감 및 밸류에이션 프리미엄 지속 전망 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
유니테스트 (086390) 16,970원 (+20.61%) | 일부 반도체 관련주 상승 속 대면적 페로브스카이트 태양전지 셀 세계 최고 효율 달성 소식에 급등 | |
에이블씨엔씨 (078520) 9,320원 (+16.35%) | 하반기 수출 중심의 성장 기대감 및 밸류에이션 프리미엄 지속 전망 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
한국화장품제조 (003350) 39,100원 (+15.51%) | 화장품 테마 상승 속 1분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 | |
HLB바이오스텝 (278650) 2,610원 (+13.97%) | HLB 그룹주 강세 속 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 등에 급등 | |
한솔로지스틱스 (009180) 2,770원 (+13.52%) | 최대주주 한솔홀딩스, 동사 지분 공개매수 소식에 급등 | |
아이패밀리에스씨 (114840) 36,000원 (+12.85%) | 화장품 테마 상승 속 1분기 실적 호조 모멘텀 지속에 급등 | |
잉글우드랩 (950140) 20,800원 (+12.80%) | 화장품 테마 상승 속 미국시장 내 선케어 시장 개화 수혜 기대감 지속에 급등 | |
인성정보 (033230) 2,780원 (+12.32%) | 정부, 비대면 진료 본격 제도화 추진 소식에 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승 속 급등 | |
우리기술투자 (041190) 9,430원 (+12.00%) | 이더리움 현물 ETF승인 가능성에 따른 비트코인 및 이더리움 가격 급등 등에 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) 테마 상승 속 급등 | |
아스트 (067390) 630 원 (+11.70%) | 브라질 엠브라에르와군용수송기 C390 부품 공급계약 소식에 급등 | |
솔루엠 (248070) 25,500원 (+11.60%) | 베인캐피탈, 동사 인수 추진 소식 등에 급등 | |
하이텍팜 (106190) 15,130원 (+11.41%) | 1분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 | |
본느 (226340) 3,975원 (+10.42%) | 하반기 수출 중심의 성장 기대감 및 밸류에이션 프리미엄 지속 전망 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
씨앤씨인터내셔널 (352480) 91,100원 (+10.42%) | 하반기 수출 중심의 성장 기대감 및밸류에이션 프리미엄 지속 전망 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
에이에스텍 (453860) 36,400원 (+10.30%) | 하반기 수출 중심의 성장 기대감 및 밸류에이션 프리미엄 지속 전망 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
넥스트칩 (396270) 12,490원 (+9.66%) | 일부 반도체 관련주 상승 속 차량용 ISP 기술력 부각, 자율주행 시장 개화에 따른 구조적 성장 기대감 등에급등 | |
선진뷰티사이언스 (086710) 11,600원 (+9.64%) | 화장품 테마 상승 속 미국 화장품규제 현대화법 수혜 기대감 부각 등에 급등 | |
토니모리 (214420) 9,780원 (+9.40%) | 하반기 수출 중심의 성장 기대감 및 밸류 에이션 프리미엄 지속 전망 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
엘티씨 (170920) 18,530원 (+9.06%) | 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 반도체 수출 호조 지속 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 |
다음검색