종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
헝셩그룹 (900270) 345원 (+29.70%) | 2 | 국내 상장 중국기업 테마 상승속 최대주주 특수관계인 등 대상 50.40억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 모멘텀 지속 등에 상한가 |
아이윈플러스 (123010) 1,222원 (+30.00%) | 1 | 전장용 이미지센서 sBGA·MCP 개발·출시 소식 등에 상한가 |
서전기전 (189860) 7,730원 (+29.92%) | 1 | 전력설비 테마 상승 및 UAE 원전 협업 및 체코 원전 수주 기대감 지속, 두산에너빌리티 SMR 건설 프로젝트 납품 모멘텀 지속 등에 원자 력발전 테마 상승 속 상한가 |
유일로보틱스 (388720) 37,850원 (+29.85%) | 1 | SK온 자회사 대상 366.54억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상한가 |
삐아 (451250) 18,750원 (+29.94%) | 1 | 화장품 테마 상승 속 기초메이크업 브랜드 '에딧비' 선케어 3종, 올리브영 공식 입점 소식에 상한가 |
오가닉티코스메틱 (900300) 140원 (+29.63%) | 1 | 국내 상장 중국기업 및화장품 테마 상승 속 상한가 |
진영 (285800) 4,150원 (+26.14%) | '반도체 대전방지·2차전지' 필름 개발 완료 및 품질 테스트 진행 소식에 급등 | |
에너토크 (019990) 10,240원 (+21.18%) | UAE 원전 협업 및체코 원전 수주 기대감 지속, 두산에너빌리티 SMR 건 설 프로젝트 납품 모멘텀 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
HLB제약 (047920) 22,700원 (+19.54%) | 제약/바이오 관련주 상승 및 리보세라닙 병용요법, ASCO서 ‘신장·방광암’ 10대 연구결과 선정 소식에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |
에스바이오메딕스 (304360) 41,550원 (+19.23%) | 美 ASCO 등 제약·바이오 학회 기대감 속 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |
제이스코홀딩스 (023440) 1,879원 (+17.22%) | 필리핀 디나가트 니켈광산 인프라 시설 구축공사 진행 소식 및 변경후 최대주주 대상 149.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 | |
압타바이오 (293780) 6,100원 (+16.86%) | 제약/바이오 관련주 상승 속 바이오USA서 기술수출 논의 진행 소식 등에 급등 | |
HLB (028300) 64,700원 (+15.12%) | 제약/바이오 관련주 상승 속 리보세라닙 병용요법, ASCO서 ‘신장·방광암’ 10대 연구결과 선정 소식에 급등 | |
코오롱글로벌 (003070) 9,610원 (+13.86%) | 국내 첫 재생에너지 민간 직접전력구매계약 체결 소식 부각 속 글로벌 전력난 수급 해결책 기대감에 급등 | |
LG전자 (066570) 109,300원 (+13.38%) | 자율주행차 및 OLED(유기 발광다이오드) 테마 상승 속 AI 전력 효율 수혜주 분석 모멘텀 지속에 급등 | |
한전산업 (130660) 11,650원 (+12.78%) | 전력설비 테마 상승 및 UAE 원전 협업 및 체코 원전 수주 기대감지속, 두산에너빌리티 SMR 건설 프로젝트 납품 모멘텀 지속 등에 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
3S (060310) 2,755원 (+12.45%) | 반도체 관련주 상승 및 LG전자, AI 전력 효율 수혜주 분석 속 LG전자에 냉난방 능력 실용성 측정장비 공급 이력 부각에 급등 | |
에프에스티 (036810) 35,450원 (+12.36%) | AMD, 3nm GAAFET 트렌지스터 구조 채택 언급에 따른 삼성전자 수주 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
칩스앤미디어 (094360) 25,050원 (+12.33%) | 반도체 관련주 및 자율주행차 테마 상승 속 퀄컴의 AI PC용 칩 ‘X Elite’향으로 IP 납품 소식에 급등 | |
일진전기 (103590) 28,000원 (+12.22%) | AI(인공지능) 특수에 따른 데이터센터 전력 수요 급증 모멘텀 지속 등에 전선/전력설비 테마 상승 속 급등 | |
도화엔지니어링 (002150) 8,380원 (+11.58%) | 구글-시젠에너지 전력 구매 계약 체결 소식 속 시젠에너지와 합작사 설립 사실 부각에 급등 | |
솔브레인 (357780) 343,500원 (+11.35%) | 반도체 관련주 상승 속 1분기 영업이익서프라이즈 및 향후 실적 개선 기대감 지속에 급등 | |
싸이토젠 (217330) 10,040원 (+11.18%) | 미국 암학회 ASCO에서 액체생검 기술 주목 기대감 등에 급등 | |
가온칩스 (399720) 84,000원 (+10.96%) | AMD, 3nm GAAFET 트렌지스터 구조 채택 언급에 따른 삼성전자 수주 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
코아시아 (045970) 8,530원 (+10.78%) | AMD, 3nm GAAFET 트렌지스터 구조 채택 언급에따른 삼성전자 수주 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
신세계건설 (034300) 12,310원 (+10.50%) | 6,500억원 규모 신종자본증권 발행 결정에 급등 | |
동일고무벨트 (163560) 8,660원 (+9.76%) | 美 캐터필러와 2,776.28억원(최근 매출액대비 77.6%) 규모 공급계약(러버트랙) 체결에 급등 | |
비엘팜텍 (065170) 584원 (+9.36%) | 사회의 노령화와 온라인 시장의 발달로 뷰티 산업 성장 전망 등에화장품 테마 상승 속 급등 | |
엑시콘 (092870) 21,100원 (+9.33%) | 반도체 관련주 상승 속 CMOS(상보형금속산화물반도체) 이미지센서'(CIS) 테스터 공급 최종 협의 진행 소식에 급등 | |
브이티 (018290) 29,500원 (+9.26%) | 화장품 테마 상승 속 1분기 최대 실적 모멘텀 지속에 급등 | |
HLB글로벌 (003580) 5,070원 (+9.15%) | 화장품 테마 상승 및 리보세라닙 병용요법, ASCO서 ‘신장·방광암’ 10대 연구결과 선정 소식에 HLB 그룹주 상승 속 급등 | |
HLB생명과학 (067630) 10,020원 (+9.15%) | 제약/바이오 관련주 상승 및 리보세라닙 병용요법, ASCO서 ‘신장·방광암’ 10대연구결과 선정 소식에 HLB 그룹주 상승 속 급등 |
다음검색