종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
우양 (103840) 9,030원 (+29.93%) | 1 | 냉동김밥 수출 기대감 지속 등에상한가 |
강스템바이오텍 (217730) 3,565원 (+29.87%) | 1 | 화장품 및 제약/바이오 관련주 상승 속 ‘퓨어스템-에이디주’ 3상 발표 기대감에 상한가 |
태성 (323280) 9,470원 (+29.90%) | 1 | 반도체 관련주 상승 속 복합동박용 RTR 및 유리기판 성장 수혜 기대감 지속 등에 상한가 |
에코프로머티 (450080) 124,100원 (+29.95%) | 1 | EU, 내달 4일 中전기차 관세 부과 소식 및 테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 상승 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가 |
압타바이오 (293780) 7,420원 (+29.27%) | 제약/바이오 관련주 상승 속 글로벌 빅파마 7곳과 기술수출 협의 소식 등에 급등 | |
신성에스티 (416180) 40,100원 (+22.44%) | 2차전지/전기차 테마 상승 속 AI 데이터센터 전력 인프라 확대에 따른 ESS 수요 증대 수혜 기대감 등에 급등 | |
우림피티에스 (101170) 8,390원 (+20.20%) | 동해 석유·가스 매장 가능성 속 수혜주로 부각되며 급등 | |
CJ씨푸드 (011150) 4,910원 (+19.76%) | 식품업체, 김 가격 인상 및 식품 수출 기대감 지속 등에 수산 테마 상승 속 급등 | |
에코앤드림 (101360) 51,000원 (+19.30%) | 2차전지 테마 상승 속 2분기 양극재 전구체 사업 BEP 이상 달성 전망 등에 급등 | |
래몽래인 (200350) 14,640원 (+17.12%) | 아티스트유나이티드로부터 주주총회소집허가 소송(경영권 분쟁 소송) 피소 속 급등 | |
카페24 (042000) 28,250원 (+16.98%) | 유튜브 쇼핑 사업 확장 수혜 기대감 등에 급등 | |
에이프로젠 (007460) 1,383원 (+15.83%) | 임상/신약 승인 모멘텀 및 美 바이오 보안법 수혜 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |
원익QnC (074600) 40,950원 (+15.68%) | 엔비디아 훈풍 지속 및 SK그룹, TSMC와 AI 반도체 협력 강화 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
에스티팜 (237690) 109,600원 (+15.49%) | 제약/바이오 관련주 상승 속 올 연말 제2올리고동 완성 등 CDMO 분야 사업 확대 기대감 등에 급등 | |
피에스케이홀딩스 (031980) 74,600원 (+15.48%) | 반도체 관련주 상승 속 HBM 시장 성장수혜 기대감 지속 등에 급등 | |
광무 (029480) 5,750원 (+15.35%) | EU, 내달 4일 中전기차 관세 부과 소식 및 테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 상승 등에 2차전지/리튬 테마 상승 속 급등 | |
중앙첨단소재 (051980) 10,700원 (+14.93%) | EU, 내달 4일 中전기차 관세 부과 소식 및 테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 상승 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |
코이즈 (121850) 1,250원 (+14.05%) | EU, 내달 4일 中전기차 관세 부과 소식 및 테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 상승 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
SK스퀘어 (402340) 87,500원 (+13.93%) | 저 PBR 관련주 상승, 최태원 회장 이혼 소송 속 경영권 분쟁 가능성, SK그룹-TSMC와 AI 반도체 협력 논의 소식 등에 급등 | |
에스앤디 (260970) 35,450원 (+13.80%) | 삼양식품, 생산라인 증설에 따른 실적 전망치 상향 조정 속 불닭볶음면에 들어가는 소스 납품 지속 부각 등에 급등 | |
토마토시스템 (393210) 10,500원 (+13.39%) | 의협 총파업 투표 결과 발표를 앞두고 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승 속 급등 | |
알테오젠 (196170) 269,000원 (+13.03%) | 제약/바이오 관련주 상승, 머크, 키트루다 피하주사 제형 전환 가능 언급 속 동사 기술이전 로열티 기대감 지속 등에 급등 | |
이엔에프테크놀로지 (102710) 33,100원 (+12.59%) | 반도체 관련주 상승 속 HBM용 타이타늄 식각액 개발 사실 지속 부각 등에 급등 | |
백광산업 (001340) 14,930원 (+12.42%) | EU, 내달 4일中전기차 관세 부과 소식 및 테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 상승 속 배터리 전해액 핵심소재 양산기술 확보 부각에 급등 | |
브릿지바이오테라퓨틱스 (288330) 2,555원 (+12.06%) | 제약/바이오 관련주 상승 속 바이오 USA서 기술이전 윤곽 구체화 소식 등에 급등 | |
코닉오토메이션 (391710) 3,255원 (+12.05%) | 쿠팡, AI 물류센터 전국 확대를 위한 '3 조 투자' 소식 속 스마트팩토리 솔루션 쿠팡 납품 이력 부각에 급등 | |
바이넥스 (053030) 16,020원 (+11.72%) | 임상/신약 승인 모멘텀 및 美 바이오 보안법 수혜 기대감 등에제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |
제이투케이바이오 (420570) 29,750원 (+11.42%) | 美, 한국 화장품 수입량 증가 및 향후 점유율 확대 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
마이크로디지탈 (305090) 8,540원 (+11.05%) | 임상/신약 승인 모멘텀 및 美 바이오 보안법 수혜 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |
SK (034730) 182,000원 (+10.98%) | 저 PBR 관련주 상승, 최태원 회장 이혼 소송 속 경영권 분쟁 가능성, SK그룹-TSMC와 AI 반도체 협력 논의 소식 등에 급등 | |
삼성공조 (006660) 14,270원 (+10.88%) | 엔비디아 차세대 GPU 루빈 공개 모멘텀 지속 속 AI 데이터센터 냉각 수요, 자동차 냉난방공조 사업 영위 사실 지속 부각에 급등 | |
아주IB투자 (027360) 3,180원 (+10.61%) | 야놀자, 오는 7월 美 나스닥 상장 추진 소식 등에 야놀자(Yanolja) 테마 상승 속 급등 | |
인성정보 (033230) 2,720원 (+10.57%) | 의협 총파업 투표 결과 발표를 앞두고 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승 속 급등 | |
카이노스메드 (284620) 4,430원 (+10.20%) | 50만주 규모 자사주 취득 결정 모멘텀 지속 속 신성장동력 확보 추진 소식에 급등 | |
메가터치 (446540) 5,830원 (+9.79%) | 2차전지 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
에코프로비엠 (247540) 222,000원 (+9.36%) | EU, 내달 4일 中전기차 관세 부과 소식 및 테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 상승 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
사조씨푸드 (014710) 4,600원 (+9.26%) | 식품업체, 김 가격 인상 및 식품수출 기대감 지속 등에 수산 테마 상승 속 급등 | |
인벤티지랩 (389470) 12,910원 (+9.13%) | 제약/바이오 관련주 상승 속 장기지속형 주사제 기술 지속 부각 등에 급등 |
다음검색