종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
크라운해태홀딩스 (005740) 8,150원 (+29.98%) | 1 | 자회사 크라운제과/해태제과식품 상한가 속 동반 상한가 |
세명전기 (017510) 5,620원 (+29.79%) | 1 | 한국전력, 41조원 규모 인도네시아 송전망 구축 사업 소식에 전력설비 테마 상승 속 상한가 |
아이에스이커머스 (069920) 2,455원 (+29.96%) | 1 | 최대주주 변경 속 상한가 |
해태제과식품 (101530) 7,820원 (+29.90%) | 1 | 글로벌 K-푸드 인기 지속 및 때이른 폭염 예보 등에 음식료업종 테마 상승 속 상한가 |
한전산업 (130660) 12,350원 (+30.00%) | 1 | 전력설비 및원자력발전 테마 상승 속 상한가 |
제룡산업 (147830) 6,850원 (+29.98%) | 1 | 한국전력, 41조원 규모 인도네시아 송전망 구축 사업 소식에 전력설비 테마 상승 속 상한가 |
크라운제과 (264900) 11,140원 (+29.99%) | 1 | 글로벌 K-푸드 인기 지속 및 때이른 폭염 예보 등에 음식료업종 테마 상승 속 상한가 |
빙그레 (005180) 112,100원 (+24.42%) | 글로벌 K-푸드 인기 지속 및 때이른 폭염 예보 등에 여름/ 음식료업종 테마 상승 속 급등 | |
엔시스 (333620) 11,550원 (+23.79%) | 현대차·기아 1∼5월 美 전기차시장 점유율 역대 최고 소식 및 EU, 이번 주 中 전기차 관세 부과 방침통지 전망 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
덕산테코피아 (317330) 51,000원 (+23.49%) | 현대차·기아 1∼5월 美 전기차시장 점유율 역대 최고 소식 및 EU, 이번 주 中 전기차 관세 부과 방침 통지 전망 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
제이시스메디칼 (287410) 12,760원 (+18.59%) | 프랑스 투자회사 아키메드그룹, 동사 주식 공개매수 추진에 급등 | |
에이비온 (203400) 12,390원 (+18.45%) | ASCO서 c-MET 저해제 Vabametkib(ABN401) 임상 2상 데이터 안정성 확인 모멘텀 지속에 급등 | |
바이오다인 (314930) 14,470원 (+18.41%) | 로슈와 협업 기대감 부각에 급등 | |
나노엔텍 (039860) 3,960원 (+18.21%) | 제대혈 이식원 조혈줄기세포 자동계수기 美 FDA 승인 소식에 급등 | |
보성파워텍 (006910) 4,100원 (+17.31%) | 전력설비 및 원자력발전 테마 상승 속 급등 | |
다날 (064260) 4,350원 (+17.25%) | 페이팔과 전략 파트너 계약 체결 소식 등에 급등 | |
코츠테크놀로지 (448710) 24,100원 (+15.59%) | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 및 한국전력, 41조원 규모 인도네시아 송전망 구축 사업 소식 속 한국전력에 초고압직류송전(HVDC) 적용 제어시스템 납품 사실 부각에 급등 | |
LS머트리얼즈 (417200) 30,850원 (+14.47%) | 전기차 테마 상승 속 신재생 에너지 및 전기차 수혜주 분석 등에 급등 | |
제일일렉트릭 (199820) 12,130원 (+14.43%) | 한국전력, 41조원 규모 인도네시아 송전망 구축 사업 소식에 전력설비 테마 상승 속 급등 | |
래몽래인 (200350) 16,680원 (+13.93%) | 경영권 분쟁 지속 등에 급등 | |
SKC (011790) 169,700원 (+13.74%) | 현대차·기아 1∼5월 美 전기차시장 점유율 역대 최고 소식 및 EU, 이번 주 中 전기차 관세 부과 방침 통지 전망 등에 전기차/ 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
제룡전기 (033100) 70,600원 (+13.50%) | 한국전력, 41조원 규모 인도네시아 송전망 구축 사업 소식에 전력설비 테마 상승 속 급등 | |
농심 (004370) 528,000원 (+13.43%) | 글로벌 K-푸드 인기 지속 및 때이른 폭염 예보 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등 | |
애드바이오텍 (179530) 3,250원 (+12.46%) | 올해 하반기부터 미생물제 공급 개시 소식에 급등 | |
롯데웰푸드 (280360) 177,900원 (+12.17%) | 글로벌 K-푸드 인기 지속 및 때이른폭염 예보 등에 여름/ 음식료업종 테마 상승 속 급등 | |
솔브레인홀딩스 (036830) 89,500원 (+12.02%) | 현대차·기아 1∼5월 美 전기차시장 점유율 역대 최고 소식 및 EU, 이번 주中 전기차 관세 부과 방침 통지 전망 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
와이씨 (232140) 19,200원 (+10.66%) | HBM 테스트 공정 주목에 따른 수혜 기대감 지속에 급등 | |
삼화전기 (009470) 81,000원 (+10.50%) | 현대차·기아 1∼5월 美 전기차시장 점유율 역대 최고 소식 및 EU, 이번 주 中 전기차 관세 부과 방침 통지 전망 등에 전기차 테마 상승 속 급등 | |
파세코 (037070) 9,810원 (+10.10%) | 글로벌 K-푸드 인기 지속 및 때이른 폭염 예보 등에 여름 테마 상승 속 급등 | |
태성 (323280) 10,370원 (+9.50%) | 복합동박용 RTR 및 유리기판 성장 수혜 기대감 지속에 급등 | |
비에이치아이 (083650) 11,540원 (+9.49%) | 원자력발전 테마 상승 속 경제사절단 자격 CIS 2개국 방문 소식 등에 급등 | |
HD현대일렉트릭 (267260) 284,500원 (+9.42%) | 전력설비 테마 상승 속 전력기기 시장 호황 속 호실적지속 전망 등에 급등 | |
디케이락 (105740) 11,540원 (+9.28%) | 원자력발전 테마 상승 속 영일만 석유 시추 수혜 전망 등에 급등 | |
미코 (059090) 17,140원 (+9.10%) | 현대차·기아 1∼5월 美 전기차시장 점유율 역대 최고 소식 및 EU, 이번 주 中 전기차 관세 부과 방침 통지 전망 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
다음검색