종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
코오롱글로벌 (003070) 12,640원 (+29.91%) | 1 | 유전 개발 대비 포항 영일만항 두배 확장 방안 추진 소식 속 포항영일신항만 지분 보유 사실 부각에 상한가 |
라이콤 (388790) 3,535원 (+29.96%) | 1 | 서울 상암동서 국내 첫 '완전 무인 자율주행 승용차' 운행 허가 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 상한가 |
삐아 (451250) 21,000원 (+29.95%) | 1 | 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 상한가 |
아이즈비전 (031310) 2,935원 (+19.31%) | 尹 대통령 중앙아시아 3개국 순방서 K-푸드 관련 기업 동행 소식 속 종속회사 이엔크리에이티브, 냉동 떡볶이 등 수출 사실 부각에 급등 | |
인성정보 (033230) 3,430원 (+18.07%) | 서울대병원 이어 세브란스병원 무기한 휴진 예고 소식 등에 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 상승 속 급등 | |
마니커에프앤지 (195500) 4,290원 (+17.05%) | 육계 및 음식료업종 테마 상승 속 삼계탕 유럽 수출 성공 소식 등에 급등 | |
카페24 (042000) 35,850원 (+15.27%) | 유튜브 쇼핑 사업 확장 수혜 기대감 지속에 급등 | |
펌텍코리아 (251970) 40,750원 (+14.79%) | 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
우양 (103840) 10,700원 (+13.95%) | 음식료업종 테마 상승 속 냉동김밥 수출 기대감 지속에 급등 | |
하이로닉 (149980) 10,010원 (+13.49%) | 미용기기 테마 상승 속 '하이젯 프로' 식약처 의료기기 허가 획득 모멘텀 지속에 급등 | |
큐캐피탈 (016600) 349원 (+12.58%) | 초록뱀미디어 인수 관련 우선협상대상자 선정에 급등 | |
카이노스메드 (284620) 5,100원 (+12.46%) | 50만주 규모 자사주 취득 결정 모멘텀 지속 속 신성장동력 확보 추진 기대감 지속에 급등 | |
아이티엠반도체 (084850) 24,800원 (+12.22%) | 애플 자체 AI 기능 애플인텔리전스 재평가에 따른 애플 주가 사상 최고치 경신 등에 아이폰 테마 상승 속 급등 | |
엔에프씨 (265740) 8,940원 (+12.03%) | 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
클래시스 (214150) 53,800원 (+11.97%) | 화장품 및 미용기기 테마 상승 속 급등 | |
본느 (226340) 4,330원 (+11.74%) | 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
와이씨켐 (112290) 27,250원 (+11.68%) | HBM 및 AI 반도체 시장 확대에 따른 수혜 전망 등에 급등 | |
뷰티스킨 (406820) 23,200원 (+11.27%) | 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
한국화장품제조 (003350) 53,400원 (+11.25%) | 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
신송홀딩스 (006880) 9,080원 (+10.60%) | 尹 대통령 중앙아시아 3개국 순방서 K-푸드 관련 기업 동행 소식 등에 음식료업종 테마 상승 속 급등 | |
이엠텍 (091120) 33,600원 (+10.53%) | 애플 자체 AI 기능 애플 인텔리전스 재평가에 따른 애플 주가 사상 최고치 경신 등에 스마트폰/ 휴대폰부품 테마 상승 속 급등 | |
폴라리스AI (039980) 3,120원 (+10.44%) | 애플 자체 AI 기능 애플 인텔리전스 재평가에 따른 애플 주가사상 최고치 경신 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 | |
두산 (000150) 223,000원 (+10.40%) | 두산로보틱스 통한 밸류업 기대감 등에 급등 | |
씨앤씨인터내셔널 (352480) 102,600원 (+10.32%) | 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
엠플러스 (259630) 13,200원 (+9.82%) | 글로벌 고객사 확대에 따른 수익성 개선 기대감 지속에 급등 | |
클리오 (237880) 43,150원 (+9.80%) | 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모 설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
퀀텀온 (227100) 1,307원 (+9.56%) | 애플 자체 AI 기능 애플 인텔리전스 재평가에 따른 애플 주가 사상 최고치 경신 등에 스마트폰 테마 상승 속 급등 | |
대상 (001680) 28,400원 (+9.44%) | 음식료업종 테마 상승 및 美 김치 수출 사상 최대치 기록 기대감 속 김치 브랜드인 '종가'를 중심으로 김치 생산/판매 사실 부각에 급등 | |
브이엠 (089970) 19,400원 (+9.42%) | HBM 수혜에 따른 올해 호실적 기대감 지속에 급등 | |
코스맥스 (192820) 170,100원 (+9.39%) | 아마존, K뷰티 브랜드 유치 대규모설명회 개최 소식에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
경동제약 (011040) 7,000원 (+9.38%) | 전립선비대증 복합제 임상 3상 성공 소식에 급등 | |
LG이노텍 (011070) 251,000원 (+9.37%) | 아이폰/ 스마트폰/ 휴대폰부품 및 자율주행차, 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |
한미반도체 (042700) 173,900원 (+9.17%) | HBM(고대역폭메모리) 테마 상승 속 내년 매출액 1조원 달성 기대감 지속에 급등 | |
라닉스 (317120) 4,805원 (+9.08%) | 서울 상암동서국내 첫 '완전 무인 자율주행 승용차' 운행 허가 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등 |
다음검색