종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
HLB (028300) 76,800원 (+29.95%) | 1 | 간암 신약 '리보세라닙' 병용요법 FDA 승인 재추진 기대감에 상한가 |
HLB제약 (047920) 23,300원 (+29.95%) | 1 | HLB, 간암 신약 '리보세라닙' 병용요법 FDA 승인 재추진 기대감에 HLB 그룹주 급등 속 상한가 |
HLB생명과학 (067630) 10,640원 (+29.91%) | 1 | HLB, 간암 신약 '리보세라닙' 병용요법 FDA 승인 재추진 기대감에 HLB 그룹주 급등 속 상한가 |
HLB테라퓨틱스 (115450) 8,790원 (+27.39%) | HLB, 간암 신약 '리보세라닙' 병용요법 FDA 승인 재추진 기대감에 HLB 그룹주 급등 | |
SDN (099220) 1,757원 (+24.88%) | 정부, 2030년까지 산업단지 태양광 6GW 보급 추진 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |
HLB글로벌 (003580) 5,210원 (+24.34%) | HLB, 간암 신약 '리보세라닙' 병용요법 FDA 승인 재추진 기대감에 HLB 그룹주 급등 | |
신성에스티 (416180) 40,250원 (+22.53%) | 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 2차전지/ 전기차/ 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 급등 | |
한중엔시에스 (107640) 41,950원 (+22.13%) | 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 전기차/ 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 급등 | |
HLB이노베이션 (024850) 3,365원 (+21.26%) | HLB, 간암 신약 '리보세라닙' 병용요법 FDA 승인 재추진 기대감에 HLB 그룹주 급등 | |
HLB바이오스텝 (278650) 2,800원 (+20.69%) | HLB, 간암 신약 '리보세라닙' 병용요법 FDA 승인 재추진 기대감에 HLB 그룹주 급등 | |
HLB파나진 (046210) 3,400원 (+19.30%) | HLB, 간암 신약 '리보세라닙' 병용요법 FDA 승인 재추진 기대감에 HLB 그룹주 급등 | |
금양그린파워 (282720) 14,450원 (+17.67%) | 정부, 2030년까지 산업단지 태양광 6GW 보급 추진 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |
서진시스템 (178320) 34,050원 (+17.01%) | 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 전기차/ 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 급등 | |
한국비엔씨 (256840) 6,110원 (+14.42%) | 프로앱텍과 공동연구한 비만치료제 기대감 등에 급등 | |
넥슨게임즈 (225570) 17,900원 (+14.38%) | 신작 ‘퍼스트 디센던트’ 흥행 기대감에 급등 | |
엔시스 (333620) 11,500원 (+11.87%) | 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
에이비엘바이오 (298380) 26,900원 (+11.39%) | 이중항체 ADC 개발 전략 발표 및 4,000억원 규모 자금 확보 추진 소식 등에 급등 | |
에스에너지 (095910) 2,100원 (+11.29%) | 정부, 2030년까지 산업단지 태양광 6GW 보급 추진 소식 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 | |
에스오에스랩 (464080) 10,530원 (+10.96%) | 자율주행차 테마 상승 속 자율주행 최적화 고성능 차세대 라이다 상용화 본격화 소식에 급등 | |
테크윙 (089030) 67,300원 (+10.87%) | 고객사 다변화에 따른 실적 성장 기대감 등에 급등 | |
필옵틱스 (161580) 22,650원 (+10.76%) | 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
두산 (000150) 225,000원 (+10.02%) | 주주 배당소득에 저율 분리과세 추진 소식 등에 지주사 테마 상승 속 급등 | |
엘앤에프 (066970) 149,300원 (+9.22%) | 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승 속급등 | |
유진테크놀로지 (240600) 11,900원 (+9.17%) | 2차전지 테마 상승 속 외형 성장 기대감 지속 등에 급등 | |
와이엠텍 (273640) 13,130원 (+9.14%) | 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속급등 | |
오스코텍 (039200) 39,750원 (+9.05%) | 레이저티닙+아미반타맙 병용요법 FDA 승인 여부 발표 임박 속 기업가치 레벨업 기대감 등에 급등 | |
삼천당제약 (000250) 181,800원 (+8.99%) | 일본 제약사와 경구용 GLP-1 비만·당뇨 치료제 텀싯 체결 모멘텀 지속에 강세 | |
그리드위즈 (453450) 45,650원 (+8.56%) | 태양광에너지 및 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 강세 | |
나라엠앤디 (051490) 4,980원 (+8.50%) | 2차전지/ 전기차 테마 상승 및 LG에너지솔루션, 르노와 5조원대 LFP 배터리 공급계약 체결 속 LG에너지솔루션의 부품 생산사로 부각되며 강세 | |
자이글 (234920) 7,570원 (+8.45%) | 테슬라(+10.20%) 급등영향 등에 2차전지 테마 상승 속 강세 | |
마음AI (377480) 15,540원 (+8.14%) | 퀄컴의 저전력 온디바이스 칩에 생성형 AI 제품군 탑재 소식에 강세 | |
이랜텍 (054210) 9,900원 (+8.08%) | 테슬라(+10.20%) 급등 영향 등에2차전지/ 전력저장장치(ESS) 테마 상승 속 강세 |
다음검색