종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
셀리드 (299660) 10,250원 (+29.91%) | 2 | 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 코로나19 백신에 적용된 독자적 아데노바이러스 벡터 플랫폼 기술 관련 中·日 특허 등록 결정 모멘텀 지속에 상한가 |
이닉스 (452400) 14,950원 (+30.00%) | 1 | 전기차 화재 대응 대책 기대감 및 美 해리스 부통령 지지율 상승 수혜 기대감 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 상한가 |
신풍제약 (019170) 17,900원 (+29.99%) | 1 | 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 허혈성 뇌졸중 치료제 SP-8203 3상 IND 승인 신청에 상한가 |
삼기이브이 (419050) 2,475원 (+29.92%) | 1 | 전기차 화재 대응 대책 기대감 및美 해리스 부통령 지지율 상승 수혜 기대감 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 상한가 |
그리드위즈 (453450) 28,700원 (+29.86%) | 1 | 전기차(충전소/충전기) 및 태양광에너지 테마상승 속 상한가 |
민테크 (452200) 9,450원 (+27.70%) | 전기차 화재 대응 대책 기대감 및 美 해리스 부통령 지지율 상승 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
한빛레이저 (452190) 4,555원 (+24.62%) | 전기차화재 대응 대책 기대감 및 美 해리스 부통령 지지율 상승 수혜 기대감 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 급등 | |
아이앤씨 (052860) 2,100원 (+23.02%) | 반도체 관련주 상승 및 최대주주 장내매수 속 급등 | |
엔젠바이오 (354200) 3,490원 (+22.67%) | 코로나19 재확산세 여파 지속 등에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |
오성첨단소재 (052420) 2,815원 (+18.03%) | 해리스 부통령, 경합주 세 곳서 트럼프 전 대통령에 우세 소식 등에 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등 | |
아이에이 (038880) 258원 (+17.81%) | 반도체 관련주, 전기차 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |
신진에스엠 (138070) 2,890원 (+17.00%) | 정부, 전기차 화재 대응 대책 논의 소식 속 에스플러스컴텍과 배터리 열폭주 지연 소재 개발 사실 부각에 급등 | |
지아이텍 (382480) 2,680원 (+16.78%) | 2차전지 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 | |
나노팀 (417010) 14,010원 (+16.36%) | 전기차 화재 대응 대책 기대감 및 美 해리스 부통령 지지율상승 수혜 기대감 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 급등 | |
미래반도체 (254490) 15,710원 (+15.68%) | 8월1~10일 반도체 수출 호조 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
경동나비엔 (009450) 66,000원 (+15.18%) | 2분기 실적 호조에 급등 | |
대화제약 (067080) 10,780원 (+13.83%) | 일라이 릴리 2분기 호실적 및 위고비 국내 출시 기대감 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등 | |
어보브반도체 (102120) 13,310원 (+13.47%) | 반도체 관련주 상승 속 총 200억원 규모 EB발행 결정 등에 급등 | |
씨큐브 (101240) 5,270원 (+13.21%) | 2분기 실적 호조에 급등 | |
삼기 (122350) 1,699원 (+12.89%) | 전기차 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 자동차부품 테마상승 속 급등 | |
포인트모바일 (318020) 4,720원 (+12.51%) | LG유플러스와 산업용 PDA 통신 결합 상품 출시를 위한 업무협약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |
큐라티스 (348080) 1,100원 (+12.02%) | 비만치료제 및 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등 | |
기가비스 (420770) 42,550원 (+11.83%) | 반도체 관련주 상승 속 삼성전기에 반도체 기판 초미세 검사장비 본격 납품 소식에 급등 | |
한국가스공사 (036460) 46,200원 (+11.59%) | 2분기 양호한 실적 속 하반기 실적 개선세 지속 전망 등에 급등 | |
신성에스티 (416180) 31,300원 (+11.59%) | 2차전지/ 전기차 테마 상승 속 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 모멘텀 지속에 급등 | |
마녀공장 (439090) 24,100원 (+11.32%) | 2분기 호실적 등에 급등 | |
코리아에프티 (123410) 5,370원 (+11.30%) | 8월1~10일 자동차 수출 호조 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 | |
아이엠 (101390) 5,830원 (+11.26%) | 전기차 열폭주 막는 음극재 복합동박필름 내년 양산 준비 기대감 지속에 급등 | |
루닛 (328130) 37,350원 (+11.16%) | 스코프 사업 기대감 등에 급등 | |
프레스티지바이오파마 (950210) 15,270원 (+10.89%) | 유방암치료제 허셉틴 시밀러 '투즈뉴' 유럽 진출 기대감 지속 등에 급등 | |
래몽래인 (200350) 11,600원 (+10.79%) | 경영권 분쟁 등에 급등 | |
사조산업 (007160) 65,500원 (+10.64%) | 정부, 12년만에 서울 그린벨트 해제등 주택 공급 확대 방안 발표 속 하남시 감이동 소재 토지 보유 지속 부각에 급등 | |
국영지앤엠 (006050) 1,527원 (+10.33%) | 정부, 12년만에 서울 그린벨트 해제 등 주택 공급 확대 방안 발표 속 건축제품 매출 증대 등 수혜 기대감 지속에 급등 | |
엠로 (058970) 43,050원 (+10.10%) | HL만도 '글로벌 구매 통합시스템' 구축사업 수주 및 향후 실적성장 전망 등에 급등 | |
코칩 (126730) 11,800원 (+10.07%) | 전기차 화재 대응 대책 기대감 및 美 해리스 부통령 지지율 상승 수혜 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
프레스티지바이오로직스 (334970) 6,290원 (+9.77%) | 최대주주 프레스티지바이오파마, 유방암치료제 허셉틴 시밀러 '투즈뉴' 유럽 진출 기대감 지속 등에 급등 | |
대우부품 (009320) 1,128원 (+9.51%) | 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 및 자동차 부품 테마 상승 속 급등 | |
CS (065770) 1,199원 (+9.40%) | 2분기 영업손실 적자폭 축소, 순이익 호조 등에 급등 |
다음검색