종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
휴맥스홀딩스 (028080) 3,275원 (+29.96%) | 1 | 전기차 화재 대응 대책 기대감 지속 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 상한가 |
와이엠텍 (273640) 16,970원 (+29.94%) | 1 | 전기차 화재 대응 대책 기대감 지속 등에 전기차 화재 방지(배터리 열폭주등)/ 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 상한가 |
레몬 (294140) 5,560원 (+29.91%) | 1 | 전기차 화재 근본 대책으로 전고체 배터리 부각 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 상한가 |
알티캐스트 (085810) 1,047원 (+29.90%) | 1 | 전기차 화재 대응 대책 기대감 지속 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 상한가 |
캡스톤파트너스 (452300) 4,065원 (+29.87%) | 1 | 중고거래 플랫폼기업 '당근' 구주 품귀 현상 소식 속 당근에 투자 사실 부각에 상한가 |
캐리 (313760) 4,045원 (+29.86%) | 1 | 전기차 화재 대응 대책 기대감 지속 등에 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등)/ 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 상한가 |
한농화성 (011500) 15,630원 (+23.07%) | 전기차 화재 근본 대책으로 전고체 배터리 부각 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |
와이투솔루션 (011690) 3,380원 (+22.69%) | 전기차 화재 대응 대책 기대감 지속 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |
그리드위즈 (453450) 33,700원 (+17.42%) | 전기차 화재 대응 대책 기대감 지속 등에 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등)/ 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |
소니드 (060230) 1,087원 (+16.76%) | 전기차 화재 대응 대책 기대감 지속 등에 전기차 화재 방지( 배터리 열폭주 등) 테마 상승 속 급등 | |
씨아이에스 (222080) 10,570원 (+15.90%) | 전기차 화재 근본 대책으로 전고체 배터리 부각 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |
웹젠 (069080) 19,470원 (+13.20%) | 신작 '용과 전사' 출시 기대감 부각 등에 급등 | |
이수스페셜티케미컬 (457190) 36,600원 (+13.14%) | 전기차 화재 근본 대책으로 전고체 배터리 부각 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |
크래프톤 (259960) 331,000원 (+12.97%) | 2분기 어닝 서프라이즈 등에 급등 | |
한창산업 (079170) 7,460원 (+12.52%) | 2분기 실적 호조에 급등 | |
휴맥스 (115160) 2,035원 (+12.49%) | 전기차 화재 대응 대책 기대감 지속 등에 전기차(충전소/ 충전기) 테마 상승 속 급등 | |
에쓰씨엔지니어링 (023960) 1,612원 (+12.26%) | 2분기 실적 호조에 급등 | |
이브이첨단소재 (131400) 2,190원 (+11.73%) | 전기차 화재 근본 대책으로 전고체 배터리 부각 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |
지에스이 (053050) 5,080원 (+11.28%) | 이란·헤즈볼라-이스라엘 간 전운 고조, 중동 지정학적 리스크 지속 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 | |
신흥에스이씨 (243840) 8,520원 (+11.08%) | 전기차 화재 대응 대책 기대감 지속 등에 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 테마 상승 속 급등 | |
케이엔에스 (432470) 19,010원 (+8.69%) | 전기차 화재 대응 대책 기대감 지속 등에전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 테마 상승 속 강세 | |
에스엔유 (080000) 2,055원 (+8.62%) | 2분기 영업이익 및 순이익 호조 모멘텀 지속에 강세 | |
레이크머티리얼즈 (281740) 16,350원 (+8.28%) | 전기차 화재 근본대책으로 전고체 배터리 부각 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 강세 |
다음검색