종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
우정바이오 (215380) 2,125원 (+29.97%) | 1 | 올해 코로나19 입원 환자 최고치 기록 및 질병청, 마스크 착용 권고 소식 등에 코로나19 테마 상승 속 상한가 |
케이바이오 (038530) 369원 (+29.93%) | 1 | 올해 코로나19 입원 환자 최고치 기록 및 질병청, 마스크 착용 권고 소식 등에 코로나19 테마 상승 속 상한가 |
파미셀 (005690) 7,040원 (+29.89%) | 1 | 엠폭스(원숭이두창) 및 코로나19, 화장품 테마 상승 속 상한가 |
케스피온 (079190) 774원 (+29.87%) | 1 | WHO, 엠폭스 비상사태 선포 소식 등에 엠폭스(원숭이두창) 테마 상승 속 상한가 |
STX엔진 (077970) 21,550원 (+29.74%) | 1 | 2분기 어닝 서프라이즈 모멘텀 지속 등에 상한가 |
미코바이오메드 (214610) 2,325원 (+29.74%) | 1 | 엠폭스(원숭이두창) 및 코로나19 테마 상승 속 상한가 |
에스비비테크 (389500) 19,200원 (+27.07%) | 삼성전자, 웨어러블 로봇 봇핏 내달 출시 기대감 및 2분기 순이익 흑자전환 모멘텀 지속 등에 급등 | |
웰크론 (065950) 3,210원 (+25.64%) | 올해 코로나19 입원 환자 최고치 기록 및 질병청, 마스크 착용 권고 소식 등에 마스크 테마 상승 속 급등 | |
바이오노트 (377740) 5,670원 (+25.17%) | 엠폭스(원숭이두창) 및 코로나19 테마 상승 속 질병관리청과 '엠폭스 검사키트' 국책과제 완료 소식 등에 급등 | |
녹십자엠에스 (142280) 6,350원 (+25.00%) | 엠폭스(원숭이두창) 및 코로나19/ 마스크 테마 상승 속 급등 | |
올리패스 (244460) 746원 (+23.92%) | 버크셔, 화장품업체 울타뷰티 주식 보유 소식에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
제놀루션 (225220) 4,305원 (+22.48%) | 엠폭스(원숭이두창) 및 코로나19 테마 상승 속 급등 | |
모나리자 (012690) 3,960원 (+21.29%) | 올해 코로나19 입원 환자 최고치 기록 및 질병청, 마스크 착용 권고 소식 등에 마스크 테마 상승 속 급등 | |
홈캐스트 (064240) 3,380원 (+21.15%) | 2분기 적자폭축소에 급등 | |
라메디텍 (462510) 14,100원 (+20.62%) | 제이투에이치바이오텍·온코빅스와 레이저 플랫폼 기반 차세대 의약품 개발을 위한 MOU 체결 소식에 급등 | |
한국화장품제조 (003350) 70,400원 (+20.34%) | 버크셔, 화장품업체 울타뷰티 주식 보유 소식에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
젠큐릭스 (229000) 3,800원 (+16.92%) | 드롭플렉스 폐암 패널 검사, 세계폐암학회 초록 채택 소식 등에급등 | |
빌리언스 (044480) 826원 (+16.67%) | WHO, 엠폭스 비상사태 선포 소식 등에 엠폭스(원숭이두창) 테마 상승 속 급등 | |
그린생명과학 (114450) 4,170원 (+16.64%) | 올해 코로나19 입원 환자 최고치 기록 및 질병청, 마스크 착용 권고 소식 등에 화이자(PFIZER) 테마 상승 속 급등 | |
산일전기 (062040) 48,100원 (+14.80%) | 美 필라델피아 반도체 지수 급등(+4.87%) 영향 등에 전력설비 테마 상승 속 급등 | |
프레스티지바이오로직스 (334970) 7,140원 (+14.61%) | 최대주주 프레스티지바이오파마, 유방암치료제 허셉틴 시밀러 '투즈뉴' 유럽 진출 기대감 지속에 급등 | |
피씨엘 (241820) 2,025원 (+14.21%) | 올해 코로나19 입원 환자 최고치 기록 및 질병청, 마스크 착용 권고 소식 등에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |
엔켐 (348370) 211,000원 (+14.05%) | 23년4분기 이후 2개 분기만에영업이익 흑자 전환 등에 급등 | |
오상자이엘 (053980) 5,210원 (+13.88%) | 엠폭스(원숭이두창) 및 코로나19, 화장품 테마 상승 속 급등 | |
테크윙 (089030) 48,900원 (+13.59%) | 美 필라델피아 반도체 지수 급등(+4.87%) 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
깨끗한나라 (004540) 2,630원 (+12.88%) | 올해 코로나19 입원 환자 최고치 기록 및 질병청, 마스크 착용 권고 소식 등에 마스크 테마 상승 속 급등 | |
그린리소스 (402490) 20,500원 (+12.70%) | 반도체 관련주 상승 및 中 안티몬 수출 통제 소식 속 안티몬 공급 업체로 부각되며 급등 | |
소니드 (060230) 1,174원 (+12.13%) | 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 관련주로 지속 부각되며 급등 | |
케이엠 (083550) 5,270원 (+12.01%) | 올해 코로나19 입원 환자 최고치 기록 및 질병청, 마스크 착용 권고 소식 등에 마스크 테마 상승 속 급등 | |
실리콘투 (257720) 45,200원 (+11.88%) | 화장품 테마 상승 속 2분기 분기 최대 실적 및 올해 호실적 전망 등에 급등 | |
이수페타시스 (007660) 45,000원 (+11.80%) | PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 2분기 수익성 반등 등에 급등 | |
포니링크 (064800) 1,624원 (+11.39%) | 자율주행 '오퍼레이션 허브' 구축 소식에 급등 | |
경동나비엔 (009450) 72,700원 (+11.33%) | 2분기 실적 호조 속 하반기 실적 증가 기대감 지속 등에 급등 | |
세방전지 (004490) 99,800원 (+10.77%) | 2분기 어닝 서프라이즈 및 고성장세 지속 전망 등에 급등 | |
CJ (001040) 129,300원 (+10.70%) | 지주사 테마 상승 및 자회사 올리브영 역대 최대 실적 속 2분기 어닝 서프라이즈 등에급등 | |
메가엠디 (133750) 2,440원 (+10.41%) | 2분기 실적 호조 모멘텀 지속에 급등 | |
한국정밀기계 (101680) 2,655원 (+10.40%) | 2분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 | |
케이피에스 (256940) 5,790원 (+10.29%) | 中 안티몬 수출 통제 소식 속 안티몬 공급 업체로 부각되며 급등 | |
SAMG엔터 (419530) 13,100원 (+10.27%) | 2분기 전기대비 적자폭축소 속 급등 | |
한창산업 (079170) 7,930원 (+10.14%) | 2분기 실적 호조 모멘텀 지속에 급등 | |
진매트릭스 (109820) 4,610원 (+10.02%) | 엠폭스(원숭이두창) 및 코로나19테마 상승 속 급등 | |
코메론 (049430) 9,410원 (+9.93%) | 2분기 호실적에 급등 | |
HLB이노베이션 (024850) 3,455원 (+9.86%) | HLB그룹주 및 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
비비안 (002070) 888원 (+9.63%) | 마스크 테마 상승 속 2분기 실적 호조에 급등 | |
프리시젼바이오 (335810) 4,385원 (+9.63%) | 올해 코로나19 입원 환자 최고치 기록 및 질병청, 마스크 착용 권고 소식 등에 코로나19 테마 상승 속 급등 | |
삼기이브이 (419050) 2,430원 (+9.46%) | 전기차 화재 방지(배터리열폭주 등) 관련주로 지속 부각되며 급등 | |
태성 (323280) 18,310원 (+9.31%) | PCB(FPCB 등) 테마 상승 및 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 관련주로 지속 부각되며 급등 | |
딜리 (131180) 1,022원 (+9.19%) | 2분기흑자전환에 급등 |
다음검색