종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
우정바이오 (215380) 3,585원 (+29.89%) | 3 | 코로나19 재확산세 지속 등에 일부 코로나19 관련주 상승 속 상한가 |
이렘 (009730) 2,125원 (+29.97%) | 2 | 전기차 배터리 화재 우려 지속 속 관계사 엑스알비, 리튬전지 대체 바나듐 배터리 사업 지속 부각에 상한가 |
애경케미칼 (161000) 13,260원 (+30.00%) | 1 | 전기차 배터리 화재 우려 지속 속 리튬이온배터리 대비 안정성 높은 나트륨 이온 배터리 개발중인 점 부각에 상한가 |
이수스페셜티케미컬 (457190) 52,300원 (+29.94%) | 1 | 전기차 화재 우려 지속 속 화재 방지 대책 기대감 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 상한가 |
이수화학 (005950) 11,180원 (+28.36%) | 계열사 이수스페셜티케미컬 주가급등 및 코로나19 재확산세 지속 속 콜드체인 원료 공급 업체로 부각되며 급등 | |
이닉스 (452400) 17,580원 (+24.24%) | 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 테마 상승 속 배터리셀 패드 내화 기능 추가 신제품 3분기 내 양산 추진 소식에 급등 | |
일동홀딩스 (000230) 11,360원 (+20.85%) | 종속회사 일동제약, 코로나19 치료제 허가신청 부각에 급등 | |
이브이첨단소재 (131400) 2,860원 (+20.17%) | 전기차 화재 우려 지속 속 화재 방지 대책 기대감 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |
한빛레이저 (452190) 5,480원 (+19.52%) | 전기차 화재 우려 지속 속 화재 방지 대책 기대감 등에 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 테마 상승 속 급등 | |
신성델타테크 (065350) 57,700원 (+18.48%) | 초전도체 및 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |
메디콕스 (054180) 637원 (+18.40%) | 코로나19 재확산세 지속 등에 일부 코로나19 관련주 상승 속 급등 | |
와이투솔루션 (011690) 3,705원 (+17.25%) | 전기차 화재예방 충전기 보급 9만대까지 확대 소식에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 | |
한농화성 (011500) 20,300원 (+17.14%) | 전기차 화재 우려 지속 속 화재 방지 대책 기대감 등 에 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |
가온칩스 (399720) 56,100원 (+16.75%) | 반도체 관련주 상승 속 연간 최대 실적 기대감 지속 등에 급등 | |
세경하이테크 (148150) 7,600원 (+15.68%) | 업황에 대한 시장 우려 과도 분석 등에 급등 | |
레이크머티리얼즈 (281740) 19,180원 (+13.49%) | 반도체 관련주 및 2차전지(전고체) 테마 상승 속 급등 | |
이화공영 (001840) 3,730원 (+12.86%) | 월별 누계 건설수주액(경상) 증가세 전환 및 건설사 원가율 방어에 따른 실적 반등 기대감 등에 건설 중소형테마 상승 속 급등 | |
일신바이오 (068330) 1,940원 (+12.14%) | 코로나19 재확산세 지속 등에 콜드체인(저온 유통) 테마 상승 속 급등 | |
에이디테크놀로지 (200710) 21,500원 (+11.75%) | 엔비디아 美 시총 2위 탈환 속 필라델피아 반도체지수 강세 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
퀄리타스반도체 (432720) 12,730원 (+11.08%) | 엔비디아 美 시총 2위 탈환 속 필라델피아 반도체지수 강세 영향 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
나노팀 (417010) 13,230원 (+10.71%) | 전기차 화재 우려 지속 속 화재 방지 대책 기대감 등에 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 테마 상승속 급등 | |
모나용평 (070960) 4,245원 (+10.55%) | 주가 리레이팅 기대감 지속 등에 급등 | |
루닛 (328130) 41,900원 (+10.55%) | 의료기기 및 의료AI 테마 상승 속 9월 유럽종양학회(ESMO 2024)서 '루닛 스코프' 연구초록 발표 예정 기대감 지속 등에 급등 | |
유일에너테크 (340930) 2,640원 (+10.00%) | 전기차 화재 우려 지속 속 화재 방지 대책 기대감 등에 2차전지(전고체) 테마 상승 속급등 | |
HL D&I (014790) 2,670원 (+9.88%) | 월별 누계 건설수주액(경상) 증가세 전환 및 건설사 원가율 방어에 따른 실적 반등 기대감 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
위드텍 (348350) 8,600원 (+9.83%) | 반도체 관련주 상승 속 20.25억원 규모 자사주 취득 결정 모멘텀 지속에 급등 | |
웨이버스 (336060) 1,455원 (+9.81%) | 메타버스(Metaverse) 테마 상승, 아프리카 토지정보 시장 공략기대감 지속 속 급등 | |
아티스트유나이티드 (321820) 12,130원 (+9.77%) | 삼성전자, 내달 봇핏 출시 기대감 지속 및 애플, 대만 폭스콘 자회사에 첫 로봇 제품 제작 의뢰 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |
티에스넥스젠 (043220) 578원 (+9.68%) | 총 150억원 규모 BW 발행 결정 등에 급등 | |
일동제약 (249420) 18,350원 (+9.49%) | 코로나19 관련주 상승 속 코로나19 치료제 허가신청 부각에 급등 | |
엠로 (058970) 46,200원 (+9.48%) | 삼성전자, 내달 봇핏 출시 기대감 지속 및 애플, 대만 폭스콘 자회사에 첫 로봇 제품 제작 의뢰 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |
엠케이전자 (033160) 9,190원 (+9.40%) | 반도체 관련주 상승 속 전기차 화재 우려 지속에 따른 화재 방지 대책 기대감 속 전고체 배터리 관련 제품 '실리콘 합금 방식 음극 소재 개발 이력 부각에 급등 | |
코난테크놀로지 (402030) 15,400원 (+9.14%) | 삼성전자, 내달 봇핏 출시 기대감 지속 및 애플, 대만 폭스콘 자회사에 첫 로봇 제품 제작 의뢰 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
다음검색