종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
썸에이지 (208640) 395원 (+29.93%) | 2 | 모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 로제 아파트 글로벌 흥행 지속 속 새한벤처펀드14호를 통해 로제 소속사 더블랙레이블 투자 이력 지속 부각에 상한가 |
에스와이스틸텍 (365330) 8,190원 (+30.00%) | 1 | EU, 우크라이나 복구·재건 투자 기업 모집 발표 및 젤렌스키 대통령, 내주 10가지 '복원 계획' 발표 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가 |
SG글로벌 (001380) 3,060원 (+29.94%) | 1 | 이재명 더불어민주당 대표 선거법 위반 1심 징역형 선고 소식에 정치/인맥(김동연) 테마 상승 속 상한가 |
PN풍년 (024940) 7,380원 (+29.93%) | 1 | 이재명 더불어민주당 대표 선거법 위반 1심 징역형 선고 소식에 시장에서 정치/인맥(김동연) 관련주로 부각되며 상한가 |
SBI핀테크솔루션즈 (950110) 4,780원 (+29.89%) | 1 | 日 SBIFS 합동회사, 동사지분 공개매수 소식에 상한가 |
압타머사이언스 (291650) 2,325원 (+29.74%) | 1 | 간암 치료제 'AST-201', 임상 돌입 소식에 상한가 |
삼화전자 (011230) 3,120원 (+25.05%) | 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 및미·중 기술 패권 경쟁 '반도체'에서 '희토류'로 확장 소식 속 희토류 대체제로 알려진 페라이트 관련주로 부각되며 급등 | |
국영지앤엠 (006050) 2,120원 (+24.56%) | 이재명 더불어민주당 대표 선거법 위반 1심 징역형 선고 소식에 정치/인맥(이낙연) 테마 상승 속 급등 | |
디아이씨 (092200) 4,295원 (+24.49%) | 트럼프 트레이드 속 로봇시장 확대 기대감 부각에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 | |
SG (255220) 3,745원 (+24.01%) | EU, 우크라이나 복구·재건 투자 기업 모집 발표 및 젤렌스키 대통령, 내주 10가지 '복원 계획' 발표 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | |
다산네트웍스 (039560) 4,320원 (+22.90%) | EU, 우크라이나 복구·재건 투자 기업 모집 발표 및 젤렌스키 대통령, 내주 10가지 '복원 계획' 발표 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | |
범양건영 (002410) 2,750원 (+20.09%) | 모듈러주택 테마 및 정치/인맥(이낙연) 테마 상승 속 급등 | |
바이온 (032980) 740원 (+19.74%) | 화장품 테마 상승 속 3분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 | |
차이커뮤니케이션 (351870) 10,130원 (+17.93%) | 주요 광고주, 머스크 효과에 따른 X( 舊 트위터) 광고 재개 준비 소식 속 X 공식대행사 선정 이력 지속 부각에 급등 | |
대상홀딩스 (084690) 9,440원 (+17.12%) | 이재명 더 불어민주당 대표 선거법 위반 1심 징역형 선고 소식에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등 | |
손오공 (066910) 1,452원 (+17.00%) | 트럼프 관세 부과에 따른 장난감 가격 급등 전망 등에 엔젤산업/ 캐릭터상품 테마 상승 속 급등 | |
에스와이 (109610) 4,755원 (+15.55%) | EU, 우크라이나 복구·재건 투자 기업 모집 발표 및 젤렌스키 대통령, 내주 10가지 '복원 계획' 발표 소식 등에 우크라이나재건/ 모듈러주택 테마 상승 속 급등 | |
전진건설로봇 (079900) 31,000원 (+15.46%) | EU, 우크라이나 복구·재건 투자 기업 모집 발표 및 젤렌스키 대통령, 내주 10가지 '복원계획' 발표 소식 등에 건설기계 테마 상승 속 급등 | |
에코마케팅 (230360) 10,780원 (+14.56%) | 3분기 실적 컨센서스 부합 속 4분기 실적 성장 기대감 등에 급등 | |
디와이디 (219550) 716원 (+14.38%) | 우크라이나재건 및 화장품 테마 상승 속 급등 | |
원익홀딩스 (030530) 2,605원 (+13.76%) | 반도체 관련주 상승 및 자회사 원익로보틱스, 촉각센서 탑재 '알레그로 핸드 V5' 출시 소식 속 메타와의 협업 기대감 재부각 등에 급등 | |
TYM (002900) 4,825원 (+13.53%) | EU, 우크라이나 복구·재건 투자 기업 모집 발표 및 젤렌스키 대통령, 내주 10가지 '복원계획' 발표 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | |
유진로봇 (056080) 6,470원 (+13.51%) | 트럼프 트레이드 속 로봇 시장 확대 기대감 부각에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |
펩트론 (087010) 131,000원 (+13.32%) | 일라이 릴리와 협업 기대감 지속에 급등 | |
코메론 (049430) 11,440원 (+12.82%) | 이재명 더불어민주당 대표 선거법 위반 1심 징역형 선고 소식에 정치/인맥(김동연) 테마 상승 속 급등 | |
화천기계 (010660) 3,170원 (+12.81%) | 이재명 더불어민주당 대표 선거법 위반 1심 징역형 선고 소식에 정치/인맥(조국) 테마 상승 속 급등 | |
NI스틸 (008260) 3,860원 (+12.21%) | 20억원 규모 자사주 취득 결정에 급등 | |
파워넷 (037030) 2,340원 (+11.96%) | 3분기 누적기준 역대 최대 실적 달성에 급등 | |
에쓰씨엔지니어링 (023960) 2,020원 (+11.85%) | EU, 우크라이나 복구·재건 투자 기업 모집 발표 및 젤렌스키 대통령, 내주 10가지 '복원 계획' 발표 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | |
루닛 (328130) 48,200원 (+11.83%) | 3분기 적자폭 축소 등에 급등 | |
노바텍 (285490) 11,400원 (+11.76%) | 미·중 기술 패권 경쟁 '반도체'에서 '희토류'로 확장 소식 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 | |
인카금융서비스 (211050) 6,400원 (+10.73%) | 3 분기 실적 호조 모멘텀 지속에 급등 | |
펨트론 (168360) 7,270원 (+10.49%) | 삼성전자 저가 매수세 유입 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
풀무원 (017810) 11,410원 (+10.03%) | 3분기 역대 최대 실적 달성에 급등 |
다음검색