종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
파커스 (065690) 1,900원 (+29.96%) | 3 | 690억원 규모 유형자산 양도 결정 모멘텀 지속에 상한가 |
삼부토건 (001470) 1,274원 (+30.00%) | 1 | 푸틴, 트럼프 당선인과 우크라이나 휴전 협정 논의 의향 소식 등에 우크라이나 재건/ 건설 중소형 테마 상승 속 상한가 |
범양건영 (002410) 3,165원 (+29.98%) | 1 | 푸틴, 트럼프 당선인과 우크라이나 휴전 협정 논의 의향 소식 등에 모듈러주택/ 건설 중소형 테마 상승 속 상한가 |
대동기어 (008830) 10,800원 (+29.96%) | 1 | 대동,우크라이나 현지 총판과 300억 규모 트랙터 공급 계약 체결 소식에 상한가 |
엑시온그룹 (069920) 1,073원 (+29.90%) | 1 | 39.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 상한가 |
대동금속 (020400) 8,000원 (+29.87%) | 1 | 건설기계 테마 상승 속 대동, 우크라이나 현지 총판과 300억 규모 트랙터 공급 계약 체결 소식에 상한가 |
한미글로벌 (053690) 19,740원 (+25.81%) | 푸틴, 트럼프 당선인과 우크라이나 휴전 협정 논의 의향 소식 속 우크라이나 재건 사업 진출 소식에 급등 | |
남광토건 (001260) 9,500원 (+25.50%) | 푸틴, 트럼프 당선인과 우크라이나 휴전 협정 논의 의향 소식 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
하이드로리튬 (101670) 2,870원 (+19.09%) | 전웅 대표이사 유상신주 취득에 따른 지분율 상승 및 배터리급 수산화리튬 48톤 2차 출하 소식 부각에 급등 | |
강스템바이오텍 (217730) 2,685원 (+18.81%) | 日 재생의료 심의위로부터 줄기세포 공급 승인 소식에 급등 | |
대동 (000490) 11,700원 (+18.18%) | 우크라이나 현지 총판과 300억 규모 트랙터 공급 계약 체결소식에 급등 | |
컴투스홀딩스 (063080) 29,250원 (+15.84%) | 트럼프, 백악관 가상화폐 전담직 신설 검토 소식 속 비트코인 신고가 경신에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 | |
이화공영 (001840) 2,950원 (+15.46%) | 푸틴, 트럼프 당선인과 우크라이나 휴전 협정 논의 의향 소식 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
플레이그램 (009810) 345원 (+14.24%) | 투자법인 ACCX Group, 영국 금융감독청 가상자산 파생거래 라이선스 획득 사실 재부각 속 급등 | |
TYM (002900) 5,000원 (+12.87%) | 우크라이나 재건 테마 상승 및 우크라이나 전후 재건 사업 협력 본격 추진을 위한농기계 3차 기증 소식 속 급등 | |
일성건설 (013360) 1,573원 (+12.52%) | 푸틴, 트럼프 당선인과 우크라이나 휴전 협정 논의 의향 소식 등에 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
희림 (037440) 5,970원 (+10.76%) | 푸틴, 트럼프 당선인과 우크라이나 휴전 협정 논의 의향 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 | |
ISC (095340) 50,000원 (+10.01%) | 엔비디아 3분기 호실적, 11월 반도체 수출 호조 및 테슬라, 삼성전자·SK하이닉스에 HBM4 공급 요청 부각 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
케어젠 (214370) 23,000원 (+9.79%) | 인도 최대 CDMO 기업 AKUMS와 핵심 제품포괄 공급계약 체결 소식에 급등 | |
디와이디 (219550) 700원 (+9.20%) | 푸틴, 트럼프 당선인과 우크라이나 휴전 협정 논의 의향 소식 등에 우크라이나 재건/ 건설 중소형 테마 상승 속 급등 | |
다산네트웍스 (039560) 4,035원 (+8.91%) | 푸틴, 트럼프 당선인과 우크라이나 휴전 협정 논의 의향 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 강세 | |
코오롱글로벌 (003070) 10,300원 (+8.88%) | 푸틴, 트럼프당선인과 우크라이나 휴전 협정 논의 의향 소식 등에 모듈러주택/ 건설 중소형 테마 상승 속 강세 | |
금호건설 (002990) 2,930원 (+8.52%) | 푸틴, 트럼프 당선인과 우크라이나 휴전협정 논의 의향 소식 등에 건설 중소형 테마 상승 속 강세 | |
코셈 (360350) 7,040원 (+8.31%) | 3분기 실적 회복세 등에 강세 | |
교보17호스팩 (489210) 2,160원 (+8.00%) | 신규 상장 첫날 강세 |
다음검색