종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
효성화학 (298000) 37,500원 (+29.98%) | 1 | 효성티엔씨로 특수가스 사업부 매각 기대감 등에 상한가 |
센서뷰 (321370) 1,943원 (+29.97%) | 1 | 세계 2위 통신장비사의 5G 네트워크용 케이블 입찰 우선협상 대상자 선정 소식에 상한가 |
딥마인드 (223310) 2,635원 (+29.80%) | 1 | 드론(Drone) 테마 상승 및 육군과 '드론 전사' 100만 양성 MOU 체결 소식 속 상한가 |
워트 (396470) 8,230원 (+23.76%) | 일론 머스크가 설립한 xAI, 엔비디아 블랙웰 반도체 긴급 주문소식 속 항온수 장비 '칠러' 생산 사실 재부각에 급등 | |
사이냅소프트 (466410) 22,950원 (+22.20%) | 美 메타 라마 기반 사이냅 DU LLM 개발 완료 모멘텀 지속에 급등 | |
고려아연 (010130) 1,411,000원 (+19.58%) | 임시 주주총회 앞두고 지분 확보 경쟁 지속 전망 등에 급등 | |
퓨런티어 (370090) 27,800원 (+16.56%) | 테슬라, 자율주행 소프트웨어 새 버전 배포 소식에 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등 | |
엑스게이트 (356680) 6,060원 (+14.77%) | 美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 | |
영풍정밀 (036560) 16,160원 (+14.20%) | 고려아연 임시 주주총회 앞두고 지분 확보경쟁 지속 전망 등에 급등 | |
삼현 (437730) 7,800원 (+13.21%) | 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 및 장거리 지대공 유도 무기(L-SAM)의 개발 완료 소식 속 동사 핵심 기술 접목 사실 부각에 급등 | |
신성델타테크 (065350) 73,900원 (+13.00%) | 테슬라 주가 훈풍 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
제이씨현시스템 (033320) 5,690원 (+12.67%) | 가상화폐(비트코인 등) 및 드론(Drone) 테마상승 속 급등 | |
엔켐 (348370) 143,000원 (+12.42%) | 2차전지/전기차 테마 상승 및 2,500억원 규모 공모 전환사채 납입 완료 속 급등 | |
코오롱티슈진 (950160) 19,700원 (+12.25%) | 인보사 사태 이웅열 명예회장 1심서무죄 모멘텀 지속에 급등 | |
자이글 (234920) 6,100원 (+12.13%) | 테슬라 주가 훈풍 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
바이온 (032980) 921원 (+10.96%) | 올해 11월 화장품 누적 수출 역대 최대치 달성에 일부 화장품 테마 상승 속 급등 | |
파워로직스 (047310) 5,290원 (+10.21%) | 테슬라 주가 훈풍 영향 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 | |
CBI (013720) 952원 (+10.19%) | 중국 텅스텐 수출 제한 소식 속 투자사 GBI, 텅스텐사업 진행 사실 부각에 급등 | |
피엔티엠에스 (257370) 4,290원 (+10.14%) | 테슬라 주가 훈풍 영향 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
노머스 (473980) 21,950원 (+10.03%) | 엔터테인먼트 테마 상승 속 3분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 | |
에스오에스랩 (464080) 10,250원 (+9.39%) | 일부 자율주행차 테마 상승 및 현대차그룹 웨어러블 로봇 판매 본격화 속 라이다 독점 공급 기대감 지속 등에 급등 |
다음검색