종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
지노믹트리 (228760) 15,740원 (+29.98%) | 1 | 자회사 프로미스 다이아그노스틱스, 방광암 진단키트 미국서 판매 승인 소식에 상한가 |
위드텍 (348350) 8,370원 (+29.97%) | 1 | 반도체 관련주 상승 및 원자력硏, 세계 최초 로봇·센서 활용 방사성핵종 분리 장치 개발 소식 속 원자력硏과 기술개발 사실 부각에 상한가 |
아이빔테크놀로지 (460470) 5,270원 (+29.96%) | 1 | 美 하버드·존스홉킨스대로 판매처 확대 소식에 상한가 |
셀리드 (299660) 6,560원 (+29.90%) | 1 | 항원 플랫폼 기술 특허 등록 결정 소식에 상한가 |
헝셩그룹 (900270) 335원 (+29.84%) | 1 | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품/국내 상장 중국기업 테마 상승 속 상한가 |
브이티 (018290) 35,700원 (+27.05%) | 화장품 테마 상승 속 64.86억원 규모 이엔씨 지분 추가 인수에 급등 | |
이수페타시스 (007660) 26,750원 (+26.78%) | 금감원, 유상증자 제동 속 급등 | |
SBI인베스트먼트 (019550) 879원 (+21.24%) | 리플 가격 급등 영향 속 최대주주의 최대주주인 SBI홀딩스, 리플 관련 파트너십 구축 사실 부각에 급등 | |
엔켐 (348370) 171,700원 (+20.07%) | 2차전지/전기차/리튬 테마상승 및 2,500억원 규모 공모 전환사채 납입 완료 모멘텀 속 급등 | |
삐아 (451250) 10,200원 (+18.60%) | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
올릭스 (226950) 24,500원 (+16.67%) | 삼성화재, 업계 최초 비만치료제 보장 보험 출시 소식 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등 | |
한국화장품제조 (003350) 49,100원 (+15.80%) | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
씨앤씨인터내셔널 (352480) 45,350원 (+15.69%) | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
지오릿에너지 (270520) 1,994원 (+15.59%) | 美, 삼성SDI·스텔란티스 합작법인에 10조5,000억원 규모 대출지원 및 LG엔솔-GM 각형 배터리 공동 개발 추진 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |
네오리진 (094860) 1,253원 (+14.64%) | 사업 파트너 '조이포트', 올해 中 게임 판호 16개 획득 모멘텀 지속에 급등 | |
아이패밀리에스씨 (114840) 19,890원 (+14.38%) | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
나이벡 (138610) 16,640원 (+13.97%) | 비만치료제 테마 상승 속 약물전달 플랫폼 '경구제형화' 효능 확인 소식에 급등 | |
코스텍시스 (355150) 5,740원 (+13.66%) | 전기차 테마 상승 속 10억원 규모 자사주 취득 결정에 급등 | |
디아이티 (110990) 11,140원 (+12.98%) | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
제닉 (123330) 16,480원 (+12.95%) | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
아주IB투자 (027360) 3,195원 (+12.90%) | 스페이스X 기업가치 492조원으로 평가 소식 속 美 법인, 스페이스X 지분 확보 사실 부각에 급등 | |
레이저옵텍 (199550) 6,140원 (+12.66%) | 피부과 전문의 초청 '레이저옵텍 포럼' 개최 소식 속 급등 | |
산일전기 (062040) 62,400원 (+12.43%) | 업황 호황에 따른 수익성 개선 전망 등에 전력설비 테마 상승 속 급등 | |
실리콘투 (257720) 28,200원 (+12.35%) | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
삼아알미늄 (006110) 42,200원 (+12.08%) | 美, 삼성SDI·스텔란티스 합작법인에 10조5,000억원 규모 대출지원 및 LG엔솔-GM 각형 배터리 공동 개발 추진 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
대동기어 (008830) 15,270원 (+12.03%) | 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 현대차그룹과 총 1조2,398억원 규모 전동화 차량 핵심 부품 수주 소식에 급등 | |
노브랜드 (145170) 18,800원 (+11.24%) | 아웃도어 기업 인수 효과 기대감 등에 급등 | |
중앙첨단소재 (051980) 9,540원 (+10.80%) | 美, 삼성SDI·스텔란티스 합작법인에 10조5,000억원 규모 대출지원 및 LG엔솔-GM 각형 배터리 공동 개발 추진 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등 | |
코스메카코리아 (241710) 54,100원 (+10.63%) | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
잉글우드랩 (950140) 7,570원 (+10.35%) | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
효성티앤씨 (298020) 228,000원 (+10.14%) | 효성화학, 동사로 특수가스 사업부 매각 기대감 지속 등에 급등 | |
씨피시스템 (413630) 2,445원 (+10.14%) | 40억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 모멘텀 지속에 급등 | |
선진뷰티사이언스 (086710) 9,480원 (+10.10%) | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
딥마인드 (223310) 2,900원 (+10.06%) | 육군과 '드론 전사' 100만 양성 MOU 체결 모멘텀 지속 등에 급등 | |
키이스트 (054780) 5,050원 (+10.02%) | 올해 영업이익 흑자전환 및 내년 실적 개선 전망 등에 급등 | |
효성중공업 (298040) 424,500원 (+9.97%) | 전력설비 테마 상승 속 그룹사 재무 우려과도 분석 등에 급등 | |
코스맥스 (192820) 142,500원 (+9.87%) | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
펩트론 (087010) 93,000원 (+9.80%) | 비만치료제 테마 상승 속 당뇨·비만치료제 임상 계획 공개 모멘텀 지속 등에 급등 | |
아이텍 (119830) 5,180원 (+9.63%) | 필라델피아 반도체지수 급등, 美 상무부 대중국 HBM 수출 통제 발표등에 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
덕산테코피아 (317330) 33,500원 (+9.48%) | 반도체 관련주 및 2차전지 테마 상승 속 급등 | |
삼성화재 (000810) 435,000원 (+9.43%) | 방어주 매력 부각 및 연말 배당 기대감 등에 손해보험 테마 상승 속 급등 | |
클리오 (237880) 18,280원 (+9.40%) | 한국 화장품 수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품 테마 상승 속 급등 | |
고려아연 (010130) 1,542,000원 (+9.28%) | 임시주주총회 앞두고 지분 확보 경쟁 지속 전망 등에 급등 | |
휴마시스 (205470) 1,952원 (+9.23%) | 산업통상자원부로부터 '짐바브웨 리튬광산 조사사업'에 대한 해외자원개발사업신고서 수리 소식에 급등 | |
피앤에스미캐닉스 (460940) 9,650원 (+9.16%) | 협동 로봇 시장 확대 기대감 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 | |
토니모리 (214420) 6,240원 (+9.09%) | 한국 화장품수출 규모 역대 최대 소식 및 중국 경기 회복 기대감 부각 등에 화장품/면세점 테마 상승 속 급등 |
다음검색