▶️ 26년 3월28일~4월3일 태항산 6박7일 신청자 명단 ◀️
NO | 명 단(존칭생략) | 입금 내역 | ||||||
| 닉네임 | 실명 | 여권사본 | 입금일 | 계약금 | 입금일 | 잔금 | 비고 | |
| 1 | 복수초 | 이★우 | ○ | 10/19 | 399,000 | 3/15 | 500,000 | 전액 완불 |
| 2 | 운석 | 김★만 | ○ | 10/22 | 399,000 | 3/23 | 500,000 | 전액 완불 |
| 3 | 한스 | ○ | 취소 | |||||
| 4 | 현오기 | ○ | 취소 | |||||
| 5 | 유지인 | 유★인 | ○ | 12/28 | 399,000 | 취소 | ||
| 6 | 해피세븐 | 김★인 | ○ | ★ | ★ | 10/18 | 899,000 | 전액 완불 |
| 7 | 산고을1 | 김★배 | ○ | 1/19 | 899,000 | 전액 완불 | ||
| 8 | 산고을2 | 오주홍 | ○ | 1/18 | 899,000 | 전액 완불 | ||
| 9 | 나모해 | 전★영 | ○ | 12/1 | 399,000 | 3/20 | 500,000 | 전액 완불 |
| 10 | 운석1 | 강★석 | ○ | 11/27 | 399,000 | 3/18 | 500,000 | 전액 완불 |
| 11 | 복주머니 | 김★남 | ○ | 11/3 | 399,000 | 3/19 | 500,000 | 전액 완불 |
| 12 | 사랑정숙 | 김★숙 | ○ | 취소 | ||||
| 13 | 사유1 | 박★자 | ○ | 12/7 | 399,000 | 3/17 | 500,000 | 전액 완불 |
| 14 | 송암잠실 | 이★도 | ○ | 2/1 | 399,000 | 3/19 | 500,000 | 전액 완불 |
| 15 | 문이 | 권★문 | ○ | 12/24 | 399,000 | 3/25 | 500,000 | 전액 완불 |
| 16 | 오영아 | 김★문 | ○ | 11/27 | 399,000 | 3/18 | 500,000 | 전액 완불 |
| 17 | 금바 | 김★례 | ○ | 11/28 | 1,798,000 | 1/19 | 1,000,000 | 전액 완불 |
| 18 | 팔공 | 박★옥 | ○ | ● | 전액 완불 | |||
| 19 | 궁마을 | 이★수 | ○ | 12/1 | 399,000 | 3/21 | 500,000 | 전액 완불 |
| 20 | 토토맘 | 김★실 | ○ | 12/1 | 399,000 | 3/19 | 500,000 | 전액 완불 |
| 21 | 정미수 | 이★선 | ○ | 12/1 | 399,000 | 3/22 | 500,000 | 전액 완불 |
| 22 | 캐시 | 장★선 | ○ | 12/1 | 399,000 | 2/27 | 351,000 | 전액 완불 |
| 23 | 빛나 | 김★옥 | 12/8 | 399,000 | 3/21 | 500,000 | 전액 완불 | |
| 24 | 궁초 | 유★순 | ○ | 12/11 | 399,000 | 3/15 | 500,000 | 전액 완불 |
| 25 | 수철이 | 김★수 | ○ | 12/22 | 399,000 | 3/21 | 500,000 | 전액 완불 |
| 26 | 한행복 | 한★희 | ○ | 1/20 | 798,000 | 3/22 | 1,000,000 | 전액 완불 |
| 27 | 청솔탁 | ○ | ● | 전액 완불 | ||||
| 28 | 흑장미 | 박★순 | ○ | 12/1 | 399,000 | 3/20 | 500,000 | 전액 완불 |
| 29 | 라일향 | 우★록 | 1/12 | 399,000 | 3/16 | 500,000 | 전액 완불 | |
| 30 | 산이좋아 | 정★철 | ○ | 1/19 | 399,000 | 취소 | ||
| 31 | 페로 | 박★석 | ○ | 1/23 | 399,000 | 3/19 | 500,000 | 전액 완불 |
| 32 | 아니까 | 김★환 | ○ | 1/29 | 399,000 | 3/26 | 500,000 | 전액 완불 |
| 33 | 범일 | 이★수 | ○ | 1/29 | 399,000 | 3/26 | 500,000 | 전액 완불 |
| 34 | 한★화 | ○ | 3/19 | 899,000 | 전액 완불 | |||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
다음검색