Visa Bulletin For January 2026
FAMILY-SPONSORED PREFERENCES
A. FINAL ACTION DATES FOR FAMILY-SPONSORED PREFERENCE CASES
| Family- Sponsored | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA-mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| F1 | 08NOV16 | 08NOV16 | 08NOV16 | 01SEP06 | 01MAR13 |
| F2A | 01FEB24 | 01FEB24 | 01FEB24 | 01FEB23 | 01FEB24 |
| F2B | 01DEC16 | 01DEC16 | 01DEC16 | 15NOV08 | 22DEC12 |
| F3 | 08SEP11 | 08SEP11 | 08SEP11 | 01MAY01 | 01MAR05 |
| F4 | 08JAN08 | 08JAN08 | 01NOV06 | 08APR01 | 22JUL06 |
B. DATES FOR FILING FAMILY-SPONSORED VISA APPLICATIONS
| Family- Sponsored | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA- mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| F1 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01SEP07 | 22APR15 |
| F2A | 22DEC25 | 22DEC25 | 22DEC25 | 22DEC25 | 22DEC25 |
| F2B | 15MAR17 | 15MAR17 | 15MAR17 | 15NOV09 | 01OCT13 |
| F3 | 22JUL12 | 22JUL12 | 22JUL12 | 01JUL01 | 01FEB06 |
| F4 | 01MAR09 | 01MAR09 | 15DEC06 | 30APR01 | 15JAN08 |
EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES
A. FINAL ACTION DATES FOR EMPLOYMENT-BASED PREFERENCE CASES
| Employment- based | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA- mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | 01FEB23 | 01FEB23 | C | C |
| 2nd | 01APR24 | 01SEP21 | 15JUL13 | 01APR24 | 01APR24 |
| 3rd | 22APR23 | 01MAY21 | 15NOV13 | 22APR23 | 22APR23 |
| Other Workers | 01SEP21 | 08DEC18 | 15NOV13 | 01SEP21 | 01SEP21 |
| 4th | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 |
| Certain Religious Workers | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 | 01JAN21 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5, NU, RU) | C | 15AUG16 | 01MAY22 | C | C |
| 5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR) | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH) | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI) | C | C | C | C | C |
B. DATES FOR FILING OF EMPLOYMENT-BASED VISA APPLICATIONS
| Employment- based | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA- mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | 15AUG23 | 15AUG23 | C | C |
| 2nd | 15OCT24 | 01JAN22 | 01DEC13 | 15OCT24 | 15OCT24 |
| 3rd | 01JUL23 | 01JAN22 | 15AUG14 | 01JUL23 | 01JUL23 |
| Other Workers | 01DEC21 | 01OCT19 | 15AUG14 | 01DEC21 | 01DEC21 |
| 4th | 15MAR21 | 15MAR21 | 15MAR21 | 15MAR21 | 15MAR21 |
| Certain Religious Workers | 15MAR21 | 15MAR21 | 15MAR21 | 15MAR21 | 15MAR21 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5) | C | 22AUG16 | 01MAY24 | C | C |
| 5th Set Aside: (Rural: NR, RR - 20%) | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: (High Unemployment: NH, RH - 10%) | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: (Infrastructure: RI - 2%) | C | C | C | C | C |
[출처] National Visa Center
다음검색