| 일자 | 입금 | 출금 | 잔액 | 비고 |
| 2026-05-01 | 10,000 | 5,217,356 | 4월 생일자 - 유재선 | |
| 2026-05-04 | 25,000 | 5,192,356 | 상주B조 지원금 -8회차 | |
| 2026-05-07 | 25,000 | 5,217,356 | 2026.05.07 에버벌금 | |
| 2026-05-07 | 31,800 | 5,249,156 | 2026.05.07 정기전잔액 | |
| 2026-05-09 | 10,000 | 5,239,156 | 5월 생일자 - 조미경 | |
| 2026-05-11 | 25,000 | 5,214,156 | 상주A조 지원금 -8회차 | |
| 2026-05-11 | 25,000 | 5,189,156 | 상주B조 지원금 -9회차 | |
| 2026-05-14 | 12,000 | 5,201,156 | 2026.05.14 정기전잔액 | |
| 2026-05-14 | 12,000 | 5,213,156 | 2026.05.14 에버벌금 | |
| 2026-05-15 | 10,000 | 5,203,156 | 5월 생일자 - 조재영 | |
| 2026-05-21 | 500,000 | 4,703,156 | 6월 야유회 펜션비 | |
| 2026-05-21 | 310,000 | 4,393,156 | 5월 이벤트 현금 | |
| 2026-05-21 | 20,000 | 4,413,156 | 2026.05.21 에버벌금 | |
| 2026-05-21 | 108,000 | 4,305,156 | 쿠폰 - 30장 3600*30 | |
| 2026-05-21 | 4,600 | 4,309,756 | 2026.05.21 정기전잔액 | |
| 2026-05-23 | 346 | 4,310,102 | 예금이자 | |
| 2026-05-25 | 25,000 | 4,285,102 | 상주A조 지원금 -9회차 | |
| 2026-05-25 | 25,000 | 4,260,102 | 상주B조 지원금 -10회차 | |
| 2026-05-26 | 10,000 | 4,250,102 | 5월 생일자 - 신동조 | |
| 2026-05-28 | 28,000 | 4,278,102 | 2026.05.28 에버벌금 | |
| 2026-05-28 | 19,200 | 4,297,302 | 2026.05.28 정기전잔액 |
다음검색