| 년 월 일 PART (주,야) | ||||
| 직영 S/C 가동장비 | ||||
| 호기 | 가동시간 | 요소수 | 유류량 | 고장내용 |
| 306 | 18074 | 68 | 84 | |
| 308 | 14574 | 60 | 62 | |
| 310 | 19337 | 76 | 77 | |
| 312 | 19093 | 78 | 59 | |
| 314 | 20775 | 76 | 72 | |
| 316 | 16663 | 70 | 48 | |
| 318 | 16080 | 65 | 50 | 스프레더 오일 누유 |
| 320 | 14126 | 66 | 64 | |
| 322 | 9761 | 46 | 73 | |
| 324 | 10365 | 69 | 73 | |
| 326 | 15307 | 64 | 95 | 에어컨 고장 입고 (06/11 18시) |
| 가동장비 | 본선 | |||
| 시운전 | 306, 308, 314, 316, 320, 322, 324, (7대) | |||
| 대기장비 | 310, 312 (2대) | |||
| 고장 | 318, 326 (2대) | |||
| 임시 | ||||
| 인수인계 | ||||
다음검색