| 2026 년 06 월 20 일 3 PART (주) | ||||
| 직영 S/C 가동장비 | ||||
| 호기 | 가동시간 | 요소수 | 유류량 | 고장내용 |
| 306 | 18244 | 78 | 100 | |
| 308 | 14753 | 34 | 67 | 06/20 16시 스프레더 에러 |
| 310 | 19516 | 88 | 91 | |
| 312 | 19241 | 44 | 100 | |
| 314 | 20929 | 76 | 100 | |
| 316 | 16832 | 88 | 86 | 냉각수 누수입고 (06/20 00시) |
| 318 | 16080 | 65 | 50 | 스프레더 오일 누유 |
| 320 | 14220 | 88 | 100 | |
| 322 | 9952 | 69 | 96 | |
| 324 | 10529 | 58 | 100 | |
| 326 | 15459 | 69 | 100 | |
| 가동장비 | 본선 | |||
| 시운전 | 306, 310, 312, 320, 321, 322, 324, 326 (8대) | |||
| 대기장비 | 314 (1대) | |||
| 고장 | 316, 318 (2대) | |||
| 임시 | ||||
| 인수인계 | ||||
다음검색