CAFE

부천시 경유노선 첫차,막차,시간표

작성자우장산|작성시간11.02.01|조회수636 목록 댓글 0

기준 일자 : 2011-02-01 19:37 http://www.gbis.go.kr/
순번 관할관청 운행업체 노선번호 기점 종점 인가거리 출퇴근배차 평일배차 상행첫차 상행막차 하행첫차 하행막차
1 안산시 경원여객 1 경원여객 홈플러스 70.6 25 40 05:00 22:30 06:00 23:35
2 부천시 부천버스 10 옥길동입구 여의도환승센터 31.7 7 9 05:00 23:40 05:40 00:20
3 고양시 고양교통 1001 대화역 부천대학 64.3 20 30 05:30 22:00 06:00 23:00
4 부천시 소신여객 11 대장동종점 부천북부역(기점) 20.7 8 10 05:25 23:30 05:50 00:05
5 부천시 소신여객 12 계수동종점 김포공항국내선 42.6 9 11 04:55 22:55 05:45 23:50
6 부천시 도원교통 12-1 대장동종점 우정아파트.신일해피트리아파트 36.3 6 7 05:00 23:59 05:00 23:59
7 부천시 부일교통상동 15 쌍용아파트 송내역 11.7 6 8 04:50 23:50 05:05 00:10
8 부천시 소신여객 16 삼산농산물시장 송내역 12.2 6 9 04:50 23:50 05:10 00:10
9 부천시 성광운수 19 현대백화점.노동청부천지청.경기예술고 소사역 13.4 15 18 05:10 00:00 05:45 23:50
10 부천시 성광운수 20 송내남부역 소사구청 11.6 10 12 05:10 00:05 05:45 23:55
11 부천시 소신여객 22 소사차고지 대장동종점 25.2 7 10 04:30 23:55 04:55 23:45
12 부천시 소신여객 23 서울농원 송내역 22 6 9 05:00 23:35 05:30 00:10
13 부천시 소신여객 23-1 계수동종점 몰드벨리 45.6 10 11 05:00 22:45 05:20 23:01
14 부천시 소신여객 23-2 계수동종점 영상단지후문 25.6 5 8 05:00 23:00 05:35 23:40
15 부천시 소신여객 23-5 소사차고지 송내역 31.2 12 15 05:00 22:50 05:50 23:45
16 부천시 성광운수 27 부천터미널소풍 송내역 5.1 5 7 05:10 00:10 05:30 23:50
17 부천시 소신여객 3 소사차고지 김포공항국내선 30.2 7 10 04:50 23:50 05:30 00:25
18 부천시 소신여객 3-1 작동종점 소사고등학교 27.3 11 15 04:40 23:20 05:20 00:00
19 시흥시1 시흥교통 31 태산아파트 부천소방서 27.6 10 15 05:30 23:20 06:00 00:00
20 시흥시 시흥교통 31 태산아파트 부천소방서 27.6 10 15 05:30 23:20 06:00 00:00
21 시흥시1 시흥교통 31-1 신천고등학교 부천소방서 25.9 25 30 05:40 22:30 06:10 23:10
22 시흥시 시흥교통 31-1 신천고등학교 부천소방서 25.9 25 30 05:40 22:30 06:10 23:10
23 안산시 경원여객 31-3 부천역차고지 능곡초교 43.3 10 15 06:20 23:30 05:20 22:40
24 시흥시 시흥교통 31-5 신현동주민센터 부천소방서 32.1 40 60 05:50 21:30 06:30 22:40
25 시흥시1 시흥교통 31-5 신현동주민센터 부천소방서 32.1 40 60 05:50 21:30 06:30 22:40
26 안산시 경원여객 31-7 한라2차아파트입구 부천역차고지 65.6 7 12 04:50 22:40 05:30 23:40
27 시흥시 시흥교통 31-9 미산동대림슈퍼 부천소방서 22.6 25 30 05:30 22:30 06:00 23:10
28 시흥시1 시흥교통 31-9 미산동대림슈퍼 부천소방서 22.6 25 30 05:30 22:30 06:00 23:10
29 안산시 경원여객 38 부천역차고지 에이스아파트 27 8 15 06:25 23:00 05:50 22:20
30 부천시 소신여객 5 대장동종점 남정빌라 33.9 7 8 05:00 23:00 05:20 00:00
31 부천시 소신여객 5-2 춘의동차고지 삼산서해그랑블 25.6 17 18 05:10 23:20 05:50 00:05
32 부천시 소신여객 5-3 부천북부역(기점) 금강마을 8.9 6 6 05:25 23:38 05:45 00:05
33 부천시 소신여객 5-4 삼정고가소신여객차고지 부천북부역(기점) 18.7 10 12 05:20 00:05 05:20 23:30
34 부천시 소신여객 5-5 춘의동차고지 아인스월드.영상문화단지후문 16.4 10 11 05:55 23:35 05:30 23:30
35 부천시 소신여객 5-6 부천북부역(기점) 라일락마을어린이공원 10.6 12 15 05:25 00:10 05:45 00:37
36 부천시 도원교통 50 송내남부역 김포공항국내선 33 5 7 05:00 23:59 05:00 23:30
37 부천시 도원교통 50-1 송내역 김포공항국내선 38.3 8 9 05:00 23:59 05:00 23:30
38 부천시 부일교통상동 52 온수남부역 타이거월드.상동호수공원 21 8 10 05:20 00:00 05:00 00:15
39 부천시 부일교통작동 53 소사고등학교 송내역 14.3 6 7 05:10 23:40 05:00 00:10
40 부천시 부일교통소사 55 시온고등학교 역곡남부역 8.9 5 7 05:00 23:55 05:15 00:10
41 부천시 부일교통소사 55-1 시온고등학교 역곡남부역 4.9 9 14 05:00 23:58 05:12 00:10
42 부천시 부일교통작동 56 부천터미널소풍 청구아파트 18.2 7 10 04:30 00:00 05:15 23:30
43 부천시 부일교통소사 56-1 원종하이트 SK뷰아파트 16 12 15 05:00 00:00 05:30 23:35
44 부천시 부일교통소사 57 풍림아파트 온수남부역 13 10 12 05:00 23:42 05:30 00:15
45 부천시 부일교통소사 57-1 옥길동입구 온수남부역 9.7 9 10 05:00 23:50 05:20 00:15
46 부천시 청우운수 58 고강동철탑(시계지점) 은행단지 4.5 6 8 05:20 23:30 05:40 00:00
47 부천시 청우운수 59 부천소풍터미널 화곡역 25.5 8 8 05:10 23:26 05:30 00:10
48 부천시 소신여객 6 전진아파트 부천시청 12.5 9 10 05:30 23:35 05:50 23:50
49 부천시 소신여객 6-1 춘의동차고지 송내고교 20 15 43 05:00 20:15 05:35 22:10
50 부천시 소신여객 6-2 전진아파트 홈플러스상동지점 17.6 11 13 05:30 23:35 05:45 00:10
51 부천시 청우운수 60 부천테크노파크 소사역 19.7 7 10 05:00 23:20 05:40 00:05
52 부천시 청우운수 60-1 부천테크노파크 소사3거리.세종병원 14.5 6 8 05:00 23:30 05:40 00:05
53 안산시 경원여객 61 경원여객종점 부천터미널소풍 76.7 5 10 05:10 22:30 05:35 23:30
54 시흥시 시흥교통 63 마린월드 소사역 44.3 10 15 05:10 23:20 06:00 00:20
55 시흥시1 시흥교통 63 마린월드 소사역 44.3 10 15 05:10 23:20 06:00 00:20
56 시흥시 시흥교통 63-1 시흥시청후문 소사역 29.3 15 20 05:30 23:00 06:10 23:50
57 시흥시1 시흥교통 63-1 시흥시청후문 소사역 29.3 15 20 05:30 23:00 06:10 23:50
58 부천시 부일교통상동 66 송내역 국민은행.부천북부역 17.5 8 10 05:30 00:15 05:30 00:15
59 부천시 소신여객 7-1 송내역 쌍용3차.부천테크노파크 9.8 5 7 05:35 00:10 05:15 23:50
60 부천시 소신여객 7-2 송내역 부천테크노파크 11.3 5 6 05:00 23:55 05:15 00:10
61 부천시 소신여객 7-3 상동차고지 오정구청 22.6 11 12 05:00 23:15 05:40 23:50
62 부천시 소신여객 7-4 송내역 몰드벨리 17.9 13 15 05:40 23:55 05:20 23:35
63 부천시 소신여객 70 상동차고지 당산역 43.8 8 10 05:25 22:40 05:55 23:25
64 부천시 소신여객 70-1 춘의동차고지 당산역 32.2 7 10 05:25 23:00 05:55 23:30
65 부천시 소신여객 70-2 부천북부역(기점) KBS 43 5 6 04:58 23:15 06:00 00:10
66 부천시 소신여객 70-3 상동차고지 신세계백화점 45.4 8 10 05:00 23:10 05:40 00:10
67 부천시 소신여객 700 상동차고지 여의나루역 47.6 8 12 05:00 01:30 06:00 02:30
68 부천시 소신여객 71 소사차고지 방화사거리 34.1 7 10 05:10 22:45 05:50 23:30
69 부천시 소신여객 75 작동종점 고속철도광명역 65.1 8 10 05:30 22:15 05:40 23:45
70 부천시 소신여객 8 대장동종점 남정빌라 37.5 7 7 04:45 23:30 05:00 23:08
71 광주시 경기고속 8106 구미동차고지.가(출) 송내역 108.6 15 20 05:00 23:30 06:00 23:30
72 부천시 부천버스 83 다정한마을.금강아파트 여의도환승센터 43.2 15 20 04:10 01:00 04:55 02:00
73 수원시 용남버스 8407 이목동차고지(출) 대화역 120.3 15 20 05:20 21:00 06:40 22:40
74 수원시1 용남버스 8407 이목동차고지(출) 대화역 120.3 15 20 05:20 21:00 06:40 22:40
75 부천시 부천버스 88 대장동종점 여의도환승센터 67.5 5 7 03:50 23:20 04:30 00:57
76 광주시 대원고속 8906 민락동종점.가(출) 송내역 104.5 15 20 05:00 22:30 05:25 23:30
77 부천시 소신여객 9 소사차고지 덕산중고교.덕산초교 24.9 30 50 05:00 23:55 05:30 23:14
78 부천시 성광운수 95 대장동종점 소사구종점 28.5 6 8 04:30 23:30 05:10 00:15
79 부천시 소신여객 96 부개주공2단지 현대홈타운5.6.단지.소방서 19.9 10 15 05:00 23:20 05:30 23:50
80 김포시 김포운수 98 뉴고려병원 부천소방서 63.2 15 20 05:00 22:00 06:00 23:00

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기

댓글

댓글 리스트
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼