| 센타캡종합/ 소형 | ||||||
| 대표차종 | 부번 | 바탕색/글씨/크기 | 전체크기/테두리 | 호환차종 | 년식 | |
| MRN | 52960-07300 | 흑색/L/4.3 | 5.8CM/은색/0.7CM | |||
| SP2 | 0K2AA-37-192 | 흑색/KIA/6CM | 테두리무/크롬글씨 | SP2/CAS | ||
| SPT | 1K2NA-39-192 | 청색/L/4.3 | 5.8CM/흑색/0.7CM | CAS/ | ||
| CRD | 0K99A-37190 | 은색/KIA/16/은점 | 테두리무/은점글씨 | CRD | ||
| PTN | 0K99A-37190A | 은색/H/16/은점 | 테두리무/은점글씨 | PTN | ||
| ETP | 0K95G-37-192 | 홍색/KIA | 5.8CM/없음/글씨금색 | ETP | ||
| OPR | 52960-3F100 | 진청/O/4CM | 5.8CM/진청//글씨크롬/OPIRUS | OPR | ||
| OPR | 52960-2C530 | 진청/O/4CM | 5.8CM/진청//글씨크롬/OPIRUS | OPR | ||
| CAS | 0K2CA-39-192 | 흑색/L/4.3 | 5.8CM/ | CAS/구 | ||
| CAS | 1K2JN-37-192 | 흑색/L/4.3 | 5.8CM/은색/0.7CM | CAS신/SPT | ||
| CAS | 52960-2F000 | 흑색/L/4.3 | 5.8CM/은색/0.7/글씨은색 | CRT/CAS2 | ||
| M30/CST | 52962-M2012 | 은색/KIA | 5.8CM/없음/글씨은색 | CST | ||
| SRT | 52960-3E110 | 흑색/L/9.5CM | 9.6CM/은색/요철/2.5 | SRT | ||
| 1F0/N-SPG | 52960-1F610 | 은색/KIA | 5.8CM/없음/글씨크롬 | NSPG | ||
| BST/PRG | BST/PRG | 은색/KIA | 8CM/없음/글씨은색 | |||
| 센타캡종합/ 중형 | ||||||
| 대표차종 | 부번 | 전체크기/센타색/글씨/센타크기 | 테두리색/크기-순서대로/특징 | 호환차종 | 년식 | |
| RIO-SF | 52960-FD701 | 14.3/흑/L/크롬글/4.3 | 은0.9/분리/요철/사이드경시/4 | RIOSF | ||
| SPT | 1K2NC-37190 | 15/진청/L/크롬글/4.3 | 흑0.8/크롬4.5/사이드톱날/ SPT | SPT/구 | ||
| SPT | 1K2ND-37190 | 14.7/진청/L/크롬글/4.3 | 은0.8/분리/은점4.1경사 | SPT/신 | ||
| SPT | 15/청/L/크롬글/4.7 | 흑1.4/분리/크롬3.5/원경사/ SPT | ||||
| SPT | 1K2NA-37190 | 16/청/L/크롬글/4.3 | 은점/사이드/일자긴 요철 | SPT | ||
| SPT | 1K2NE-37190A | 14.7/흑/L/은글/4.2/ | 은0.8/분리/은점4.5 | SPT최신 | ||
| SPT | 1K2ND-37190 | 14.7/진청/L/크롬글/4.3 | 은0.8/분리/은점4.1경사 | SPT중신 | ||
| CRD2 | 0K9B1-37190A | 16.3/적/KIA/금글/5.5 | 분리/요철/은점5.4 | CRD2 | ||
| OTM | 52960-3C620 | 16.3/청/L/크롬글/4.3 | 흑0.8/분리/은점3단테/사이드삼각홈8개 | OTM | ||
| OTM | 52960-3C800 | 15.3/청/L/크롬글/4.4/ | 흑1.3/분리/크롬4.1-2단경사 | OTM | ||
| OTM | 52960-3C810 | 15.3/청/L/크롬글/4.1/ | 흑0.9/분리/은점4.8/테요/작은점6개 | OTM | ||
| OTM | 52960-3C820 | 15.3/청/L/크롬글/4.1/ | 흑0.9/분리/은점4.8/테요/작은점6개 | OTM | ||
| OTM | 52960-3C900 | 15/청/L/크롬글/4.4 | 흑1.5/분리/은점4.1-2단경사 | OTM | ||
| OTM | 42960-3C930 | 15.5/청/L/크롬글/4.3 | 흑1.7/은점4.1/2단경사 | OTM | ||
| PTN | 0K99F-37190 | 16.2/은점/H/은점글 | 테두리무/사이드발톱10개 | PTN/신 | ||
| PTN | 0K99A-37190 | 16.2/은점/H/은점글 | 테두리무/민짜 | PTN/구 | ||
| OPR | 52960-3F000 | 16.5/흑/O/크롬글/6.5/OPIRUS | 크롬1.2/은3-볼트두6개 | OPR | ||
| CAS | 0K2C3-37190/은 | 15/크롬/KIA/크롬글/6 | 크롬0.9요-원홀6개/크롬3.5 | CAS1/구 | ||
| CAS | 0K2C3-37190/청 | 15/청/KIA/크롬글/6 | 크롬0.9요-원홀6개/크롬3.5 | CAS1/구 | ||
| CAS | 0K2C7-37190 | 17.3/청/L/크롬글/4.3 | 흑1.4/은점5.4/사이드원홈6 | CAS/2000년 | ||
| CNV | 1K54A-37190 | 16.7/흑/KIA/크롬글/4.3 | 은/5.3/2단/원형홀10개 | CNV/2002 | ||
| CNV | 1K53B-37190 | 16/청/L/크롬글/4.5 | 은/5/흑/은/3단테두리 | CNV/2002 | ||
| CNV | 1K54B-37190 | 16.7/청/L/크롬글/4.3 | 은/5.3/2단/원형홀10개 | CNV/2002 | ||
| CNV | 0K56A-37190 | 15.6/흑/KIA/크롬글/7CM | 크롬줄/4/분리모양 | CNV/1999 | ||
| CNV | 1K53A-37190 | 16.7/청/L/크롬글/4.3 | 흑띠0.7/크롬5.3/홈10 | CNV/2000.11 | ||
| CST | 52960-M3900 | 15CM/흑색/KIA | AL백색/5CM | CST/2001 | ||
| M30 | 52960-M3500 | 15CM/연청/L/4.3 | 흑0.7/은4.5 | CST/2000 | ||
| 스틸휠 휠캡 모음 | ||||||
| 대표차종 | 부번 | 바탕색/글씨/크기 | 전체크기/테두리 | 호환차종 | 년식 | |
| VST | 52960-06050 | |||||
| VST | 52961-06030 | |||||
| MRN | 52960-06251 | |||||
| MRN | /07000/07200 | |||||
| PRD | KK322-37-170B | HBACK;13" | ||||
| PRD | KK12B-37-170B | NB;13" | ||||
| PRD | KK135-37-170C | 12" | ||||
| AVL | KK371-37-170B | |||||
| RIO | 0K30D-37-170 | /13" | ||||
| RIO | 0K34D-37-170 | /01.3.20-/7발 돌출 | ||||
| RIO-SF | 52960-FD100 | |||||
다음검색