씨케이솔루션 공모주청약 소개
| 종목명 | 씨케이솔루션 |
| 사업개요 | 2차전지 드라이룸 클린룸 분야, 바이오 드라이룸 클린룸 분야, FED 사업, 반도체/첨단, 기타 분야로 구분하고 있습니다. 당사는 특히 2차전지 공정의 드라이룸 시공에 큰 강점을 지니고 있습니다. |
| 공모일정 (환불일) | 2025.03.04 ~ 05 (2025.03.07) |
| 공모주식수 (일반) | 1,500,000 (375,000) |
| 신주 (구주) | 1,500,000 (0) |
| 상장예정주식 (%) | 10,934,861 (100.00) |
| 시가 총액 | 1,640억 2천만 원 |
| 우리사주 (%) | 300,000 (20.00) |
| 공모희망가 | 13,500 ~ 15,000 |
| 확정공모가 | 15,000 |
| 기관수요경쟁률 | 2,093건 (1,020.35) |
| 의무보유확약기관(%) | 78건 (5.46) |
| 유통가능구주주식 (%) | 1,972,324 (18.04) |
| 유통가능주식 (%) | 3,172,324 (29.01) |
| 청약한도 우대 (일반) | 25,000 (12,000) |
| 주간사 | NH투자증권 |
| 상장 예정일 | 2025.03.17 |
| 최종 경쟁율 | 0.00 |
| 청약 금액 | 0억0백만원 |
| [2024년 3분기 LTM 기준 비교기업 PER 산정] |
| (단위: 백만원, 주, 원, 배) |
| 구분 | 산식 | 케이엔솔 | 코윈테크 |
| 적용 순이익 | (A) | 15,461 | 18,489 |
| 상장주식수 | (B) | 12,999,807 | 11,141,807 |
| 주당 순이익 | (C) = (A) / (B) | 1,189 | 1,659 |
| 기준주가 | (D) | 13,889 | 14,300 |
| PER | (E) = (D) / (C) | 11.68 | 8.62 |
| 적용 평균 PER | - | 10.15 | |
| [PER에 의한 주식회사 씨케이솔루션 평가가치] |
| 구분 | 산식 | 산출내역 | 비고 |
| 적용 당기순이익 | (A) | 17,429 백만원 | - |
| 적용주식수 | (B) | 10,934,861 주 | - |
| 주당 순이익 | (C) = (A) ÷ (B) | 1,594 원 | - |
| 적용 PER | (D) | 10.15 배 | - |
| 주당 평가가액 | (E) = (C) X (D) | 16,174 원 | - |
자료: 전자공시시스템(Dart)
| 종목명(EPS) | 24년 3분기 LTM 기준 실적 적용 기준주가(PER) | 02.28 종가(PER) |
| 케이엔솔(1,189) | 13,889(11.68) | 13,160(11.07) |
| 코윈테크(1,659) | 14,300(8.62) | 14,950(9.01) |
| 적용 평균 PER | (10.15) | (10.04) |
| 주당 EPS | 1,594 | |
| 주당평가액 | 16,174원 | 16,005원 |
(씨케이솔루션)
씨케이솔루션 15,000원은
할인율은 7.26%
per은 9.41
온라인 일반 청약수수료 : 2,000원
최소청약수량 : 10주 (75,000원)
씨케이솔루션의 장점
1) 당사는 경쟁사와는 다르게 일반설비, 클린설비, 제습설비, 특수설비등에 대한 total 설계 역량을 확보
2) 당사는 세계 최고의 효율 및 품질을 자랑하는 니치아스 사와의 기술 협력을 통해 클린룸 및 드라이룸의 핵심부품인 제습 로터 기술 및 제조 파트너십을 체결
씨케이솔루션의 단점
1) 각국의 전기차 및 이차전지 관련 지원정책들이 중단되거나 축소되고 산업발전에 저해할 수 있는 신규 정책이 도입될 경우 전방산업의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 전방 산업 위축에 따라 당사가 영위하는 클린룸 및 드라이룸 설계 및 시공산업 역시 부정적인 영향
2) 당사의 산업 특성 상 계약규모에 따라 필요운전자금의 수준이 크게 달라지며 이에 따른 자금조달이 적시에 이뤄지지 못할 경우 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 대내외적 경영환경이 악화되어 수익성 악화, 신사업 부진, 매출 감소 등으로 인한 영업활동으로 인한 현금흐름 감소 등으로 당사의 재무안정성 및 유동성이 악화될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의
기타사항
1. 최근 3개년 및 2024년 3분기 매출 및 수익성 지표 - 연결기준 (단위: 백만원)
| 구분 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 | 2023년도 3분기 | 2024년도 3분기 | |
| 당사 | 업종평균 | |||||
| 매출액 | 171,560 | 269,463 | - | 215,298 | 150,651 | 194,913 |
| 영업이익 | 664 | (2,856) | - | 17,667 | 3,004 | 12,041 |
| 영업이익률 | 0.39% | (-)1.06% | 3.21% | 8.21% | 1.99% | 6.18% |
| 당기순이익 | (53) | (3,137) | - | 15,097 | 7,477 | 9,809 |
| 당기순이익률 | -0.03% | (-)1.16% | 3.03% | 7.01% | 4.96% | 5.03% |
주) 업종 평균 수치는 한국은행에서 발간한 2022년 기업경영분석 "F42.전문직별 공사업' 기준
2. 최근 3개년 및 2024년 3분기 재무안정성 지표 - 연결기준
| 구분 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 | 2024년도 3분기 | |
| 당사 | 업종평균 | ||||
| 유동비율 | 116.04% | 117.62% | 259.01% | 118.81% | 189.65% |
| 당좌비율 | 114.86% | 115.78% | 225.55% | 118.17% | 189.59% |
| 부채비율 | 246.57% | 478.92% | 66.88% | 218.81% | 83.82% |
| 차입금의존도 | 16.40% | 17.87% | 19.24% | 23.51% | 17.53% |
주) 업종 평균 수치는 한국은행에서 발간한 2022년 기업경영분석 "F42.전문직별 공사업' 기준
3. 상장주선인의 주식보유 내역 (단위: 주, 원)
| 이름 | 투자내역 | 투자일자 | 현재보유 주식수 | 주당 취득가액 | 투자규모 | 공모가격과의 괴리율 |
| 엔에이치프린시플사모투자합자회사 | 보통주 | '22.10.25 | 2,139,861주 | 11,683원 | 25,000,000,000 | 28.39% |
4. 자금의 세부 사용계획 (단위 : 백만원)
| 구분 | 사용처 | 세부내역 | 2025년 | 2026년 | 합계 | |
| 상반기 | 하반기 | 상반기 | ||||
| 시설자금 | 아산 제조 공장 건축 | 건축 | 2,579 | 7,100 | 321 | 10,000 |
| 기계장치 매입 | - | - | 2,000 | 2,000 | ||
| 소계 | 2,579 | 7,100 | 2,321 | 12,000 | ||
| 운영자금 | 당사 수주 북미 2차전지 DryRoom 공사 PJT | 수주 공사 수행 관련 운영자금 | 7,522 | 2,181 | - | 9,703 |
| 합계 | 10,101 | 9,281 | 2,321 | 21,703 | ||
출처: dart 투자설명서
공모가는 희망공모가 상단으로,
기관수요예측 결과가 양호합니다.
고로 개인경쟁률은 높을 것으로
예상되는군요.
저는 공모주청약시 경쟁률 및 분위기 확인하면서
청약여부를 판단할 예정이나,
현재로는 풀청약할 것 같습니다.
고로 이웃님들은 마지막까지 잘 판단하시어
공모주청약하시길 바랍니다.
디앤...
[IPO 공모주청약에 대한 단순 검토내용이며, 권유하는 것은 아닙니다]
[출처] 씨케이솔루션 공모주청약|작성자 전광석화
댓글
댓글 리스트-
답댓글 작성자SEJONG 작성시간 25.03.05 nh증권경쟁율보고
5사6입 1,500주(경쟁율2,200추정) 여러계좌 청약하였는데
망했네,10주청약한것을 취소하고 재청약함)
ㅡ금감원민원신청시
정보아시는분
정보공유원합니다 -
작성자콜맨200 작성시간 25.03.05 막판에 추가로 수정한다고 애먹었습니다
-
작성자솔로몬심 작성시간 25.03.06 저도 1500주씩 여럿 했는데
흑흑 울고싶네요
진짜 ㅜㅜㅜ -
작성자달달달 작성시간 25.03.06 깜빡 잊고 청약을 못했네요 이런 경우는 또 첨이네요 아쉽습니다.
좋은 수익 나세요 -
작성자향나무 작성시간 25.03.06 엔에이치에 민원신청 했습니다.