제44회 전국소년체육대회 롤러 1일차 경기 결과
| 남자초등부 3000M포인트 / 예선1조 | ||||||
| 순위 | 시도 | 선수명 | 소속 | 학년 | 기록 | 신기록 |
| 1 | 경남 | 이호탁 | 분성초등학교 | 5 | 10 | |
| 2 | 충북 | 김태완 | 동광초등학교 | 6 | 6 | |
| 3 | 경북 | 권오현 | 안동길주초등학교 | 6 | 5 | |
| 4 | 경기 | 최규민 | 오산초등학교 | 6 | 2 | |
| 5 | 제주 | 이호성 | 오라초등학교 | 5 | 1 | |
| 6 | 강원 | 한강현 | 동명초등학교 | 6 | ||
| 7 | 대구 | 오세훈 | 대구성산초등학교 | 6 | ||
| 8 | 울산 | 이민혁 | 명정초등학교 | 5 | ||
| 9 | 서울 | 이한준 | 서울월곡초등학교 | 6 | ||
| 10 | 전북 | 이하민 | 남원월락초등학교 | 5 | ||
| 11 | 충남 | 이민우 | 논산내동초등학교 | 6 | ||
| 12 | 인천 | 노승화 | 인천마장초등학교 | 5 | ||
| 13 | 대전 | 임빈 | 수정초등학교 | 5 | ||
| 14 | 전남 | 유수 | 여수여문초등학교 | 6 | ||
| 남자초등부 3000M포인트 / 예선2조 | ||||||
| 순위 | 시도 | 선수명 | 소속 | 학년 | 기록 | 신기록 |
| 1 | 충북 | 김정훈 | 진흥초등학교 | 6 | 7 | |
| 2 | 경북 | 권순위 | 대구교대안동부설초등학교 | 6 | 7 | |
| 3 | 경남 | 권도균 | 우암초등학교 | 6 | 3 | |
| 4 | 경기 | 박준수 | 부림초등학교 | 5 | 2 | |
| 5 | 광주 | 김도연 | 송우초등학교 | 6 | 2 | |
| 6 | 대구 | 배준철 | 용호초등학교 | 6 | 2 | |
| 7 | 강원 | 심원열 | 동명초등학교 | 6 | 1 | |
| 8 | 서울 | 양경호 | 서울양진초등학교 | 6 | ||
| 9 | 울산 | 강성진 | 명정초등학교 | 5 | ||
| 10 | 충남 | 이민서 | 논산내동초등학교 | 6 | ||
| 11 | 전남 | 김민철 | 나주초등학교 | 6 | ||
| 12 | 전북 | 이원열 | 남원월락초등학교 | 5 | ||
| 13 | 대전 | 서성원 | 수정초등학교 | 5 | ||
| 14 | 인천 | 김윤기 | 인천마장초등학교 | 5 | ||
| 여자초등부 3000M포인트 / 예선1조 | ||||||
| 순위 | 시도 | 선수명 | 소속 | 학년 | 기록 | 신기록 |
| 1 | 충북 | 강혜원 | 대강초등학교 | 6 | 13 | |
| 2 | 경남 | 김이지 | 자은초등학교 | 5 | 5 | |
| 3 | 경기 | 전도원 | 오산초등학교 | 6 | 3 | |
| 4 | 대전 | 김진리 | 대전산성초등학교 | 6 | 2 | |
| 5 | 인천 | 박지은 | 중앙초등학교 | 6 | 1 | |
| 6 | 전남 | 김수연 | 여수여문초등학교 | 5 | ||
| 7 | 강원 | 송혜진 | 원주구곡초등학교 | 6 | ||
| 8 | 서울 | 이현정 | 서울용두초등학교 | 6 | ||
| 9 | 전북 | 박서영 | 남원월락초등학교 | 6 | ||
| 10 | 충남 | 강영미 | 노성초등학교 | 5 | ||
| 11 | 대구 | 이소희 | 서대구초등학교 | 6 | ||
| 12 | 제주 | 강해영 | 동홍초등학교 | 6 | ||
| 13 | 경북 | 김다영 | 백원초등학교 | 5 | ||
| 14 | 광주 | 정성경 | 송우초등학교 | 5 | ||
| 여자초등부 3000M포인트 / 예선2조 | ||||||
| 순위 | 시도 | 선수명 | 소속 | 학년 | 기록 | 신기록 |
| 1 | 충북 | 김민서 | 만수초등학교 | 6 | 14 | |
| 2 | 전남 | 이유진 | 여수여문초등학교 | 5 | 8 | |
| 3 | 인천 | 홍유빈 | 중앙초등학교 | 6 | 1 | |
| 4 | 제주 | 최아현 | 동홍초등학교 | 6 | 1 | |
| 5 | 경남 | 이채연 | 자은초등학교 | 5 | ||
| 6 | 대구 | 정연우 | 대구동산초등학교 | 5 | ||
| 7 | 강원 | 천예인 | 원주중앙초등학교 | 5 | ||
| 8 | 경기 | 이소연 | 평촌초등학교 | 5 | ||
| 9 | 충남 | 권세영 | 노성초등학교 | 5 | ||
| 10 | 서울 | 임채영 | 서울행당초등학교 | 6 | ||
| 11 | 경북 | 박소원 | 안동길주초등학교 | 5 | ||
| 12 | 전북 | 한재은 | 전주송북초등학교 | 6 | ||
| 13 | 대전 | 이연아 | 대전대신초등학교 | 6 | ||
| 14 | 광주 | 박예음 | 송우초등학교 | 5 | ||
| 남자중등부 300MT.R / 예선 | ||||||
| 순위 | 시도 | 선수명 | 소속 | 학년 | 기록 | 신기록 |
| 1 | 강원 | 최웅규 | 솔올중학교 | 3 | 25.907 | |
| 2 | 충북 | 김태수 | 보은중학교 | 2 | 26.438 | |
| 3 | 강원 | 김재억 | 솔올중학교 | 3 | 26.449 | |
| 4 | 대구 | 태용준 | 대구동부중학교 | 1 | 26.935 | |
| 5 | 경남 | 김준우 | 동진중학교 | 2 | 26.962 | |
| 6 | 경남 | 황준서 | 동진중학교 | 3 | 27.288 | |
| 7 | 대구 | 한승헌 | 대구성산중학교 | 3 | 27.364 | |
| 8 | 충북 | 장한별 | 봉명중학교 | 2 | 27.909 | |
| 9 | 경기 | 안세민 | 비산중학교 | 3 | 28.219 | |
| 10 | 전남 | 김동범 | 광양제철중학교 | 2 | 28.243 | |
| 11 | 광주 | 양대일 | 광주체육중학교 | 2 | 29.325 | |
| 12 | 전남 | 김성현 | 나주중학교 | 1 | 29.545 | |
| 13 | 서울 | 강성호 | 서울무학중학교 | 1 | 29.633 | |
| 14 | 경북 | 계형주 | 대영중학교 | 1 | 29.919 | |
| 15 | 인천 | 허원진 | 인천해송중학교 | 1 | 30.108 | |
| 16 | 충남 | 최인규 | 노성중학교 | 1 | 30.267 | |
| 17 | 서울 | 양승호 | 양진중학교 | 1 | 31.037 | |
| 18 | 인천 | 김성현 | 인천해송중학교 | 3 | 32.64 | |
| 19 | 부산 | 김동환 | 하단중학교 | 2 | 32.898 | |
| 20 | 전북 | 엄강현 | 전주중학교 | 2 | 34.356 | |
| 21 | 광주 | 오서균 | 광주체육중학교 | 1 | 36.686 | |
| 22 | 충남 | 안주열 | 노성중학교 | 1 | 37.281 | |
| 경북 | 장봉준 | 길주중학교 | 2 | 실격 | ||
| 경기 | 박현수 | 비산중학교 | 3 | 실격 | ||
| 여자중등부 300MT.R / 예선 | ||||||
| 순위 | 시도 | 선수명 | 소속 | 학년 | 기록 | 신기록 |
| 1 | 경북 | 김경서 | 길주중학교 | 1 | 28.244 | |
| 2 | 울산 | 심수정 | 옥현중학교 | 3 | 28.649 | |
| 3 | 경북 | 권민성 | 길주중학교 | 3 | 29.253 | |
| 4 | 강원 | 이승현 | 반곡중학교 | 1 | 29.381 | |
| 5 | 경기 | 박소연 | 귀인중학교 | 3 | 29.464 | |
| 6 | 충북 | 박유진 | 충북여자중학교 | 3 | 29.543 | |
| 7 | 강원 | 권민정 | 솔올중학교 | 3 | 29.669 | |
| 8 | 대구 | 남인영 | 대평중학교 | 3 | 30.092 | |
| 9 | 대구 | 송가인 | 대구성산중학교 | 1 | 30.441 | |
| 10 | 울산 | 장은혜 | 옥현중학교 | 1 | 30.457 | |
| 11 | 전남 | 김정은 | 안산중학교 | 2 | 30.531 | |
| 12 | 경기 | 김채연 | 귀인중학교 | 3 | 30.784 | |
| 13 | 대전 | 차고은 | 대전노은중학교 | 3 | 30.911 | |
| 14 | 충남 | 심유정 | 연무여자중학교 | 2 | 31.027 | |
| 15 | 경남 | 노윤서 | 반송여자중학교 | 1 | 31.094 | |
| 16 | 충남 | 박지수 | 연무여자중학교 | 1 | 31.333 | |
| 17 | 서울 | 김경민 | 마장중학교 | 1 | 31.556 | |
| 18 | 전남 | 유소연 | 나주중학교 | 3 | 31.636 | |
| 19 | 전북 | 서유빈 | 남원용성중학교 | 2 | 32.928 | |
| 20 | 경남 | 이연주 | 분성중학교 | 2 | 33.541 | |
| 21 | 대전 | 오채홍 | 신탄진중학교 | 1 | 37.038 | |
| 22 | 전북 | 김수빈 | 남원용성중학교 | 2 | 37.861 | |
| 충북 | 이예림 | 솔밭중학교 | 1 | 실격 | ||
| 제주 | 이신영 | 서귀중앙여자중학교 | 1 | 실격 | ||
| 남자초등부 300MT.R / 예선 | ||||||
| 순위 | 시도 | 선수명 | 소속 | 학년 | 기록 | 신기록 |
| 1 | 강원 | 김남신 | 남강초등학교 | 6 | 27.844 | |
| 2 | 충북 | 임성재 | 증안초등학교 | 6 | 28.456 | |
| 3 | 부산 | 김태우 | 학장초등학교 | 6 | 28.543 | |
| 4 | 강원 | 심원열 | 동명초등학교 | 6 | 29.096 | |
| 5 | 경기 | 김재윤 | 당촌초등학교 | 6 | 29.633 | |
| 6 | 충북 | 김성현 | 군남초등학교 | 6 | 29.874 | |
| 7 | 경남 | 강성진 | 창원우암초등학교 | 6 | 30.09 | |
| 8 | 경북 | 안현수 | 대구교대안동부설초등학교 | 5 | 30.127 | |
| 9 | 대구 | 이치엽 | 용호초등학교 | 6 | 30.415 | |
| 10 | 경기 | 이승민 | 공도초등학교 | 6 | 30.656 | |
| 11 | 경남 | 조명제 | 김해신명초등학교 | 6 | 30.917 | |
| 12 | 전남 | 유수 | 여수여문초등학교 | 6 | 31.074 | |
| 13 | 대구 | 김태현 | 대구성산초등학교 | 5 | 31.111 | |
| 14 | 울산 | 이수혁 | 명정초등학교 | 5 | 31.255 | |
| 15 | 울산 | 이민혁 | 명정초등학교 | 5 | 31.532 | |
| 16 | 인천 | 장재영 | 인천마장초등학교 | 6 | 31.848 | |
| 17 | 전북 | 서민기 | 남원월락초등학교 | 6 | 31.892 | |
| 18 | 부산 | 정우열 | 남성초등학교 | 6 | 32.053 | |
| 19 | 전북 | 양태웅 | 남원월락초등학교 | 6 | 32.165 | |
| 20 | 서울 | 김도영 | 서울광장초등학교 | 6 | 32.746 | |
| 21 | 대전 | 박용선 | 대전대신초등학교 | 6 | 33.134 | |
| 22 | 충남 | 윤여웅 | 노성초등학교 | 6 | 34.415 | |
| 23 | 대전 | 이상현 | 대전둔천초등학교 | 5 | 34.671 | |
| 24 | 서울 | 이성원 | 서울행당초등학교 | 5 | 34.774 | |
| 25 | 충남 | 이민우 | 논산내동초등학교 | 6 | 35.151 | |
| 26 | 인천 | 노승화 | 인천마장초등학교 | 5 | 38.897 | |
| 전남 | 조현호 | 나주초등학교 | 6 | 실격 | ||
| 경북 | 권오현 | 안동길주초등학교 | 6 | 실격 | ||
| 여자초등부 300MT.R / 예선 | ||||||
| 순위 | 시도 | 선수명 | 소속 | 학년 | 기록 | 신기록 |
| 1 | 충북 | 심인영 | 증안초등학교 | 6 | 29.354 | |
| 2 | 경남 | 박선영 | 김해신명초등학교 | 6 | 29.971 | |
| 3 | 경남 | 한은정 | 반성초등학교 | 6 | 29.99 | |
| 4 | 경기 | 김윤지 | 사동초등학교 | 6 | 30.561 | |
| 5 | 강원 | 권윤서 | 동명초등학교 | 6 | 30.603 | |
| 6 | 충북 | 이인혜 | 동광초등학교 | 6 | 30.833 | |
| 7 | 경북 | 손미나 | 대구교대안동부설초등학교 | 6 | 30.971 | |
| 8 | 대구 | 정유경 | 대구월암초등학교 | 6 | 31.24 | |
| 9 | 제주 | 최아현 | 동홍초등학교 | 6 | 31.365 | |
| 10 | 경기 | 박재연 | 광주광명초등학교 | 6 | 31.452 | |
| 11 | 강원 | 홍민주 | 동명초등학교 | 6 | 31.468 | |
| 12 | 대전 | 강수현 | 대전산성초등학교 | 6 | 31.88 | |
| 13 | 전남 | 김수연 | 여수여문초등학교 | 5 | 32.037 | |
| 14 | 인천 | 박지은 | 중앙초등학교 | 6 | 32.073 | |
| 15 | 전남 | 김민경 | 나주초등학교 | 6 | 32.215 | |
| 16 | 대구 | 김가연 | 서대구초등학교 | 5 | 32.827 | |
| 17 | 충남 | 김태연 | 논산반월초등학교 | 6 | 32.901 | |
| 18 | 경북 | 박소원 | 안동길주초등학교 | 5 | 32.976 | |
| 19 | 서울 | 박정민 | 서울행당초등학교 | 5 | 33.767 | |
| 20 | 울산 | 황인혜 | 옥산초등학교 | 5 | 34.018 | |
| 21 | 전북 | 한재은 | 전주송북초등학교 | 6 | 34.253 | |
| 22 | 서울 | 김현지 | 대광초등학교 | 6 | 34.639 | |
| 23 | 대전 | 오채연 | 대전새여울초등학교 | 5 | 34.823 | |
| 24 | 충남 | 황다예 | 논산내동초등학교 | 6 | 40.403 | |
| 25 | 전북 | 임민영 | 남원월락초등학교 | 5 | 42.142 | |
| 26 | 광주 | 박예음 | 송우초등학교 | 5 | 52.793 | |
| 27 | 광주 | 정성경 | 송우초등학교 | 5 | 01:06.9 | |
*출처:http://junior.sports.or.kr/
다음검색