| 제40회 대한체육회장배 전국 롤러스포츠 스피드대회 경기일정표 | ||||||||
| 번호 | 시간 | 부별 | 종목 | 구분 | 준결승 | 결승 | 비고 | |
| 대회 1일차(10.31.토) | ||||||||
| 09:00~ | 초등부 경기장 입장 | |||||||
| 초등부 워밍업 | ||||||||
| 1 | 10:00~ | 남초부 | 3.4학년 | 1,000m | 예선(2조) | 13 | ||
| 2 | 여초부 | 3.4학년 | 1,000m | 예선(2조) | 14 | |||
| 3 | 남초부 | 5.6학년 | 1,000m | 예선(2조) | 11 | |||
| 4 | 여초부 | 5.6학년 | 1,000m | 예선(2조) | 12 | |||
| 5 | 남초부 | 1.2학년 | 300m | 결승 | ||||
| 6 | 여초부 | 1.2학년 | 300m | 결승 | ||||
| 7 | 남초부 | 3.4학년 | 300m | 결승(5조) | ||||
| 8 | 여초부 | 3.4학년 | 300m | 결승(4조) | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 9 | 남초부 | 1.2학년 | 200m | 결승 | ||||
| 10 | 여초부 | 1.2학년 | 200m | 결승 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 11 | 남초부 | 5.6학년 | 1,000m | 결승 | ||||
| 12 | 여초부 | 5.6학년 | 1,000m | 결승 | ||||
| 13 | 남초부 | 3.4학년 | 1,000m | 결승 | ||||
| 14 | 여초부 | 3.4학년 | 1,000m | 결승 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 15 | 남초부 | 5.6학년 | DT200m | 예선(8조) | 17 | |||
| 16 | 여초부 | 5.6학년 | DT200m | 예선(6조) | 18 | |||
| 워밍업 | ||||||||
| 17 | 남초부 | 5.6학년 | DT200m | 결승 | ||||
| 18 | 여초부 | 5.6학년 | DT200m | 결승 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 19 | 남초부 | 5.6학년 | E3,000m | 결승 | ||||
| 20 | 여초부 | 5.6학년 | E3,000m | 결승 | ||||
| 초등부 경기장 퇴장 및 오전 경기 종료 | ||||||||
| 12:30~ | 중등부 경기장 입장 | |||||||
| 중등부 워밍업 | ||||||||
| 21 | 13:30~ | 남중부 | DT200m | 예선(8조) | 27 | |||
| 22 | 여중부 | DT200m | 예선(10조) | 28 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 23 | 남중부 | 1,000m | 예선(3조) | 29 | ||||
| 24 | 여중부 | 1,000m | 예선(3조) | 30 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 25 | 남중부 | EP5,000m | 결승 | |||||
| 26 | 여중부 | EP5,000m | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 27 | 남중부 | DT200m | 결승 | |||||
| 28 | 여중부 | DT200m | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 29 | 남중부 | 1,000m | 결승 | |||||
| 30 | 여중부 | 1,000m | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 31 | 남중부 | P3,000m | 결승 | |||||
| 32 | 여중부 | P3,000m | 결승 | |||||
| 대회 1일차 종료 | ||||||||
| 16:00~ | 고등부, 대학부, 일반부 입장 및 훈련 | |||||||
| 1조(경북, 경남, 충북, 전북) | ||||||||
| 17:30~ | 2조(서울, 부산, 광주, 대전, 경기, 강원, 대구, 인천, 울산, 충남, 전남) | |||||||
| ~19:00 | 고등부, 대학부, 일반부 훈련 종료 및 퇴장 | |||||||
| 대회 2일차(11. 1.일) | ||||||||
| 08:00~ | 초등부 경기장 입장 | |||||||
| 초등부 워밍업 | ||||||||
| 33 | 09:00~ | 남초부 | 5.6학년 | 500m+D | 예선(4조) | 39 | 43 | |
| 34 | 여초부 | 5.6학년 | 500m+D | 예선(4조) | 40 | 44 | ||
| 35 | 남초부 | 1.2학년 | 500m+D | 결승 | ||||
| 36 | 여초부 | 1.2학년 | 500m+D | 결승 | ||||
| 37 | 남초부 | 3.4학년 | 500m+D | 결승(5조) | ||||
| 38 | 여초부 | 3.4학년 | 500m+D | 결승(4조) | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 39 | 남초부 | 5.6학년 | 500m+D | 준결승 | 43 | |||
| 40 | 여초부 | 5.6학년 | 500m+D | 준결승 | 44 | |||
| 워밍업 | ||||||||
| 41 | 남초부 | 5.6학년 | P3,000m | 결승 | ||||
| 42 | 여초부 | 5.6학년 | P3,000m | 결승 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 43 | 남초부 | 5.6학년 | 500m+D | 결승 | ||||
| 44 | 여초부 | 5.6학년 | 500m+D | 결승 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 45 | 남초부 | 3,000m계주 | 예선(2조) | 47 | ||||
| 46 | 여초부 | 3,000m계주 | 예선(2조) | 48 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 47 | 남초부 | 3,000m계주 | 결승 | |||||
| 48 | 여초부 | 3,000m계주 | 결승 | |||||
| 초등부 대회 종료 및 오전 경기 종료 | ||||||||
| 12:00~ | 중등부 경기장 입장 | |||||||
| 중등부 워밍업 | ||||||||
| 49 | 13:00~ | 남중부 | 500m+D | 예선(5조) | 51 | 55 | ||
| 50 | 여중부 | 500m+D | 예선(5조) | 52 | 56 | |||
| 워밍업 | ||||||||
| 51 | 남중부 | 500m+D | 준결승 | 55 | ||||
| 52 | 여중부 | 500m+D | 준결승 | 56 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 53 | 남중부 | E10,000m | 결승 | |||||
| 54 | 여중부 | E10,000m | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 55 | 남중부 | 500m+D | 결승 | |||||
| 56 | 여중부 | 500m+D | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 57 | 남중부 | 3,000m계주 | 예선(3조) | 59 | ||||
| 58 | 여중부 | 3,000m계주 | 예선(3조) | 60 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 59 | 남중부 | 3,000m계주 | 결승 | |||||
| 60 | 여중부 | 3,000m계주 | 결승 | |||||
| 대회 2일차 종료 | ||||||||
| 16:30~ | 고등부, 대학부, 일반부 입장 및 훈련 | |||||||
| 2조(서울, 부산, 광주, 대전, 경기, 강원, 대구, 인천, 울산, 충남, 전남) | ||||||||
| 17:30~ | 1조(경북, 경남, 충북, 전북) | |||||||
| ~18:30 | 고등부, 대학부, 일반부 훈련 종료 및 퇴장 | |||||||
| 대회 3일차(11. 2.월) | ||||||||
| 09:00~ | 고등부, 대학부 경기장 입장 | |||||||
| 고등부, 대학부 워밍업 | ||||||||
| 61 | 10:00~ | 남고부 | 500m+D | 예선(4조) | 64 | 70 | ||
| 62 | 여고부 | 500m+D | 예선(3조) | 65 | 71 | |||
| 63 | 남대부 | 500m+D | 예선(2조) | 68 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 64 | 남고부 | 500m+D | 준결승 | 70 | ||||
| 65 | 여고부 | 500m+D | 준결승 | 71 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 66 | 남고부 | E10,000m | 결승 | |||||
| 67 | 여고부 | E10,000m | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 68 | 남대부 | 500m+D | 결승 | |||||
| 69 | 여대부 | 500m+D | 결승 | |||||
| 70 | 남고부 | 500m+D | 결승 | |||||
| 71 | 여고부 | 500m+D | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 72 | 남대부 | P3,000m | 결승 | |||||
| 73 | 여대부 | P3,000m | 결승 | |||||
| 74 | 남고부 | P5,000m | 결승 | |||||
| 75 | 여고부 | P5,000m | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 76 | 남고부 | 3,000m계주 | 예선(3조) | 103 | ||||
| 고등부, 대학부 경기장 퇴장 및 오전 경기 종료 | ||||||||
| 13:00~ | 일반부 경기장 입장 | |||||||
| 일반부 워밍업 | ||||||||
| 77 | 14:00~ | 남일부 | 500m+D | 예선(5조) | 79 | 82 | ||
| 78 | 여일부 | 500m+D | 예선(2조) | 83 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 79 | 남일부 | 500m+D | 준결승 | 82 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 80 | 남일부 | E10,000m | 결승 | |||||
| 81 | 여일부 | E10,000m | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 82 | 남일부 | 500m+D | 결승 | |||||
| 83 | 여일부 | 500m+D | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 84 | 남일부 | P5,000m | 결승 | |||||
| 85 | 여일부 | P5,000m | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 86 | 남일부 | 3,000m계주 | 예선(2조) | 117 | ||||
| 대회 3일차 종료 | ||||||||
| 대회 4일차(11. 3.화) | ||||||||
| 09:00~ | 고등부, 대학부 경기장 입장 | |||||||
| 고등부, 대학부 워밍업 | ||||||||
| 87 | 10:00~ | 남대부 | DT200m | 예선(4조) | 90 | |||
| 88 | 남고부 | DT200m | 예선(6조) | 92 | ||||
| 89 | 여고부 | DT200m | 예선(5조) | 93 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 90 | 남대부 | DT200m | 결승 | |||||
| 91 | 여대부 | DT200m | 결승 | |||||
| 92 | 남고부 | DT200m | 결승 | |||||
| 93 | 여고부 | DT200m | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 94 | 남고부 | 1,000m | 예선(3조) | 100 | ||||
| 95 | 여고부 | 1,000m | 예선(2조) | 101 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 96 | 남고부 | EP10,000m | 결승 | |||||
| 97 | 여고부 | EP10,000m | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 98 | 남대부 | 1,000m | 결승 | |||||
| 99 | 여대부 | 1,000m | 결승 | |||||
| 100 | 남고부 | 1,000m | 결승 | |||||
| 101 | 여고부 | 1,000m | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 102 | 남대부 | 3,000m계주 | 결승 | |||||
| 103 | 남고부 | 3,000m계주 | 결승 | |||||
| 104 | 여고부 | 3,000m계주 | 결승 | |||||
| 고등부, 대학부 대회 종료 및 점심 시간 | ||||||||
| 13:30~ | 일반부 경기장 입장 | |||||||
| 일반부 워밍업 | ||||||||
| 105 | 14:30~ | 남일부 | DT200m | 예선(8조) | 107 | |||
| 106 | 여일부 | DT200m | 예선(5조) | 108 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 107 | 남일부 | DT200m | 결승 | |||||
| 108 | 여일부 | DT200m | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 109 | 남일부 | 1,000m | 예선(3조) | 113 | ||||
| 110 | 여일부 | 1,000m | 예선(2조) | 114 | ||||
| 워밍업 | ||||||||
| 111 | 남일부 | EP10,000m | 결승 | |||||
| 112 | 여일부 | EP10,000m | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 113 | 남일부 | 1,000m | 결승 | |||||
| 114 | 여일부 | 1,000m | 결승 | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 115 | 남일부 | TDT2,000m | 결승(2조) | |||||
| 116 | 여일부 | TDT2,000m | 결승(2조) | |||||
| 워밍업 | ||||||||
| 117 | 남일부 | 3,000m계주 | 결승 | |||||
| 118 | 여일부 | 3,000m계주 | 결승 | |||||
| 대회 종료 | ||||||||
다음검색