[종합] 2025학년도 체육임용고시 1차 합격선 최종확정(체육임용고시)
| 지역 | 모집인원 | 합격선 | |||||
| 1차 | 2차(최종) | ||||||
| 일반 | 장애/도서 | 합계 | 합격인원 | 합격선 | 합격인원 | 합격선 | |
| 서울 | 71 | 77 | 110 | 69.33 | 71 | 149.10 | |
| 6 | 3 | 53.33 | 3 | 128.52 | |||
| 경기 | 133 | 145 | 202 | 69.67 | 133 | 154.36 | |
| 1(지역) | 4 | - | 1 | ||||
| 11 | 2 | 52.67 | 4 | 122 | |||
| 강원 | 15 | 17 | 24 | 64.33 | 15 | 151.26 | |
| 2 | - | - | - | - | |||
| 경남 | 34 | 37 | 51 | 68.33 | 34 | 159.57 | |
| 3 | - | - | - | ||||
| 경북 | 12 | 13 | 18 | 65.67 | 12 | 148.02 | |
| 1 | 1 | - | - | - | |||
| 광주 | 2 | 3 | 3 | 69.00 | 2 | - | |
| 1 | - | - | - | - | |||
| 대구 | 4 | 5 | 6 | 58.33 | 4 | 150.02 | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | |||
| 대전 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| - | - | - | - | - | |||
| 부산 | 57 | 62 | 87 | 70.00 | 57 | 149.11 | |
| 5 | - | - | - | - | |||
| 세종 | 3 | 3 | 5 | 73.00 | 3 | 168.07 | |
| - | - | - | - | - | |||
| 울산 | 7 | 8 | 11 | 65.67 | 7 | 149.34 | |
| 1 | - | - | - | - | |||
| 인천 | 30 | 33 | 47 | 68.00 | 30 | 157.51 | |
| 3 | 1 | - | 1 | - | |||
| 전남 | 35 | 38 | 55 | 66.00 | 35 | 154.96 | |
| 3 | - | - | - | - | |||
| 전북 | 26 | 28 | 40 | 67.00 | 26 | 152.12 | |
| 2 | - | - | - | - | |||
| 제주 | 5 | 5 | 8 | 72.67 | 5 | 157.53 | |
| - | - | - | - | - | |||
| 충남 | 34 | 37 | 55 | 66.33 | 34 | 140.04 | |
| 1(지역) | 2 | - | 1 | - | |||
| 2 | - | - | - | - | |||
| 충북 | 20 | 20 | 31 | 67.33 | 20 | 154.07 | |
| - | - | - | - | - | |||
| 총원 | 일반 489명 | 41 명 지역 2명 | 532 명 | ||||
다음검색