삭녕최씨 제향일 기록....
삭녕최씨 대종회 자료 인용함.....화일 첨부...
| 종파명 | 관직 | 휘 | 묘재. | 배향위 | 주 소 | 시제일 | 전 화 | 집성촌 | |||
| 숭인사 | 시조天老公 | 경남진주시 | 음 력 | 간사 演住 | (055)752-7291 | ||||||
| (崇仁祠) | 선조瑜價公 | 상대동 | 3월3일 | ||||||||
| 1 낭장공파 | 어모군낭장 | 선보 | 숭덕단 | 시조,중시조위 | 경기광주시 | 양력 | 炳 根 | 011-547-1242 | 광주,원주,남양. | ||
| (郎將公派) | (禦侮軍郎將) | (善甫) | (崇德壇) | 1,2,3,4세위 | 퇴촌면 도마리 | 10월3일 | 부종약장成翼 | 016-773-3126 | 서울. | ||
| 1 부사공파 | 함경전부사 | 연 | 영사재 | 사간공 | 경남진주시금산면 | 음력 | 도유사亨卿 | (055)761-8000 | |||
| (副使公派) | (含慶殿副使) | (珚) | (永思齋) | 崔卜麟재실 | 갈전리648 | 10월3일 | 度 卿 | 055-852-3585 | |||
| 4 희천공파 | 희천군수 | 사온 | 세덕단 | 희천공파 | 충북영동군학산면 | 음력10월 | 관리자 崔順子 | (043)743-6488 | 尙州,白川,馬山 | ||
| (熙川公派) | (熙川郡守) | (士溫) | (世德壇) | 선조제단 | 봉소리 외삼정 | 첫째일요일 | 成 伯 | 011-599-5431 | 永同 | ||
| 5 참판공파 | 이조참판 | 형 | 子 參議公 | 음력 | 通津,楊口,三陟 | ||||||
| (參判公派) | (吏曹參判) | (衡) | 金浦平章山 | 10월6일 | 遺 行 | 031-987-0022 | |||||
| 5 주부공파 | 군자주부 | 화 | 삭녕왕표현 | 朔寧,寅目,鐵原 | |||||||
| (主簿公派) | (軍資主簿) | (華) | (朔寧王表現) | 隆 造 | 019-350-8283 | 利川, | |||||
| 5 태허정파 | 영 의 정 | 최항 | 영모재 | 문정공 | 경기광주 | 음력 | 종손度益 | 011-259-1952 | |||
| (太虛亭派) | (領 議 政) | (恒) | (永慕齋) | 崔恒선생재실 | 퇴촌면 도마리 | 10월5일 | 景 一 | 011-9913-5577 | 廣州宗派 | ||
| 6 교도공파 | 용인교도 | 경부 | 경기송탄 | 경기송탄 | 음력 | ||||||
| (敎導公派) | (龍仁敎導) | (景溥) | 10월5일 | 禮 東 | 011-753-4704 | 平澤,松炭 | |||||
| 6 찬성공파 | 증좌찬성 | 영호 | 영희당 | 찬성공 | 경기파주 | 음력 | 회장哲宇 | 011-890-9898 | 서울,長端,坡州 | ||
| (贊成公派) | (贈左贊成) | (永灝) | (永禧堂) | 崔永灝재실 | 금촌동 | 10월10일 | 哲 宇 | 02-793-7720 | 光山 | ||
| 6 사정공(사천파) | 부 사 정 | 경연 | 경남사천 | 경남사천사남면 | 음력 | ||||||
| (司正公派) | (副 司 正) | (景淵) | 회전리 | 10월12일 | 震 琪 | 011-837-1095 | 晋州,泗川,釜山 | ||||
| 6 사정공(진주파) | 부 사 정 | 경천 | 경남진주 | 경남진주 | 음력 | ||||||
| (司正公派) | (副 司 正) | (景泉) | 10월13일 | 渭 秀 | 055-852-2652 | 晋州,泗川,釜山 | |||||
| 6 현감공파 | 하양현감 | 경시 | 추모각 | 현감공 | 전북김제만경읍 | 양력 | |||||
| (縣監公派) | (河陽縣監) | (景時) | (追慕閣) | 崔景時제각 | 장산리 용제동 | 4월5일 | 允 義 | 010-5544-1822 | 金堤,萬頃,沃溝 | ||
| 7 사직공파 | 사 직 | 수영 | 경기광주 | 경기광주 | 음력 | 廣州 | |||||
| (司直公派) | (司 直) | (秀英) | 퇴촌면 도마리 | 10월5일 | 度 潤 | 011-724-5511 | 原州,南陽,全義 | ||||
| 7 통례공파 | 좌 통 례 | 수웅 | 전북남원 | 전북남원 | 음력10월 | 南原 | |||||
| (通禮公派) | (左 通 禮) | (秀雄) | 첫째일요일 | 成 東 | 019-626-8727 | 海美,楊洲,泰仁 | |||||
| 7 사정공파 | 부 사 정 | 수걸 | 전북함열 | 전북함열 | 음력 | 朔是 | |||||
| (司正公派) | (副 司 正) | (秀傑) | 10월15일 | 成 植 | 011-9448-1269 | 洪城,咸悅,忠州 | |||||
| 8 대호군파 | 대 호 군 | 준문 | 전남담양 | 전남담양 | 음력 | 潭陽,光州 | |||||
| (大護軍派) | (大 護 軍) | (濬文) | 10월15일 | 洪 範 | 016-390-4274 | ||||||
| 8 순천종중 | 진 사 | 호 | 전남승주 | 전남승주 | 음력 | 順天 | |||||
| (順天宗中) | (進 士) | (濠) | 10월7일 | 秀 宗 | 017-742-7389 | 光州,釜山 | |||||
| 8 승지공파 | 증좌승지 | 준원 | 전북임실 | 전북임실 | 음력10월 | 南原 | |||||
| (承旨公派) | (贈左承旨) | (濬源) | 첫째월요일 | 應 宇 | 061-782-4886 | 任實,求禮 | |||||
| 8 삭시종중 | 참 봉 | 준형 | 경기김포 | 경기김포 | 음력10월 | 朔是 | |||||
| (朔是宗中) | (參 奉) | (濬亨) | 첫째일요일 | 義 行 | 016-255-1236 | 咸悅,忠州,原州 | |||||
| 8 목사공종중 | 청주목사 | 준인 | 충남당진 | 충남당진 | 음력10월 | ||||||
| (牧使公宗中) | (淸州牧使) | (濬仁) | 둘째일요일 | 成 樂 | 016-9566-8909 | 唐津,洪城,廣川 | |||||
| 9 자산공파 | 자산군수 | 순립 | 경기파주 | 경기파주 | 음력 | ||||||
| (慈山公派) | (慈山郡守) | (順立) | 10월10일 | 鎭 九 | 019-337-4198 | 坡州,서울 | |||||
| 10 남강공파 | 예조참판 | 옹 | 경기성남 | 경기성남 | 양력 | ||||||
| (南岡公派) | (禮曹參判) | (顒) | 4월5일 | 成 恒 | 063-546-1005 | 井邑,泰仁 | |||||
| 10 지평공파 | 사헌부지평 | 정 | 경기광주 | 경기광주 | 음력10월 | ||||||
| (持平公派) | (司憲府持平) | (頲) | 퇴촌면 도마리 | 첫째일요일 | 永 宇 | 011-382-6605 | 驪州,海美,楊平 | ||||
| 10 목천공파 | 목천현감 | 적 | 구선대 | 목천공 | 전북남원 사매면 | 음력10월 | 총무 成夏 | 016-611-3439 | |||
| (木川公派) | (木川縣監) | (頔) | (九仙臺) | 崔頔재실 | 계수리 수동 | 첫째일요일 | 榮 範 | 011-9898-3481 | 楊州,南原,淳昌 | ||
| 11 행원공파 | 황해감사 | 동립 | 행원재 | 감사공 | 강원원주 | 음력 | 廣州 | ||||
| (杏園公派) | (黃海監司) | (東立) | (杏園齋) | 崔東立재실 | 문막읍 | 10월7일 | 太 丁 | 010-6808-7821 | 原州,南陽,全義 | ||
| 11 율정공파 | 사헌부집의 | 동식 | 경기남양 | 경기남양 | 음력 | 廣州,南陽 | |||||
| (栗汀公派) | (司憲府執義) | (東式) | 10월8일 | 麟 寧 | 019-255-9974 | 安城,水原 | |||||
| (贈都承旨) | 증도승지 | ||||||||||
| 11 춘천종중 | 부 사 용 | 대지 | 숭조사 | 사용공 | 강원춘천 | 음력 | |||||
| (春川宗中) | (副 司 勇) | (大智) | (崇祖祠) | 崔大智재실 | 삼천동 | 10월1일 | 沖 智 | 010-2378-5854 | 春川,麟蹄 | ||
| 12 사마공파 | 성균생원 | 환 | 경기남양 | 경기남양 | 음력 | ||||||
| (司馬公派) | (成均生員) | (皖) | 10월9일 | 度 琓 | 011-767-6731 | 全義,南陽,安城 | |||||
| 12 원주종중 | 증산현령 | 극량 | 강원원주 | 강원원주 | 음력10월 | ||||||
| (原州宗中) | (贈山縣令) | (克良) | 셋째일요일 | 成 老 | 017-6254-3892 | 忠州,原州 | |||||
| 12 세은공파 | 통정대부 | 한국 | 전북태인 | 전북태인 | 음력 | ||||||
| (世隱公派) | (通政大夫) | (罕國) | 9월9일 | 九 範 | 017-657-8379 | 井邑,泰仁 | |||||
| 12 풍은공파 | 가선대부 | 한세 | 전북고부 | 전북고부 | 양력3월 | ||||||
| (豊隱公派) | (嘉善大夫) | (罕世) | 넷째일요일 | 希 宇 | 063-537-1330 | 古阜,井邑 | |||||
| 14 장 단 파 | 유 학 | 대남 | 경기연천 | 경기연천 | 음력 | ||||||
| (長 湍 派) | (幼 學) | (大男) | 8월15일 | 德 淳 | 017-218-1640 | 長湍,서울 | |||||
| 15 찰방공파 | 송라찰방 | 준숭 | 전남나주 | 전남나주 | 음력 | ||||||
| (察訪公派) | (松羅察訪) | (峻崇) | 10월15일 | 仁 孝 | 061-533-0581 | 南平,光山,光州 | |||||
| 15 함의재공파 | 한 학 자 | 관 | 경남고성 | 경남고성 | 음력10월 | ||||||
| (涵義齊公派) | (漢 學 者) | (瓘) | 셋째일요일 | 震 培 | 02-392-4286 | 泗川,龜岩 | |||||
| 19 정문공파 | 중추부사 | 승현 | 경기남양 | 경기남양 | 음력 | ||||||
| (旌門公派) | (中樞府事) | (升鉉) | 10월9일 | 明 宰 | 019-9140-4751 | 南陽 | |||||
| 저존재 | 지평공 | 경남진주시상대1동 | 음 력 | ||||||||
| (著存齋) | 崔道源재실 | 595번지 | 10월3일 | 도유사亨卿 | (055)761-8000 | ||||||
| 유원재 | 사정공 | 경남사천시정동면 | 음 력 | ||||||||
| (有源齋) | 崔景淵재실 | 풍정리283-1 | 10월6일 | 종유사震琪 | 010-7152-9621 | ||||||
| 구계재 | 사정공 | 경남 진주시 | 음 력 | ||||||||
| (龜溪齋) | 景泉재실 | 진성면 이천리 | 10월15일 | 총무 判道 | 011-9511-9621 | ||||||
| 모호재 | 교위공 | 경남고성군영오면 | 음 력 | ||||||||
| (慕湖齋) | 嵂재실 | 양산리 양호동 | 10월16일 | 원로 渭秀 | (055)852-2652 | ||||||
| 노유재 | 통례공 | 전북남원시사매면 | 음력10월 | ||||||||
| (露濡齋) | 崔秀雄재실 | 계수리 수동 | 첫째일요일 | 유사 錫宰 | (063)634-8440 | ||||||
| 모호각 | 사정공 | 전북 익산시 | 음 력 | ||||||||
| (慕湖閣) | 崔秀傑제각 | 웅포면 송천리 | 10월15일 | 회장 成植 | 011-9448-1269 | ||||||
| 녹천재 | 승지공 | 전북임실군삼계면 | 음력10월 | ||||||||
| (鹿泉齋) | 崔濬源재실 | 삼계리 갈녹동 | 첫째월요일 | 종약장 應宇 | (061)782-4886 | ||||||
| 영사재 | 성만공 | 전남 구례군 | 음력10월 | ||||||||
| (永思齋) | 崔衍재실 | 구레읍신월리 | 둘째일요일 | 유사 成昌 | (061)782-4239 | ||||||
| 영모재 | 남강공 | 전북정읍시옹동면산성리3리 | 양 력 | ||||||||
| (永慕齋) | 崔顒재실 | (묘소)경기도성남시수정구 금토동 | 4월5일 | 총무 成恒 | (063)546-1005 | ||||||
| 숭모전 | 풍은공 | 전북정읍시덕천면 | 양력3월 | ||||||||
| (崇慕殿) | 崔罕世재실 | 도계리 산61 | 넷째일요일 | 회장 希宇 | (063)537-1330 | ||||||
| 모충사 | 동계공 | 전북 정읍시 | 음 력 | ||||||||
| (慕忠祠) | 崔應立재실 | 옹동면 산성리 | 9월 9일 | 회장 九範 | (063)537-8379 | ||||||
| 이산재 | 13世 | 경남 사천시 | 음 력 | ||||||||
| (尼山齋) | 永재실 | 정동면수청리 | 10월 20일 | 종중원로 演時 | (055)852-1268 | ||||||
| 도선재 | 13世 | 경남사천시사남면 | 음 력 | ||||||||
| (道先齋) | 亨立재실 | 회전리 도동 | 10월12일 | 원로 卜卿 | (055)854-4356 | ||||||
| 숭녕재 | 통덕랑 | 경기도 양평군 | 음력10월 | ||||||||
| (崇寧齋) | 崔文石재실 | 지제면송현리 | 둘째일요일 | 회장 永宇 | 011-382-6605 | ||||||
| 함의재 | 함의재공 | 경남사천시 | 음력10월 | ||||||||
| (涵義齋) | 崔瓘재실 | 사천읍구암1리 | 셋째일요일 | 총무 邦光 | 011-266-3445 | ||||||
| 문기재 | 지평공파 | 충남 서산시 | 음 력 | ||||||||
| (文起齋) | 해미종중재실 | 음암면문양리 | 10월16일 | 총무 鎭宇 | (041)663-5880 |
다음검색