| 25년10월~26년6월 개인합산(핸디미적용) | |||||||||||||
| 순위 | 성 명 | 25' 10월 | 25' 11월 | 25' 12월 | 26' 1월 | 26' 2월 | 26' 3월 | 26' 4월 | 26' 5월 | 26' 6월 | 총점 | 평 균 | 게임 수 |
| 1 | 이태운 | 1209 | 1100 | 1074 | 0 | 3383 | 225.5 | 15 | |||||
| 2 | 김종복 | 1168 | 1103 | 1026 | 0 | 3297 | 219.8 | 15 | |||||
| 3 | 김사창 | 1155 | 1078 | 979 | 0 | 3212 | 214.1 | 15 | |||||
| 4 | 윤두현 | 1072 | 1018 | 0 | 1100 | 3190 | 212.7 | 15 | |||||
| 5 | 이기형 | 998 | 1061 | 0 | 1117 | 3176 | 211.7 | 15 | |||||
| 6 | 김철 | 1158 | 947 | 1049 | 3154 | 210.3 | 15 | ||||||
| 7 | 오세환 | 1150 | 931 | 1059 | 3140 | 209.3 | 15 | ||||||
| 8 | 조경원 | 1046 | 995 | 1071 | 3112 | 207.5 | 15 | ||||||
| 9 | 송현진 | 1115 | 956 | 1014 | 3085 | 205.7 | 15 | ||||||
| 10 | 권오성 | 990 | 962 | 0 | 1078 | 3030 | 202.0 | 15 | |||||
| 11 | 김원기 | 1000 | 906 | 1117 | 3023 | 201.5 | 15 | ||||||
| 12 | 유종열 | 1115 | 933 | 0 | 965 | 3013 | 200.9 | 15 | |||||
| 13 | 임종욱 | 1001 | 925 | 1081 | 3007 | 200.5 | 15 | ||||||
| 14 | 정경옥(여) | 1037 | 0 | 1008 | 960 | 3005 | 200.3 | 15 | |||||
| 15 | 오종원 | 1000 | 1000 | 200.0 | 5 | ||||||||
| 16 | 김영복 | 961 | 1042 | 0 | 970 | 2973 | 198.2 | 15 | |||||
| 17 | 김유순(여) | 1024 | 992 | 938 | 2954 | 196.9 | 15 | ||||||
| 18 | 김규리(여) | 998 | 859 | 1095 | 2952 | 196.8 | 15 | ||||||
| 19 | 박형성 | 953 | 968 | 1030 | 2951 | 196.7 | 15 | ||||||
| 20 | 이혜찬 | 1000 | 926 | 1012 | 2938 | 195.9 | 15 | ||||||
| 21 | 최근영 | 945 | 988 | 1000 | 2933 | 195.5 | 15 | ||||||
| 22 | 양순이(여) | 1133 | 825 | 967 | 2925 | 195.0 | 15 | ||||||
| 23 | 김태수 | 1064 | 932 | 925 | 0 | 2921 | 194.7 | 15 | |||||
| 24 | 박채운 | 1045 | 906 | 902 | 0 | 0 | 2853 | 190.2 | 15 | ||||
| 25 | 임민경(여) | 972 | 935 | 938 | 2845 | 189.7 | 15 | ||||||
| 26 | 서용진 | 1025 | 831 | 976 | 2832 | 188.8 | 15 | ||||||
| 27 | 정화숙(여) | 1029 | 788 | 999 | 2816 | 187.7 | 15 | ||||||
| 28 | 손준환 | 912 | 976 | 916 | 2804 | 186.9 | 15 | ||||||
| 28 | 문황운 | 850 | 967 | 987 | 0 | 2804 | 186.9 | 15 | |||||
| 30 | 이은숙(여) | 981 | 827 | 978 | 2786 | 185.7 | 15 | ||||||
| 31 | 신금순(여) | 956 | 0 | 0 | 907 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 2778 | 185.2 | 15 |
| 32 | 손철기 | 929 | 810 | 1016 | 2755 | 183.7 | 15 | ||||||
| 33 | 이인화(여) | 902 | 941 | 0 | 911 | 2754 | 183.6 | 15 | |||||
| 34 | 현대섭 | 916 | 0 | 0 | 947 | 0 | 889 | 2752 | 183.5 | 15 | |||
| 35 | 김영애(여) | 985 | 859 | 896 | 2740 | 182.7 | 15 | ||||||
| 36 | 임경순(여) | 957 | 884 | 894 | 2735 | 182.3 | 15 | ||||||
| 37 | 김봉수 | 1055 | 770 | 889 | 2714 | 180.9 | 15 | ||||||
| 38 | 김지호 | 992 | 866 | 838 | 2696 | 179.7 | 15 | ||||||
| 39 | 강유순(여) | 895 | 889 | 0 | 898 | 2682 | 178.8 | 15 | |||||
| 40 | 강대봉 | 952 | 913 | 801 | 0 | 2666 | 177.7 | 15 | |||||
| 41 | 천미옥(여) | 851 | 876 | 0 | 938 | 2665 | 177.7 | 15 | |||||
| 42 | 정재순(여) | 940 | 834 | 876 | 2650 | 176.7 | 15 | ||||||
| 43 | 최윤정(여) | 866 | 890 | 0 | 867 | 2623 | 174.9 | 15 | |||||
| 44 | 육근웅 | 878 | 817 | 920 | 2615 | 174.3 | 15 | ||||||
| 45 | 최재혁 | 821 | 794 | 988 | 2603 | 173.5 | 15 | ||||||
| 46 | 김종노(여) | 862 | 835 | 876 | 2573 | 171.5 | 15 | ||||||
| 47 | 남경훈 | 905 | 752 | 912 | 2569 | 171.3 | 15 | ||||||
| 48 | 강다겸(여) | 816 | 0 | 795 | 838 | 0 | 0 | 2449 | 163.3 | 15 | |||
| 49 | 윤지연(여) | 831 | 757 | 824 | 2412 | 160.8 | 15 | ||||||
| 50 | 조병완 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | ||||
| 50 | 강일경(여) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | ||||
| 참석인원 | 47 | 35 | 40 | ||||||||||
다음검색