2016 플렉스파워배 전국 OPEN 탁구대회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 행사개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 일 시 : 2016. 6월4(토요일) ~ 5일(일요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 장 소 : 성남실내체육관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 주 최 : (주) 플렉스파워 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 주 관 : ttplay 탁구대회 의 모든 것 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 후 원 : 신한은행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 팀 구성 및 경기종목 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ 개인전만 출전 불가 (예시 : 단식+복식, 단식+혼복, 단식+복식+혼복) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ 개인전 참가자에 한하여 개인복식 혼합복식 출전 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 승급기준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 2012년~2015년 12월31일까지 전국오픈대회 결과 적용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출 전 부 수 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전국 오픈 남,여 1부 | [우승2회] [입상경력 6회 이상] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전국 오픈 남,여 2부 | [우승2회] [입상경력 5회 이상] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전국 오픈 남,여 3부 | [우승2회] [준우승2회+2회] [입상경력 4회 이상] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전국 오픈 남,여 4부 | [우승1회] [입상기록 2회 이상] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전국 오픈 남,여 5부 | [개인단식 입상자 전원 승급] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성남시,광주시 남,여6부 | [개인단식 입상자 전원 승급] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ 개인단식 & 복식 동일 규정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☞ 승급 기준 위반 시 참가비 환불 없이 실격처리 됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 경기방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 개인단식 : 예선전 4명 리그전 후 상위 2인 본선 토너먼트 진출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5,6부 개인단식은 A조B조 정원 참가시 예선경기는 4인 3세트경기로 진행한다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 개인복식 : 예선전 3팀 리그전 후 상위 2팀 본선 토너먼트 진출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 혼합복식 : 토요일경기 합부수10부~12부 토너먼트로 진행. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일요일경기 합부수 3부 ~ 8부 토너먼트로 진행. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 혼합복식은 현장에서 추첨 (컴퓨터 자동 추첨 함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 남자 선수부 모든 종목에서 인원제한 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 핸디적용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 단 식 : 1~2부 핸디는 2점, 단, 3~4부핸디는 1점으로한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 복 식 : 부수의 합의 차 1+1+1...(최대핸디4점) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 용구 및 규정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 시합구 : 참피온 폴리공 사용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 러 버 : 국제탁구연맹(ITTF) 공인 러버는 모두 허용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 글 루 : 휘발성(VOC함유) 글루 사용금지. 발견 즉시 실격 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 복 장 : 흰색 복장(운동복, 운동화, 트레이닝복 등) 착용 불가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 경기에 관한 모든 유권해석은 주최측 경기위원회 결정에 따른다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 상금 및 경품 (상품 플렉스파워 박찬호 크림) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 우 승 | 준우승 | 공동 3위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인단식 | 200,000원+상품 | 100,000원+상품 | 50,000원+상품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개인복식 | 300,000원+상품 | 200,000원+상품 | 100,000원+상품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
혼합복식 | 300,000원+상품 | 200,000원+상품 | 100,000원+상품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선수부 개인단식 우승 : 36만원 [플렉스파워 선물 셋트] 준우승,공동3위 [4만원 셋트] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[단식상품은 4만원 셋트 상품] [복식 상품은 60ml 제품 증정] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※개인단식 우승자에 한하여 플렉스파워 크림 1년 무상 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 최대인원 참가팀 (플렉스파워 20ml 제품 20개증정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 경품 : 43인치 TV 2대 ,전자렌지10대,플렉스파워 30개 탁구용품 20개 증정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 참가비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 개 인 전 : 1인당 15,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(선수부 개인단식 출전비 무료) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 개인복식 : 1팀당 30,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 혼합복식 : 1팀당 20,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 참가비 입금계좌 : 농협 312-0162-2202-81 (예금주:정인순) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참가 신청시에 대표자명으로 입금바라고 참가비 미 입금자는 대기자로 분리되며, 취소 환불 불가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 참가신청 ※ 참가가자 전원 점심 및 기념품제공 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 신청마감 : 2016. 5. 27.(금) 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 정원 시 자동 마감 됨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 남자 개인전 5, 6부 신청시 동일 소속팀은 A․B조로 분리 신청 바람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예) 홍길동 동호회 남자 5부 8명 출전시 A조 4명, B조 4명으로 신청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 입금문의 : 정인순 이사 010-7123-8245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 참가문의 : 윤기호 ttplay 팀장 010-5129-9040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 신청자가 많을 시 조기 마감 되니 서둘러 접수 바랍니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.ttplay.co.kr 참가신청 바로가기 클릭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 유의사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 경기시작 : 토요일 경기 오전 8:30분(8:00까지 오셔서 등판 수령) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일요일 경기 오전 9:00분(8:30까지 오셔서 등판 수령) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 등판 미착용 시에는 경기 진행 할 수 없음. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 경기시작 5분 이내 미 도착 시 실격 처리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 오픈 서비스를 철저히 준수하고 심판 판정에 절대 복종 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 부수 신청은 정확히 하고 하향 출전 시 집행부가 임의 조정 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 대회 당일 부정 출전 적발 시 참가비 환불없이 실격 처리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 입상자가 부정선수 혹은 결격사유가 인정되는 경우 입상 무효 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 본 대회운영은 국민생활체육 전국탁구연합회 규정을 준수하며 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진행 결정권은 주최 측에 있음. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 예상경기일정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 6월4일(토요일) : 오전 8:30 남자 : 5부/6부, 여자 : 5부/6부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 6월5일(일요일) : 오전 9:00 남자 : 선수/1부/2부/3부/4부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여자 : 1부/2부/3부/4부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다음검색
댓글
댓글 리스트-
작성자주승영 작성시간 16.04.25 3빠
-
작성자박태성 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 16.04.25 남녀 5부대회는 6월4일 하루만 하면 되고요...
개인단식: 인당 15000원 (예선리그)
남녀복식: 인당 15000원 (예선리그)
혼합복식: 인당 10000원 (토너먼트)
이라고 하네요... 참가하실분은 종목도 같이 적어주세요...^^ -
작성자박태성 작성자 본인 여부 작성자 작성시간 16.04.25 박태성,김근중,김종섭,주승영,서영환,김지혜,김미정...현재까지 7명입니다...^^
-
작성자고석만고인철 작성시간 16.05.12 고석만
-
작성자서영환(부회장) 작성시간 16.05.17 다시한변 참석 가능자 신청해주세요 참가 종목 또한 함께