CAFE

모교 소식

[스크랩] 2011년 경남,북, 부산,대구,울산지역 고교별 세부항목별 평가내역(거창대성고 경남 1위)

작성자김윤수 8회|작성시간11.12.01|조회수294 목록 댓글 1
순위 시도 시∙군∙구 학교명 설립구분 남녀 학력수준 교육여건 평판도 총점
1 경남 거창군 거창대성고 사립 남자 58.19 22 6 86.19
2 경남 거창군 거창고 사립 공학 55.11 25 6 86.11
3 경남 양산시 양산제일고 사립 공학 58.16 16 8 82.16
4 경남 거제시 거제고 사립 공학 57.68 14 8 79.68
5 경남 창원시 창원남고 사립 남자 55.61 15 9 79.61
6 경남 창녕군 창녕옥야고 사립 공학 56.04 21 2 79.04
7 경남 거창군 거창여고 공립 여자 54.38 22 2 78.38
8 경남 창원시 마산제일고 사립 남자 55.53 19 3 77.53
9 경남 마산시 마산제일여고 사립 여자 54.42 19 4 77.42
10 경남 밀양시 밀양고 공립 남자 44.90 19 10 73.90
11 경남 창원시 창원경일여고 사립 여자 52.31 15 6 73.31
12 경남 진주시 진주동명고 사립 남자 52.52 17 2 71.52
13 경남 창원시 창원문성고 사립 공학 49.16 16 6 71.16
14 경남 진주시 경해여고 사립 여자 51.48 17 2 70.48
15 경남 남해군 남해해성고 사립 공학 42.36 26 2 70.36
16 경남 함양군 함양고 공립 공학 45.30 24 1 70.30
17 경남 창원시 창원중앙여고 공립 여자 50.73 14 5 69.73
18 경남 고성군 고성중앙고 공립 공학 44.40 22 3 69.40
19 경남 창원시 성지여고 사립 여자 46.07 18 5 69.07
20 경남 창원시 창원경일고 사립 남자 46.68 16 6 68.68
21 경남 진주시 대아고 사립 남자 49.50 14 5 68.50
22 경남 밀양시 밀양여고 공립 여자 43.61 17 7 67.61
23 경남 통영시 통영고 공립 남자 42.89 15 8 65.89
24 경남 창원시 창신고 사립 남자 46.76 16 3 65.76
25 경남 양산시 효암고 사립 공학 34.73 22 9 65.73
26 경남 진주시 삼현여고 사립 여자 42.68 21 2 65.68
27 경남 진주시 진주제일여고 사립 여자 44.84 17 3 64.84
28 경남 통영시 통영여고 공립 여자 40.19 15 9 64.19
29 경남 마산시 마산중앙고 사립 남자 43.82 19 1 63.82
30 경남 거제시 해성고 사립 공학 43.71 15 5 63.71
31 경남 김해시 장유고 공립 공학 44.76 11 6 61.76
32 경남 진주시 진주여고 공립 여자 41.19 15 5 61.19
33 경남 김해시 김해여고 공립 여자 35.88 16 8 59.88
34 경남 밀양시 밀성고 사립 공학 29.70 20 10 59.70
35 경남 창원시 창원명지여고 공립 여자 37.74 17 4 58.74
36 경남 창녕군 창녕고 사립 남자 30.11 24 4 58.11
37 경남 창원시 창원사파고 공립 공학 38.28 13 6 57.28
38 경남 창원시 경상고 사립 남자 39.21 17 1 57.21
39 경남 창원시 창원중앙고 공립 남자 38.07 14 5 57.07
40 경남 김해시 김해중앙여고 사립 여자 38.01 16 2 56.01
41 경남 마산시 마산여고 공립 여자 33.83 17 5 55.83
42 경남 진주시 명신고 공립 남자 37.77 16 2 55.77
43 경남 거제시 거제중앙고 공립 공학 36.90 13 5 54.90
44 경남 창원시 창원토월고 공립 공학 38.09 11 5 54.09
45 경남 창원시 창원신월고 공립 공학 32.49 15 6 53.49
46 경남 합천군 합천고 공립 남자 28.92 21 3 52.92
47 경남 사천시 삼천포고 사립 남자 26.79 22 4 52.79
48 경남 진주시 경상대사대부고 국립 공학 32.15 19 1 52.15
49 경남 하동군 진교고 공립 공학 25.98 22 4 51.98
50 경남 김해시 김해고 공립 남자 30.74 11 10 51.74

1 경북 경주시 경주고 사립 남자 58.01 18 8 84.01
2 경북 영주시 대영고 사립 남자 53.90 23 4 80.90
3 경북 문경시 점촌고 공립 공학 58.25 19 2 79.25
4 경북 상주시 상주고 사립 남자 52.11 24 3 79.11
5 경북 포항시 포항고 공립 남자 55.85 13 9 77.85
6 경북 구미시 구미고 공립 남자 56.27 13 8 77.27
7 경북 포항시 포항여고 공립 여자 54.83 13 9 76.83
8 경북 영양군 영양여고 사립 여자 54.27 21 1 76.27
8 경북 상주시 상주여고 공립 여자 51.27 22 3 76.27
10 경북 포항시 포항영신고 사립 남자 52.74 16 7 75.74
11 경북 안동시 안동여고 공립 여자 55.31 17 3 75.31
12 경북 안동시 안동고 공립 남자 52.62 20 1 73.62
13 경북 경주시 경주여고 공립 여자 56.15 16 1 73.15
14 경북 안동시 풍산고 사립 공학 49.74 20 3 72.74
15 경북 포항시 영일고 사립 공학 51.26 14 7 72.26
16 경북 구미시 구미여고 공립 여자 56.93 9 6 71.93
17 경북 영주시 영광고 사립 남자 44.39 22 5 71.39
18 경북 김천시 김천여고 공립 여자 51.92 18 1 70.92
19 경북 구미시 현일고 사립 공학 47.78 16 7 70.78
20 경북 안동시 경안고 사립 남자 47.31 19 3 69.31
21 경북 경산시 대구가톨릭대사대부고 사립 남자 44.70 17 7 68.70
22 경북 영주시 영주여고 공립 여자 43.68 21 4 68.68
23 경북 울진군 울진고 공립 공학 43.49 19 3 65.49
24 경북 영주시 영광여고 사립 여자 42.17 18 4 64.17
25 경북 포항시 대동고 사립 남자 43.91 15 5 63.91
26 경북 경주시 계림고 공립 남자 43.83 17 3 63.83
27 경북 영천시 영천여고 공립 여자 40.65 20 2 62.65
28 경북 경주시 문화고 사립 남자 41.06 17 3 61.06
29 경북 구미시 금오고 공립 공학 45.02 12 4 61.02
30 경북 문경시 문창고 사립 남자 34.44 20 5 59.44
31 경북 청도군 이서고 사립 공학 33.75 21 4 58.75
32 경북 안동시 길원여고 사립 여자 34.28 22 2 58.28
33 경북 문경시 문경여고 사립 여자 33.15 23 2 58.15
34 경북 포항시 세명고 사립 공학 39.12 16 3 58.12
35 경북 칠곡군 순심여고 사립 여자 29.25 21 7 57.25
36 경북 구미시 선주고 공립 공학 36.59 11 9 56.59
37 경북 경산시 경산여고 사립 여자 37.40 13 6 56.40
38 경북 포항시 두호고 공립 공학 40.94 10 5 55.94
39 경북 청도군 모계고 사립 공학 28.91 22 5 55.91
40 경북 청송군 청송여자종합고 사립 여자 24.78 26 5 55.78
41 경북 경산시 영남삼육고 사립 공학 28.43 20 7 55.43
42 경북 영천시 영동고 사립 남자 32.91 17 5 54.91
43 경북 포항시 포항이동고 공립 공학 34.41 14 6 54.41
44 경북 경산시 문명고 사립 남자 32.18 16 6 54.18
45 경북 성주군 성주여고 사립 여자 30.02 20 4 54.02
46 경북 성주군 성주고 공립 남자 33.72 17 3 53.72
47 경북 김천시 성의고 사립 남자 31.43 18 4 53.43
48 경북 경주시 무산고 사립 공학 21.50 26 4 51.50
49 경북 포항시 유성여고 사립 여자 30.48 15 6 51.48
50 경북 울릉군 울릉고 공립 공학 24.08 23 4 51.08

1 대구 수성구 대륜고 사립 남자 58.50 19 9 86.50
2 대구 수성구 정화여고 사립 여자 58.92 16 6 80.92
3 대구 수성구 대구혜화여고 사립 여자 55.20 16 9 80.20
4 대구 수성구 덕원고 사립 공학 56.97 13 10 79.97
5 대구 달서구 경원고 사립 남자 52.11 17 9 78.11
6 대구 달서구 영남고 사립 남자 55.56 12 10 77.56
6 대구 달서구 원화여고 사립 여자 49.56 19 9 77.56
8 대구 수성구 대구여고 공립 여자 56.16 11 10 77.16
9 대구 달서구 효성여고 사립 여자 49.14 20 8 77.14
10 대구 달서구 대건고 사립 남자 53.07 17 7 77.07
11 대구 수성구 경신고 사립 남자 57.99 11 7 75.99
12 대구 남구 협성고 사립 남자 51.27 22 2 75.27
13 대구 수성구 오성고 사립 남자 52.97 13 8 73.97
14 대구 북구 성광고 사립 남자 40.89 25 7 72.89
15 대구 남구 경일여고 사립 여자 48.48 21 3 72.48
16 대구 수성구 시지고 공립 공학 52.40 10 10 72.40
17 대구 수성구 능인고 사립 남자 54.54 10 7 71.54
18 대구 달서구 경화여고 사립 여자 48.99 16 6 70.99
19 대구 수성구 대구남산고 사립 공학 49.85 17 4 70.85
20 대구 달성군 포산고 공립 공학 41.46 23 6 70.46
21 대구 북구 성화여고 사립 여자 46.07 20 4 70.07
22 대구 북구 경상여고 사립 여자 41.28 22 6 69.28
23 대구 북구 경상고 사립 남자 43.80 20 4 67.80
24 대구 수성구 경북고 공립 남자 48.57 13 6 67.57
25 대구 달서구 대구상원고 공립 공학 46.55 11 10 67.55
26 대구 달서구 대곡고 공립 공학 49.40 13 5 67.40
27 대구 달서구 송현여고 사립 여자 42.83 17 7 66.83
28 대구 달성군 현풍고 사립 공학 43.01 20 3 66.01
29 대구 달서구 도원고 공립 공학 45.41 14 6 65.41
30 대구 중구 경북대사대부고 국립 공학 41.22 17 7 65.22
31 대구 수성구 수성고 공립 공학 46.05 14 4 64.05
32 대구 동구 영신고 사립 공학 37.01 20 7 64.01
33 대구 북구 운암고 공립 공학 42.57 13 8 63.57
34 대구 북구 강북고 사립 남자 42.42 18 3 63.42
35 대구 달서구 성산고 공립 공학 36.77 17 9 62.77
36 대구 북구 영진고 사립 남자 34.34 21 7 62.34
37 대구 북구 경명여고 사립 여자 36.86 21 4 61.86
38 대구 수성구 동문고 공립 공학 40.23 13 5 58.23
39 대구 북구 구암고 공립 공학 36.23 17 5 58.23
40 대구 남구 대구고 공립 남자 31.83 18 8 57.83
1 부산 기장군 장안제일고 사립 공학 59.51 23 6 88.51
2 부산 금정구 동래여고 사립 여자 56.36 25 2 83.36
3 부산 남구 예문여고 사립 여자 55.43 18 8 81.43
4 부산 남구 대연고 사립 남자 52.35 18 9 79.35
5 부산 금정구 지산고 사립 남자 51.48 21 6 78.48
6 부산 동래구 동인고 사립 남자 50.84 15 10 75.84
7 부산 사하구 성일여고 사립 여자 50.63 18 7 75.63
8 부산 동래구 사직여고 사립 여자 52.88 18 4 74.88
9 부산 수영구 덕문여고 사립 여자 53.78 15 6 74.78
10 부산 금정구 브니엘여고 사립 여자 47.42 25 2 74.42
11 부산 사하구 동아고 사립 남자 45.87 20 8 73.87
12 부산 해운대구 양운고 공립 공학 52.68 12 9 73.68
13 부산 해운대구 해운대여고 사립 여자 51.21 16 5 72.21
14 부산 동래구 학산여고 사립 여자 54.00 15 2 71.00
15 부산 남구 동천고 사립 남자 43.65 20 6 69.65
16 부산 부산진구 부산진여고 사립 여자 45.18 16 6 67.18
17 부산 동래구 혜화여고 사립 여자 43.73 16 7 66.73
18 부산 동래구 동래고 공립 남자 43.50 16 7 66.50
19 부산 기장군 부산장안고 공립 공학 36.65 24 5 65.65
20 부산 금정구 부산대사대부고 국립 공학 41.90 18 5 64.90
21 부산 동구 경남여고 공립 여자 38.57 23 3 64.57
22 부산 북구 금곡고 공립 공학 41.45 16 7 64.45
23 부산 부산진구 부산동성고 사립 남자 40.38 19 5 64.38
24 부산 사하구 해동고 사립 남자 36.30 21 6 63.30
25 부산 부산진구 양정고 사립 남자 35.19 19 9 63.19
26 부산 부산진구 부산진고 공립 남자 35.70 19 8 62.70
27 부산 북구 화명고 공립 공학 40.10 16 6 62.10
28 부산 동래구 부산중앙여고 공립 여자 44.01 12 6 62.01
29 부산 동구 금성고 사립 남자 36.44 22 3 61.44
30 부산 부산진구 성모여고 사립 여자 35.13 20 6 61.13
31 부산 북구 성도고 사립 남자 40.13 17 4 61.13
32 부산 금정구 남산고 공립 공학 35.09 18 8 61.09
33 부산 부산진구 개성고 공립 공학 36.69 19 5 60.69
34 부산 사하구 부산여고 공립 여자 39.35 15 6 60.35
35 부산 해운대구 부흥고 공립 공학 44.78 9 5 58.78
36 부산 연제구 이사벨고 사립 공학 41.49 12 5 58.49
37 부산 금정구 브니엘고 사립 남자 34.26 18 6 58.26
38 부산 동래구 용인고 사립 남자 37.17 14 7 58.17
39 부산 남구 분포고 공립 공학 36.11 15 7 58.11
40 부산 해운대구 해강고 공립 공학 37.47 10 10 57.47
41 부산 수영구 부산동여고 공립 여자 36.17 14 7 57.17
42 부산 해운대구 신도고 공립 공학 39.87 9 8 56.87
43 부산 사하구 건국고 사립 남자 35.78 18 3 56.78
44 부산 부산진구 부산동고 사립 남자 32.76 21 2 55.76
45 부산 남구 배정고 사립 남자 31.76 23 1 55.76
46 부산 서구 부산서여고 공립 여자 38.45 15 2 55.45
47 부산 중구 남성여고 사립 여자 33.41 19 3 55.41
48 부산 남구 부산중앙고 공립 남자 28.73 20 6 54.73
49 부산 사하구 삼성여고 사립 여자 29.79 19 5 53.79
50 부산 사하구 대동고 사립 남자 31.68 18 4 53.68
1 울산 동구 현대고 사립 공학 57.71 24 7 88.71
2 울산 남구 우신고 사립 공학 59.01 22 5 86.01
3 울산 남구 삼일여고 사립 여자 57.90 19 6 82.90
4 울산 남구 성광여고 사립 여자 56.34 20 5 81.34
5 울산 중구 성신고 사립 남자 54.89 20 6 80.89
6 울산 남구 신선여고 공립 여자 50.45 19 9 78.45
7 울산 남구 울산제일고 사립 남자 54.83 19 4 77.83
8 울산 남구 울산여고 공립 여자 56.66 13 8 77.66
9 울산 남구 무거고 공립 공학 53.10 17 7 77.10
10 울산 중구 울산고 사립 남자 52.97 16 8 76.97
11 울산 동구 문현고 공립 공학 50.27 20 6 76.27
12 울산 울주군 울산경의고 사립 공학 46.64 25 4 75.64
13 울산 동구 화암고 공립 공학 48.36 24 3 75.36
14 울산 남구 학성고 공립 남자 52.88 12 10 74.88
15 울산 울주군 홍명고 사립 남자 46.44 24 4 74.44
16 울산 중구 울산중앙여고 공립 여자 52.73 16 5 73.73
17 울산 남구 삼산고 공립 공학 48.32 13 10 71.32
18 울산 울주군 남창고 공립 공학 45.93 23 2 70.93
19 울산 동구 대송고 공립 공학 49.80 17 4 70.80
20 울산 남구 신정고 공립 남자 49.61 11 10 70.61
21 울산 중구 울산중앙고 공립 남자 52.28 15 3 70.28
22 울산 중구 학성여고 공립 여자 53.93 9 6 68.93
23 울산 북구 농소고 공립 공학 47.76 16 5 68.76
24 울산 동구 방어진고 공립 공학 43.94 21 3 67.94
25 울산 남구 대현고 공립 남자 45.18 14 8 67.18
26 울산 북구 호계고 공립 공학 46.46 13 7 66.46
27 울산 중구 함월고 공립 공학 48.35 14 3 65.35
28 울산 북구 효정고 공립 공학 44.04 16 4 64.04
29 울산 남구 문수고 공립 공학 46.08 11 5 62.08
30 울산 북구 무룡고 공립 공학 45.60 11 4 60.60

 

 

(2011년 11월 28일자  동아일보기사 발췌)

 

 

기타지역 세부내역은 아래를 클릭하세요

 

2011년 서울,경기,강원,인천지역 고교별 세부항목별 평가내역

 

2011년 충남,북, 대전지역 고교별 세부항목별 평가내역

 

2011년 전남,북, 광주,제주지역 고교별 세부항목별 평가내역

 

다음검색
현재 게시글 추가 기능 열기

댓글

댓글 리스트
  • 작성자허딩크(9회 허동규) | 작성시간 11.12.05 아주 멋진 소식입니다! 이제 우리 모교가 경남1위로서 라이벌인 거고를 제치고 우뚝서게 되어 기쁘기 한량없습니다!
댓글 전체보기
맨위로

카페 검색

카페 검색어 입력폼