일일가격 (20260617,현지시간)
*** 주요 원자재 국제가격 동향(2026-06-17) ***
| 가격동향(USD/ton), 환율(KRW/USD) | ||||||||
| 품목 | 가격 구분 | 전월 평균 | 전주 평균 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 전일 대비 | ||
| 202605 | 20260608 ~ 20260612 | Official | Closing(A) | Official | Closing(B) | (B-A)/A, % | ||
| 알루미늄 | CASH | 3,666.10 | 3,544.29 | 3,359.00 | 3,371.94 | 3,405.50 | 3,408.98 | 1.1 |
| 3M | 3,597.87 | 3,530.90 | 3,389.50 | 3,388.50 | 3,410.00 | 3,410.50 | 0.65 | |
| 납 | CASH | 1,991.48 | 1,968.28 | 1,956.00 | 1,959.33 | 1,945.00 | 1,950.60 | -0.45 |
| 3M | 1,991.53 | 1,969.40 | 1,973.50 | 1,982.00 | 1,980.50 | 1,979.00 | -0.15 | |
| 아연 | CASH | 3,482.30 | 3,520.72 | 3,550.00 | 3,548.03 | 3,592.00 | 3,576.38 | 0.8 |
| 3M | 3,497.66 | 3,532.70 | 3,550.00 | 3,569.00 | 3,607.00 | 3,588.00 | 0.53 | |
| 구리 | CASH | 13,543.19 | 13,545.00 | 13,682.00 | 13,699.90 | 13,736.00 | 13,763.45 | 0.46 |
| 3M | 13,601.50 | 13,585.30 | 13,765.00 | 13,774.00 | 13,806.00 | 13,814.50 | 0.29 | |
| 주석 | CASH | 53,562.79 | 52,288.00 | 55,150.00 | 54,767.00 | 55,400.00 | 55,026.00 | 0.47 |
| 3M | 53,703.00 | 52,668.20 | 55,500.00 | 55,126.00 | 55,425.00 | 55,344.00 | 0.4 | |
| 니켈 | CASH | 18,805.77 | 17,693.61 | 17,630.00 | 17,783.37 | 17,820.00 | 17,863.20 | 0.45 |
| 3M | 19,002.11 | 17,921.20 | 17,835.00 | 17,996.00 | 17,955.00 | 18,060.00 | 0.36 | |
| LMEX | 가격가중지수 | 5,768.92 | 5,711.58 | 5,732.50 | 5,760.20 | 0.48 | ||
| 환율 | 현물종가 | 1,491.30 | 1,524.00 | 1,511.60 | 1,513.40 | 0.12 | ||
(주)
1)
비철금속(6종)가격 변동률과 전월평균가격은 종가(Closing Price)*기준임.
* 런던금속거래소 정규장(오후장,PM Kerb trading)마감시간(현지시간 17:00)에 발표되는 가격으로 선물옵션 미청산 포지션에 대한 손익평가의 기준가격임.
2)
환율은 서울외국환중개(주)에서 계약 체결된 전일 종가 기준임.
3)
A, B 가격은 영국시간 기준임.
4)
LMEX : 런던금속거래소에서 거래되는 구리, 알루미늄 등 6개품목가격의 가중평균지수
다음검색