고시완료 시각 : 05:59:30
(00시 이후 환율은 조회기준일 익일 새벽에 고시됩니다.)
| 통화 | 통화명 | 매매기준율 | 송금보낼때 | 송금받을때 | 현찰살때 (스프레드) | 현찰팔때 (스프레드) | T/C살때 | 미화환산율 |
| USD | 미국 달러 | 1,531.70 | 1,546.20 | 1,517.20 | 1,558.50 (1.75%) | 1,504.90 (1.75%) | 0.00 | 1.0000 |
| JPY | 일본 100엔 | 957.07 | 966.16 | 947.98 | 973.81 (1.75%) | 940.33 (1.75%) | 0.00 | 0.6248 |
| EUR | EU 유로 | 1,778.30 | 1,795.19 | 1,761.41 | 1,813.33 (1.97%) | 1,743.27 (1.97%) | 0.00 | 1.1610 |
| CNY | 중국 위안 | 226.02 | 228.16 | 223.88 | 237.32 (5.00%) | 214.72 (5.00%) | 0.00 | 0.1476 |
| GBP | 영국 파운드 | 2,056.15 | 2,075.68 | 2,036.62 | 2,096.65 (1.97%) | 2,015.65 (1.97%) | 0.00 | 1.3424 |
| AUD | 호주 달러 | 1,092.71 | 1,103.09 | 1,082.33 | 1,114.12 (1.96%) | 1,071.30 (1.96%) | 0.00 | 0.7134 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 898.50 | 907.03 | 889.97 | 916.11 (1.96%) | 880.89 (1.96%) | 0.00 | 0.5866 |
| CHF | 스위스 프랑 | 1,940.33 | 1,958.76 | 1,921.90 | 1,978.36 (1.96%) | 1,902.30 (1.96%) | 0.00 | 1.2668 |
| CAD | 캐나다 달러 | 1,101.23 | 1,111.69 | 1,090.77 | 1,122.81 (1.96%) | 1,079.65 (1.96%) | 0.00 | 0.7190 |
| DKK | 덴마크 크로네 | 238.01 | 240.27 | 235.75 | 242.77 (2.00%) | 233.25 (2.00%) | 0.00 | 0.1554 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | 164.00 | 165.55 | 162.45 | 167.28 (2.00%) | 160.72 (2.00%) | 0.00 | 0.1071 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | 163.32 | 164.87 | 161.77 | 166.58 (2.00%) | 160.06 (2.00%) | 0.00 | 0.1066 |
| HKD | 홍콩 달러 | 195.51 | 197.36 | 193.66 | 199.34 (1.96%) | 191.68 (1.96%) | 0.00 | 0.1276 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 1,192.17 | 1,203.49 | 1,180.85 | 1,215.65 (1.97%) | 1,168.69 (1.97%) | 0.00 | 0.7783 |
| THB | 태국 바트 | 46.91 | 47.35 | 46.47 | 49.72 (6.00%) | 44.10 (6.00%) | 0.00 | 0.0306 |
| SAR | 사우디 리얄 | 407.98 | 411.85 | 404.11 | 424.29 (4.00%) | 381.47 (6.50%) | 0.00 | 0.2664 |
| AED | U.A.E 디르함 | 417.00 | 420.96 | 413.04 | 433.68 (4.00%) | 396.15 (5.00%) | 0.00 | 0.2722 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | 4,992.50 | 5,039.92 | 4,945.08 | 5,192.20 (4.00%) | 4,643.03 (7.00%) | 0.00 | 3.2595 |
| BHD | 바레인 디나르 | 4,061.79 | 4,100.37 | 4,023.21 | 4,224.26 (4.00%) | 3,736.85 (8.00%) | 0.00 | 2.6518 |
| MYR | 말레이시아 링기트 | 381.68 | 385.30 | 378.06 | 396.94 (4.00%) | 362.60 (5.00%) | 0.00 | 0.2492 |
| IDR | 인도네시아 100루피아 | 8.49 | 8.57 | 8.41 | 8.99 (6.00%) | 7.99 (6.00%) | 0.00 | 0.0055 |
| VND | 베트남 100동 | 5.81 | 5.86 | 5.76 | 6.48 (11.70%) | 5.14 (11.70%) | - | 0.0038 |
| PHP | 필리핀 페소 | 24.90 | 25.13 | - | 27.14 (9.00%) | 23.41 (6.00%) | - | 0.0163 |
| TWD | 대만 달러 | 48.59 | - | - | 52.47 (8.00%) | 45.19 (7.00%) | - | 0.0317 |
| KZT | 카자흐스탄 텡게 | 3.14 | - | - | - | - | - | 0.0021 |
| INR | 인도 루피 | 16.00 | 16.15 | 15.85 | - | - | - | 0.0104 |
| BDT | 방글라데시 타카 | 12.48 | - | - | - | - | - | 0.0081 |
| MNT | 몽골 투그릭 | 0.43 | - | - | - | - | - | 0.0003 |
| BND | 브루나이 달러 | 1,193.47 | - | - | - | - | - | 0.7792 |
| PKR | 파키스탄 루피 | 5.50 | - | - | - | - | - | 0.0036 |
| MXN | 멕시코 페소 | 88.60 | - | - | - | - | - | 0.0578 |
| ARS | 아르헨티나 페소 | 1.06 | - | - | - | - | - | 0.0007 |
| BRL | 브라질 레알 | 302.69 | - | - | - | - | - | 0.1976 |
| HUF | 헝가리 포린트 | 5.02 | - | - | - | - | - | 0.0033 |
| CZK | 체코 코루나 | 73.42 | - | - | - | - | - | 0.0479 |
| RUB | 러시아 루블 | 20.75 | - | - | - | - | - | 0.0135 |
| PLN | 폴란드 즈워티 | 420.62 | 424.61 | - | - | - | - | 0.2746 |
| ILS | 이스라엘 셰켈 | 529.25 | - | - | - | - | - | 0.3455 |
| QAR | 카타르 리얄 | 420.38 | - | - | - | - | - | 0.2745 |
| JOD | 요르단 디나르 | 2,160.37 | - | - | - | - | - | 1.4104 |
| TRY | 터키 리라 | 33.32 | - | - | - | - | - | 0.0218 |
| ZAR | 남아프리카공화국 랜드 | 93.67 | - | - | - | - | - | 0.0612 |
| EGP | 이집트 파운드 | 29.48 | - | - | - | - | - | 0.0192 |
| KHR | 캄보디아 라엘 | 0.38 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0002 | ||
| MMK | 미얀마 짯 | 0.73 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0005 | ||
| NPR | 네팔 루피 | 10.00 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0065 | ||
| MOP | 마카오 타파카 | 189.66 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.1238 | ||
| OMR | 오만 리얄 | 3,978.44 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 2.5974 | ||
| CLP | 칠레 페소 | 1.71 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0011 | ||
| KES | 케냐 실링 | 11.84 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0077 | ||
| FJD | 피지 달러 | 694.70 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.4535 | ||
| LYD | 리비아 디나르 | 240.28 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.1569 | ||
| RON | 루마니아 레우 | 338.47 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.2210 | ||
| LKR | 스리랑카 루피 | 4.54 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0030 | ||
| ETB | 에디오피아 비르 | 9.56 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0062 | ||
| UZS | 우즈베키스탄 숨 | 0.13 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0001 | ||
| COP | 콜롬비아 페소 | 0.43 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0003 |
다음검색