고시완료 시각 : 17:40:41
(00시 이후 환율은 조회기준일 익일 새벽에 고시됩니다.)
| 통화 | 통화명 | 매매기준율 | 송금보낼때 | 송금받을때 | 현찰살때 (스프레드) | 현찰팔때 (스프레드) | T/C살때 | 미화환산율 |
| USD | 미국 달러 | 1,539.30 | 1,553.90 | 1,524.70 | 1,566.23 (1.75%) | 1,512.37 (1.75%) | 0.00 | 1.0000 |
| JPY | 일본 100엔 | 962.42 | 971.56 | 953.28 | 979.26 (1.75%) | 945.58 (1.75%) | 0.00 | 0.6252 |
| EUR | EU 유로 | 1,791.59 | 1,808.61 | 1,774.57 | 1,826.88 (1.97%) | 1,756.30 (1.97%) | 0.00 | 1.1639 |
| CNY | 중국 위안 | 227.34 | 229.49 | 225.19 | 238.70 (5.00%) | 215.98 (5.00%) | 0.00 | 0.1477 |
| GBP | 영국 파운드 | 2,071.59 | 2,091.27 | 2,051.91 | 2,112.40 (1.97%) | 2,030.78 (1.97%) | 0.00 | 1.3458 |
| AUD | 호주 달러 | 1,098.60 | 1,109.03 | 1,088.17 | 1,120.13 (1.96%) | 1,077.07 (1.96%) | 0.00 | 0.7137 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 904.18 | 912.76 | 895.60 | 921.90 (1.96%) | 886.46 (1.96%) | 0.00 | 0.5874 |
| CHF | 스위스 프랑 | 1,954.42 | 1,972.98 | 1,935.86 | 1,992.72 (1.96%) | 1,916.12 (1.96%) | 0.00 | 1.2697 |
| CAD | 캐나다 달러 | 1,108.45 | 1,118.98 | 1,097.92 | 1,130.17 (1.96%) | 1,086.73 (1.96%) | 0.00 | 0.7201 |
| DKK | 덴마크 크로네 | 239.65 | 241.92 | 237.38 | 244.44 (2.00%) | 234.86 (2.00%) | 0.00 | 0.1557 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | 164.89 | 166.45 | 163.33 | 168.18 (2.00%) | 161.60 (2.00%) | 0.00 | 0.1071 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | 164.88 | 166.44 | 163.32 | 168.17 (2.00%) | 161.59 (2.00%) | 0.00 | 0.1071 |
| HKD | 홍콩 달러 | 196.49 | 198.35 | 194.63 | 200.34 (1.96%) | 192.64 (1.96%) | 0.00 | 0.1276 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 1,198.93 | 1,210.31 | 1,187.55 | 1,222.54 (1.97%) | 1,175.32 (1.97%) | 0.00 | 0.7789 |
| THB | 태국 바트 | 47.15 | 47.59 | 46.71 | 49.97 (6.00%) | 44.33 (6.00%) | 0.00 | 0.0306 |
| SAR | 사우디 리얄 | 409.98 | 413.87 | 406.09 | 426.37 (4.00%) | 383.34 (6.50%) | 0.00 | 0.2663 |
| AED | U.A.E 디르함 | 419.14 | 423.12 | 415.16 | 435.90 (4.00%) | 398.19 (5.00%) | 0.00 | 0.2723 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | 5,014.82 | 5,062.46 | 4,967.18 | 5,215.41 (4.00%) | 4,663.79 (7.00%) | 0.00 | 3.2579 |
| BHD | 바레인 디나르 | 4,082.16 | 4,120.94 | 4,043.38 | 4,245.44 (4.00%) | 3,755.59 (8.00%) | 0.00 | 2.6520 |
| MYR | 말레이시아 링기트 | 382.15 | 385.78 | 378.52 | 397.43 (4.00%) | 363.05 (5.00%) | 0.00 | 0.2483 |
| IDR | 인도네시아 100루피아 | 8.54 | 8.62 | 8.46 | 9.05 (6.00%) | 8.03 (6.00%) | 0.00 | 0.0055 |
| VND | 베트남 100동 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 6.53 (11.70%) | 5.17 (11.70%) | - | 0.0038 |
| PHP | 필리핀 페소 | 25.05 | 25.28 | - | 27.30 (9.00%) | 23.55 (6.00%) | - | 0.0163 |
| TWD | 대만 달러 | 48.87 | - | - | 52.77 (8.00%) | 45.45 (7.00%) | - | 0.0317 |
| KZT | 카자흐스탄 텡게 | 3.17 | - | - | - | - | - | 0.0021 |
| INR | 인도 루피 | 16.20 | 16.35 | 16.05 | - | - | - | 0.0105 |
| BDT | 방글라데시 타카 | 12.54 | - | - | - | - | - | 0.0081 |
| MNT | 몽골 투그릭 | 0.43 | - | - | - | - | - | 0.0003 |
| BND | 브루나이 달러 | 1,198.37 | - | - | - | - | - | 0.7785 |
| PKR | 파키스탄 루피 | 5.53 | - | - | - | - | - | 0.0036 |
| MXN | 멕시코 페소 | 89.08 | - | - | - | - | - | 0.0579 |
| ARS | 아르헨티나 페소 | 1.07 | - | - | - | - | - | 0.0007 |
| BRL | 브라질 레알 | 303.94 | - | - | - | - | - | 0.1975 |
| HUF | 헝가리 포린트 | 5.05 | - | - | - | - | - | 0.0033 |
| CZK | 체코 코루나 | 73.86 | - | - | - | - | - | 0.0480 |
| RUB | 러시아 루블 | 20.97 | - | - | - | - | - | 0.0136 |
| PLN | 폴란드 즈워티 | 423.02 | 427.03 | - | - | - | - | 0.2748 |
| ILS | 이스라엘 셰켈 | 529.92 | - | - | - | - | - | 0.3443 |
| QAR | 카타르 리얄 | 422.56 | - | - | - | - | - | 0.2745 |
| JOD | 요르단 디나르 | 2,171.09 | - | - | - | - | - | 1.4104 |
| TRY | 터키 리라 | 33.44 | - | - | - | - | - | 0.0217 |
| ZAR | 남아프리카공화국 랜드 | 94.37 | - | - | - | - | - | 0.0613 |
| EGP | 이집트 파운드 | 29.70 | - | - | - | - | - | 0.0193 |
| KHR | 캄보디아 라엘 | 0.38 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0002 | ||
| MMK | 미얀마 짯 | 0.73 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0005 | ||
| NPR | 네팔 루피 | 10.12 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0066 | ||
| MOP | 마카오 타파카 | 190.66 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.1239 | ||
| OMR | 오만 리얄 | 3,998.08 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 2.5973 | ||
| CLP | 칠레 페소 | 1.72 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0011 | ||
| KES | 케냐 실링 | 11.90 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0077 | ||
| FJD | 피지 달러 | 698.46 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.4538 | ||
| LYD | 리비아 디나르 | 241.47 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.1569 | ||
| RON | 루마니아 레우 | 340.46 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.2212 | ||
| LKR | 스리랑카 루피 | 4.59 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0030 | ||
| ETB | 에디오피아 비르 | 9.69 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0063 | ||
| UZS | 우즈베키스탄 숨 | 0.13 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0001 | ||
| COP | 콜롬비아 페소 | 0.43 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0003 |
다음검색