고시완료 시각 : 02:00:13
(00시 이후 환율은 조회기준일 익일 새벽에 고시됩니다.)
| 통화 | 통화명 | 매매기준율 | 송금보낼때 | 송금받을때 | 현찰살때 (스프레드) | 현찰팔때 (스프레드) | T/C살때 | 미화환산율 |
| USD | 미국 달러 | 1,525.20 | 1,539.60 | 1,510.80 | 1,551.89 (1.75%) | 1,498.51 (1.75%) | 0.00 | 1.0000 |
| JPY | 일본 100엔 | 950.75 | 959.78 | 941.72 | 967.38 (1.75%) | 934.12 (1.75%) | 0.00 | 0.6234 |
| EUR | EU 유로 | 1,760.08 | 1,776.80 | 1,743.36 | 1,794.75 (1.97%) | 1,725.41 (1.97%) | 0.00 | 1.1540 |
| CNY | 중국 위안 | 225.01 | 227.14 | 222.88 | 236.26 (5.00%) | 213.76 (5.00%) | 0.00 | 0.1475 |
| GBP | 영국 파운드 | 2,039.34 | 2,058.71 | 2,019.97 | 2,079.51 (1.97%) | 1,999.17 (1.97%) | 0.00 | 1.3371 |
| AUD | 호주 달러 | 1,070.08 | 1,080.24 | 1,059.92 | 1,091.05 (1.96%) | 1,049.11 (1.96%) | 0.00 | 0.7016 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 886.14 | 894.55 | 877.73 | 903.50 (1.96%) | 868.78 (1.96%) | 0.00 | 0.5810 |
| CHF | 스위스 프랑 | 1,910.56 | 1,928.71 | 1,892.41 | 1,948.00 (1.96%) | 1,873.12 (1.96%) | 0.00 | 1.2527 |
| CAD | 캐나다 달러 | 1,092.47 | 1,102.84 | 1,082.10 | 1,113.88 (1.96%) | 1,071.06 (1.96%) | 0.00 | 0.7163 |
| DKK | 덴마크 크로네 | 235.44 | 237.67 | 233.21 | 240.14 (2.00%) | 230.74 (2.00%) | 0.00 | 0.1544 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | 160.22 | 161.74 | 158.70 | 163.42 (2.00%) | 157.02 (2.00%) | 0.00 | 0.1050 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | 160.87 | 162.39 | 159.35 | 164.08 (2.00%) | 157.66 (2.00%) | 0.00 | 0.1055 |
| HKD | 홍콩 달러 | 194.61 | 196.45 | 192.77 | 198.42 (1.96%) | 190.80 (1.96%) | 0.00 | 0.1276 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 1,184.53 | 1,195.78 | 1,173.28 | 1,207.86 (1.97%) | 1,161.20 (1.97%) | 0.00 | 0.7766 |
| THB | 태국 바트 | 46.33 | 46.77 | 45.89 | 49.10 (6.00%) | 43.56 (6.00%) | 0.00 | 0.0304 |
| SAR | 사우디 리얄 | 406.21 | 410.06 | 402.36 | 422.45 (4.00%) | 379.81 (6.50%) | 0.00 | 0.2663 |
| AED | U.A.E 디르함 | 415.28 | 419.22 | 411.34 | 431.89 (4.00%) | 394.52 (5.00%) | 0.00 | 0.2723 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | 4,964.04 | 5,011.19 | 4,916.89 | 5,162.60 (4.00%) | 4,616.56 (7.00%) | 0.00 | 3.2547 |
| BHD | 바레인 디나르 | 4,044.55 | 4,082.97 | 4,006.13 | 4,206.33 (4.00%) | 3,720.99 (8.00%) | 0.00 | 2.6518 |
| MYR | 말레이시아 링기트 | 375.71 | 379.27 | 372.15 | 390.73 (4.00%) | 356.93 (5.00%) | 0.00 | 0.2463 |
| IDR | 인도네시아 100루피아 | 8.45 | 8.53 | 8.37 | 8.95 (6.00%) | 7.95 (6.00%) | 0.00 | 0.0055 |
| VND | 베트남 100동 | 5.79 | 5.84 | 5.74 | 6.46 (11.70%) | 5.12 (11.70%) | - | 0.0038 |
| PHP | 필리핀 페소 | 24.79 | 25.02 | - | 27.02 (9.00%) | 23.31 (6.00%) | - | 0.0163 |
| TWD | 대만 달러 | 48.26 | - | - | 52.12 (8.00%) | 44.89 (7.00%) | - | 0.0316 |
| KZT | 카자흐스탄 텡게 | 3.14 | - | - | - | - | - | 0.0021 |
| INR | 인도 루피 | 16.00 | 16.15 | 15.85 | - | - | - | 0.0105 |
| BDT | 방글라데시 타카 | 12.42 | - | - | - | - | - | 0.0081 |
| MNT | 몽골 투그릭 | 0.43 | - | - | - | - | - | 0.0003 |
| BND | 브루나이 달러 | 1,181.09 | - | - | - | - | - | 0.7744 |
| PKR | 파키스탄 루피 | 5.48 | - | - | - | - | - | 0.0036 |
| MXN | 멕시코 페소 | 87.26 | - | - | - | - | - | 0.0572 |
| ARS | 아르헨티나 페소 | 1.06 | - | - | - | - | - | 0.0007 |
| BRL | 브라질 레알 | 294.12 | - | - | - | - | - | 0.1928 |
| HUF | 헝가리 포린트 | 4.94 | - | - | - | - | - | 0.0032 |
| CZK | 체코 코루나 | 72.97 | - | - | - | - | - | 0.0478 |
| RUB | 러시아 루블 | 20.69 | - | - | - | - | - | 0.0136 |
| PLN | 폴란드 즈워티 | 415.30 | 419.24 | - | - | - | - | 0.2723 |
| ILS | 이스라엘 셰켈 | 513.93 | - | - | - | - | - | 0.3370 |
| QAR | 카타르 리얄 | 418.44 | - | - | - | - | - | 0.2744 |
| JOD | 요르단 디나르 | 2,151.20 | - | - | - | - | - | 1.4104 |
| TRY | 터키 리라 | 33.09 | - | - | - | - | - | 0.0217 |
| ZAR | 남아프리카공화국 랜드 | 92.03 | - | - | - | - | - | 0.0603 |
| EGP | 이집트 파운드 | 29.49 | - | - | - | - | - | 0.0193 |
| KHR | 캄보디아 라엘 | 0.38 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0002 | ||
| MMK | 미얀마 짯 | 0.73 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0005 | ||
| NPR | 네팔 루피 | 10.00 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0066 | ||
| MOP | 마카오 타파카 | 188.90 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.1239 | ||
| OMR | 오만 리얄 | 3,961.56 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 2.5974 | ||
| CLP | 칠레 페소 | 1.67 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0011 | ||
| KES | 케냐 실링 | 11.79 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0077 | ||
| FJD | 피지 달러 | 686.72 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.4502 | ||
| LYD | 리비아 디나르 | 240.00 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.1574 | ||
| RON | 루마니아 레우 | 335.70 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.2201 | ||
| LKR | 스리랑카 루피 | 4.53 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0030 | ||
| ETB | 에디오피아 비르 | 9.60 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0063 | ||
| UZS | 우즈베키스탄 숨 | 0.13 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0001 | ||
| COP | 콜롬비아 페소 | 0.42 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0003 |
다음검색