고시완료 시각 : 05:59:53
(00시 이후 환율은 조회기준일 익일 새벽에 고시됩니다.)
| 통화 | 통화명 | 매매기준율 | 송금보낼때 | 송금받을때 | 현찰살때 (스프레드) | 현찰팔때 (스프레드) | T/C살때 | 미화환산율 |
| USD | 미국 달러 | 1,522.30 | 1,536.70 | 1,507.90 | 1,548.94 (1.75%) | 1,495.66 (1.75%) | 0.00 | 1.0000 |
| JPY | 일본 100엔 | 948.06 | 957.06 | 939.06 | 964.65 (1.75%) | 931.47 (1.75%) | 0.00 | 0.6228 |
| EUR | EU 유로 | 1,756.13 | 1,772.81 | 1,739.45 | 1,790.72 (1.97%) | 1,721.54 (1.97%) | 0.00 | 1.1536 |
| CNY | 중국 위안 | 224.51 | 226.64 | 222.38 | 235.73 (5.00%) | 213.29 (5.00%) | 0.00 | 0.1475 |
| GBP | 영국 파운드 | 2,034.86 | 2,054.19 | 2,015.53 | 2,074.94 (1.97%) | 1,994.78 (1.97%) | 0.00 | 1.3367 |
| AUD | 호주 달러 | 1,065.31 | 1,075.43 | 1,055.19 | 1,086.19 (1.96%) | 1,044.43 (1.96%) | 0.00 | 0.6998 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 882.17 | 890.55 | 873.79 | 899.46 (1.96%) | 864.88 (1.96%) | 0.00 | 0.5795 |
| CHF | 스위스 프랑 | 1,903.11 | 1,921.18 | 1,885.04 | 1,940.41 (1.96%) | 1,865.81 (1.96%) | 0.00 | 1.2502 |
| CAD | 캐나다 달러 | 1,091.65 | 1,102.02 | 1,081.28 | 1,113.04 (1.96%) | 1,070.26 (1.96%) | 0.00 | 0.7171 |
| DKK | 덴마크 크로네 | 235.07 | 237.30 | 232.84 | 239.77 (2.00%) | 230.37 (2.00%) | 0.00 | 0.1544 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | 160.71 | 162.23 | 159.19 | 163.92 (2.00%) | 157.50 (2.00%) | 0.00 | 0.1056 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | 160.05 | 161.57 | 158.53 | 163.25 (2.00%) | 156.85 (2.00%) | 0.00 | 0.1051 |
| HKD | 홍콩 달러 | 194.25 | 196.09 | 192.41 | 198.05 (1.96%) | 190.45 (1.96%) | 0.00 | 0.1276 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 1,182.19 | 1,193.42 | 1,170.96 | 1,205.47 (1.97%) | 1,158.91 (1.97%) | 0.00 | 0.7766 |
| THB | 태국 바트 | 46.17 | 46.60 | 45.74 | 48.94 (6.00%) | 43.40 (6.00%) | 0.00 | 0.0303 |
| SAR | 사우디 리얄 | 405.43 | 409.28 | 401.58 | 421.64 (4.00%) | 379.08 (6.50%) | 0.00 | 0.2663 |
| AED | U.A.E 디르함 | 414.49 | 418.42 | 410.56 | 431.06 (4.00%) | 393.77 (5.00%) | 0.00 | 0.2723 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | 4,954.60 | 5,001.66 | 4,907.54 | 5,152.78 (4.00%) | 4,607.78 (7.00%) | 0.00 | 3.2547 |
| BHD | 바레인 디나르 | 4,036.86 | 4,075.21 | 3,998.51 | 4,198.33 (4.00%) | 3,713.92 (8.00%) | 0.00 | 2.6518 |
| MYR | 말레이시아 링기트 | 374.77 | 378.33 | 371.21 | 389.76 (4.00%) | 356.04 (5.00%) | 0.00 | 0.2462 |
| IDR | 인도네시아 100루피아 | 8.48 | 8.56 | 8.40 | 8.98 (6.00%) | 7.98 (6.00%) | 0.00 | 0.0056 |
| VND | 베트남 100동 | 5.78 | 5.83 | 5.73 | 6.45 (11.70%) | 5.11 (11.70%) | - | 0.0038 |
| PHP | 필리핀 페소 | 24.82 | 25.05 | - | 27.05 (9.00%) | 23.34 (6.00%) | - | 0.0163 |
| TWD | 대만 달러 | 48.17 | - | - | 52.02 (8.00%) | 44.80 (7.00%) | - | 0.0316 |
| KZT | 카자흐스탄 텡게 | 3.13 | - | - | - | - | - | 0.0021 |
| INR | 인도 루피 | 15.97 | 16.12 | 15.82 | - | - | - | 0.0105 |
| BDT | 방글라데시 타카 | 12.40 | - | - | - | - | - | 0.0081 |
| MNT | 몽골 투그릭 | 0.43 | - | - | - | - | - | 0.0003 |
| BND | 브루나이 달러 | 1,178.84 | - | - | - | - | - | 0.7744 |
| PKR | 파키스탄 루피 | 5.47 | - | - | - | - | - | 0.0036 |
| MXN | 멕시코 페소 | 87.61 | - | - | - | - | - | 0.0576 |
| ARS | 아르헨티나 페소 | 1.06 | - | - | - | - | - | 0.0007 |
| BRL | 브라질 레알 | 293.53 | - | - | - | - | - | 0.1928 |
| HUF | 헝가리 포린트 | 4.93 | - | - | - | - | - | 0.0032 |
| CZK | 체코 코루나 | 72.83 | - | - | - | - | - | 0.0478 |
| RUB | 러시아 루블 | 20.66 | - | - | - | - | - | 0.0136 |
| PLN | 폴란드 즈워티 | 414.08 | 418.01 | - | - | - | - | 0.2720 |
| ILS | 이스라엘 셰켈 | 511.37 | - | - | - | - | - | 0.3359 |
| QAR | 카타르 리얄 | 417.64 | - | - | - | - | - | 0.2743 |
| JOD | 요르단 디나르 | 2,147.11 | - | - | - | - | - | 1.4104 |
| TRY | 터키 리라 | 33.03 | - | - | - | - | - | 0.0217 |
| ZAR | 남아프리카공화국 랜드 | 91.85 | - | - | - | - | - | 0.0603 |
| EGP | 이집트 파운드 | 29.43 | - | - | - | - | - | 0.0193 |
| KHR | 캄보디아 라엘 | 0.38 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0002 | ||
| MMK | 미얀마 짯 | 0.72 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0005 | ||
| NPR | 네팔 루피 | 9.99 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0066 | ||
| MOP | 마카오 타파카 | 188.54 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.1239 | ||
| OMR | 오만 리얄 | 3,954.03 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 2.5974 | ||
| CLP | 칠레 페소 | 1.67 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0011 | ||
| KES | 케냐 실링 | 11.76 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0077 | ||
| FJD | 피지 달러 | 685.42 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.4503 | ||
| LYD | 리비아 디나르 | 238.96 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.1570 | ||
| RON | 루마니아 레우 | 335.47 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.2204 | ||
| LKR | 스리랑카 루피 | 4.61 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0030 | ||
| ETB | 에디오피아 비르 | 9.58 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0063 | ||
| UZS | 우즈베키스탄 숨 | 0.13 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0001 | ||
| COP | 콜롬비아 페소 | 0.42 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0003 |
다음검색