고시완료 시각 : 18:42:10
(00시 이후 환율은 조회기준일 익일 새벽에 고시됩니다.)
| 통화 | 통화명 | 매매기준율 | 송금보낼때 | 송금받을때 | 현찰살때 (스프레드) | 현찰팔때 (스프레드) | T/C살때 | 미화환산율 |
| USD | 미국 달러 | 1,531.60 | 1,546.10 | 1,517.10 | 1,558.40 (1.75%) | 1,504.80 (1.75%) | 0.00 | 1.0000 |
| JPY | 일본 100엔 | 953.97 | 963.03 | 944.91 | 970.66 (1.75%) | 937.28 (1.75%) | 0.00 | 0.6229 |
| EUR | EU 유로 | 1,766.24 | 1,783.01 | 1,749.47 | 1,801.03 (1.97%) | 1,731.45 (1.97%) | 0.00 | 1.1532 |
| CNY | 중국 위안 | 225.88 | 228.02 | 223.74 | 237.17 (5.00%) | 214.59 (5.00%) | 0.00 | 0.1475 |
| GBP | 영국 파운드 | 2,046.52 | 2,065.96 | 2,027.08 | 2,086.83 (1.97%) | 2,006.21 (1.97%) | 0.00 | 1.3362 |
| AUD | 호주 달러 | 1,071.81 | 1,081.99 | 1,061.63 | 1,092.81 (1.96%) | 1,050.81 (1.96%) | 0.00 | 0.6998 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 885.42 | 893.83 | 877.01 | 902.77 (1.96%) | 868.07 (1.96%) | 0.00 | 0.5781 |
| CHF | 스위스 프랑 | 1,914.74 | 1,932.93 | 1,896.55 | 1,952.26 (1.96%) | 1,877.22 (1.96%) | 0.00 | 1.2502 |
| CAD | 캐나다 달러 | 1,095.80 | 1,106.21 | 1,085.39 | 1,117.27 (1.96%) | 1,074.33 (1.96%) | 0.00 | 0.7155 |
| DKK | 덴마크 크로네 | 236.42 | 238.66 | 234.18 | 241.14 (2.00%) | 231.70 (2.00%) | 0.00 | 0.1544 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | 161.05 | 162.57 | 159.53 | 164.27 (2.00%) | 157.83 (2.00%) | 0.00 | 0.1052 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | 160.68 | 162.20 | 159.16 | 163.89 (2.00%) | 157.47 (2.00%) | 0.00 | 0.1049 |
| HKD | 홍콩 달러 | 195.45 | 197.30 | 193.60 | 199.28 (1.96%) | 191.62 (1.96%) | 0.00 | 0.1276 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 1,189.04 | 1,200.33 | 1,177.75 | 1,212.46 (1.97%) | 1,165.62 (1.97%) | 0.00 | 0.7763 |
| THB | 태국 바트 | 46.50 | 46.94 | 46.06 | 49.29 (6.00%) | 43.71 (6.00%) | 0.00 | 0.0304 |
| SAR | 사우디 리얄 | 407.91 | 411.78 | 404.04 | 424.22 (4.00%) | 381.40 (6.50%) | 0.00 | 0.2663 |
| AED | U.A.E 디르함 | 417.02 | 420.98 | 413.06 | 433.70 (4.00%) | 396.17 (5.00%) | 0.00 | 0.2723 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | 4,984.87 | 5,032.22 | 4,937.52 | 5,184.26 (4.00%) | 4,635.93 (7.00%) | 0.00 | 3.2547 |
| BHD | 바레인 디나르 | 4,061.52 | 4,100.10 | 4,022.94 | 4,223.98 (4.00%) | 3,736.60 (8.00%) | 0.00 | 2.6518 |
| MYR | 말레이시아 링기트 | 376.50 | 380.07 | 372.93 | 391.56 (4.00%) | 357.68 (5.00%) | 0.00 | 0.2458 |
| IDR | 인도네시아 100루피아 | 8.52 | 8.60 | 8.44 | 9.03 (6.00%) | 8.01 (6.00%) | 0.00 | 0.0056 |
| VND | 베트남 100동 | 5.82 | 5.87 | 5.77 | 6.50 (11.70%) | 5.14 (11.70%) | - | 0.0038 |
| PHP | 필리핀 페소 | 24.98 | 25.21 | - | 27.22 (9.00%) | 23.49 (6.00%) | - | 0.0163 |
| TWD | 대만 달러 | 48.46 | - | - | 52.33 (8.00%) | 45.07 (7.00%) | - | 0.0316 |
| KZT | 카자흐스탄 텡게 | 3.15 | - | - | - | - | - | 0.0021 |
| INR | 인도 루피 | 16.00 | 16.15 | 15.85 | - | - | - | 0.0104 |
| BDT | 방글라데시 타카 | 12.47 | - | - | - | - | - | 0.0081 |
| MNT | 몽골 투그릭 | 0.43 | - | - | - | - | - | 0.0003 |
| BND | 브루나이 달러 | 1,186.05 | - | - | - | - | - | 0.7744 |
| PKR | 파키스탄 루피 | 5.50 | - | - | - | - | - | 0.0036 |
| MXN | 멕시코 페소 | 88.14 | - | - | - | - | - | 0.0575 |
| ARS | 아르헨티나 페소 | 1.06 | - | - | - | - | - | 0.0007 |
| BRL | 브라질 레알 | 295.32 | - | - | - | - | - | 0.1928 |
| HUF | 헝가리 포린트 | 4.96 | - | - | - | - | - | 0.0032 |
| CZK | 체코 코루나 | 73.28 | - | - | - | - | - | 0.0478 |
| RUB | 러시아 루블 | 20.78 | - | - | - | - | - | 0.0136 |
| PLN | 폴란드 즈워티 | 415.48 | 419.42 | - | - | - | - | 0.2713 |
| ILS | 이스라엘 셰켈 | 518.04 | - | - | - | - | - | 0.3382 |
| QAR | 카타르 리얄 | 420.19 | - | - | - | - | - | 0.2743 |
| JOD | 요르단 디나르 | 2,160.23 | - | - | - | - | - | 1.4104 |
| TRY | 터키 리라 | 33.23 | - | - | - | - | - | 0.0217 |
| ZAR | 남아프리카공화국 랜드 | 92.41 | - | - | - | - | - | 0.0603 |
| EGP | 이집트 파운드 | 29.61 | - | - | - | - | - | 0.0193 |
| KHR | 캄보디아 라엘 | 0.38 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0002 | ||
| MMK | 미얀마 짯 | 0.73 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0005 | ||
| NPR | 네팔 루피 | 10.00 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0065 | ||
| MOP | 마카오 타파카 | 189.70 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.1239 | ||
| OMR | 오만 리얄 | 3,978.18 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 2.5974 | ||
| CLP | 칠레 페소 | 1.68 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0011 | ||
| KES | 케냐 실링 | 11.83 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0077 | ||
| FJD | 피지 달러 | 689.60 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.4502 | ||
| LYD | 리비아 디나르 | 239.90 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.1566 | ||
| RON | 루마니아 레우 | 337.14 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.2201 | ||
| LKR | 스리랑카 루피 | 4.59 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0030 | ||
| ETB | 에디오피아 비르 | 9.64 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0063 | ||
| UZS | 우즈베키스탄 숨 | 0.13 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0001 | ||
| COP | 콜롬비아 페소 | 0.43 | 0.00 (0.00%) | 0.00 (0.00%) | 0.00 | 0.0003 |
다음검색